Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
Pridané: 07.11.2018 Autor: Tomáš Hajduch - Awia
Čitatelia: 9276 [Novinky - Predstavujeme]
Nový ShiftCam boxer motor si našiel svoju cestu aj do ďalších modelov, naháča, RS-a ale aj Adventure verzie obľúbeného GS-a.
Predchádzajúci | Seriál článkov: Výstava EICMA Miláno 2018 | Nasledujúci
Motocykle kategórie Roadster, Sports Touring a Adventure v zdokonalenej podobe ponúkajú novú dimenziu jazdných zážitkov.
Je fajn, že sme nemuseli čakať ďalší rok na to kým sa nový boxer dostane aj do Adventure verzie GS-a. Nakoniec hlavnou zmenou je motor s variabilným časovaním, ktorý sme nedávno dokonca ako horúcu novinku aj vyskúšali. Samozrejme Adventure prichádza aj so zmenami v dizajne a vo výbave. V sérii sú dva jazdné režimy, trakčná kontrola, LED svetlomet, TFT prístrojovka s konektivitou a asistent rozbehu do kopca.
26.10.2018 - Tomáš Hajduch - Awia Čitatelia: 13874 [Testy a predstavenia - Test]
BMW vstupuje do novej sezóny výraznou modernizáciou svojho boxer motora. Okrem nárastu zdvihového objemu dostal motor aj nový systém variabilného časovania ventilov. Boli sme si ho osobne vyskúšať v okolí Salzburgu.
R 1250 GS Adventure dostalo nové prvky kapotáže, ako napríklad čierne zrnité veko odkladacej schránky s vyrazeným logom GS, ozdoba na sanie, galvanizované obloženie chladiča, držiak palivovej nádrže a ochranné lišty vyvedené v dizajne ráme.
Dynamický charakter "naháča" v jednej základnej farbe, s dvoma štýlovými prevedeniami a lakom Option 719 Spezial.
Športový a cestovný charakter v jednej základnej farbe, s dvoma štýlovými prevedeniami a lakom Option 719 Spezial.
Nový predný spojler a štítok a novo navrhnutá horná časť kapotáže.
Foto: | ||||
Všeobecné informácie: | ||||
Výrobca: | BMW | BMW | BMW | BMW |
Model: | R 1250 R | R 1250 RS | R 1250 GS | R 1250 GS Adventure |
Rok: | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
Novinka: | NOVINKA 2019 | NOVINKA 2019 | NOVINKA 2019 | NOVINKA 2019 |
Kategória: | Naháč | Naháč | Cestovné enduro | Cestovné enduro |
Motor: | ||||
Typ motora: | dvojvalcový boxer (4T) | dvojvalcový boxer (4T) | dvojvalcový boxer (4T) | dvojvalcový boxer (4T) |
Objem: | 1254 ccm | 1254 ccm | 1254 ccm | 1254 ccm |
Max. výkon: | 136.0 k (100.0 kW) / 7750 ot. | 136.0 k (100.0 kW) / 7750 ot. | 136.0 k (100.0 kW) / 7750 ot. | 136.0 k (100.0 kW) / 7750 ot. |
Max. krútiaci moment: | 143 Nm / 6250 ot. | 143 Nm / 6250 ot. | 143 Nm / 6250 ot. | 143 Nm / 6250 ot. |
Kompresný pomer: | 12.5:1 | 12.5:1 | 12.5:1 | |
Vŕtanie x Zdvih: | 102.5 x 76 mm | 102.5 x 76 mm | 102.5 x 76 mm | 102.5 x 76 mm |
Palivový system: | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie |
Rozvod: | DOHC (4V) | DOHC (4V) | DOHC variabil. časovanie ShiftCam (4V) | DOHC variabil. časovanie ShiftCam (4V) |
Chladenie: | vzduchom a kvapalinou | vzduchom a kvapalinou | vzduchom a kvapalinou | vzduchom a kvapalinou |
Pohon / Podvozok: | ||||
Prevodovka: | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová |
Sekundárny pohon: | kardan | kardan | kardan | kardan |
Zdvih vpredu: | 140 mm | 140 mm | 190 mm | 210 mm |
Zdvih vzadu: | 140 mm | 140 mm | 200 mm | 220 mm |
Brzdy vpredu: | dvojkotúčová | dvojkotúčová | dvoj kotúčová, radiál 4 piest | dvoj kotúčová, radiál 4 piest |
Priemer bŕzd vpredu: | 320 mm | 320 mm | 305 mm | 305 mm |
Pneu vpredu: | 120/70 ZR 17 | 120/70 ZR 17 | 120/70-ZR19 | 120/70-ZR19 |
Brzdy vzadu: | jednokotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová |
Priemer bŕzd vzadu: | 276 mm | 276 mm | 276 mm | 276 mm |
Pneu vzadu: | 180/55 ZR 17 | 180/55 ZR 17 | 170/60-ZR17 | 170/60-ZR17 |
Hmotnosť / Rozmery: | ||||
Hmotnosť s náplňami: | 239 kg | 243 kg | 249 kg | 268 kg |
Výška sedla: | 820 mm | 820 mm | 850 mm | 890 mm |
Rázvor: | 1515 mm | 1530 mm | 1525 mm | 1504 mm |
Dĺžka: | 2165 mm | 2202 mm | 2207 mm | 2270 mm |
Šírka: | 880 mm | 925 mm | 952.5 mm | 952 mm |
Výška: | 1285 mm | 1285 mm | ||
Objem nádrže: | 18 l | 18 l | 20 l | 30 l |
Dynamické Parametre / Spotreba: | ||||
Max. rýchlosť: | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h: | 3.4 s | 3.25 s | 3.6 s | 4 s |
Spotreba paliva: | 4.9 l/100km | 4.9 l/100km | 4.75 l/100km | 4.75 l/100km |
Dojazd po rezervu: | cca 275 km | cca 275 km | cca 315 km | cca 473 km |
Doplnková výbava: | ||||
ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Náklonové ABS: | za príplatok | za príplatok | ||
Vypínateľné ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Trakčná kontrola: | áno, v sérii, za príplatok rozšírené nastavenia | áno, v sérii, za príplatok rozšírené nastavenia | áno, v sérii | áno, v sérii |
Palivové mapy: | áno, v sérii, za príplatok rozšírené nastavenia | áno, v sérii, za príplatok rozšírené nastavenia | áno, v sérii | áno, v sérii |
Palubný počítač: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Tempomat: | za príplatok | za príplatok | za príplatok | za príplatok |
LED svetlomet: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | |
LED denné svetlá: | za príplatok | za príplatok | za príplatok | za príplatok |
El. Podvozok: | za príplatok | za príplatok | za príplatok | za príplatok |
Anti-hop spojka: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Tlmič riadenia: | áno, v sérii | áno, v sérii | ||
Quick-shift: | za príplatok | za príplatok | za príplatok | za príplatok |
Asistent rozbehu do kopca: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Farebná TFT prístrojovka: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Iná výbava: | za príplatok vypletané kolesá | vypletané kolesá | ||
Poznámka: | ||||
Poznámka: | Variabilné časovanie ventilov ShiftCam | Variabilné časovanie ventilov ShiftCam |
Pridané: 07.11.2018 Autor: Tomáš Hajduch - Awia Zdieľať
Predchádzajúci | Seriál článkov: Výstava EICMA Miláno 2018 | Nasledujúci
© Copyright 2001-2024 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 16915 | Včera: 245731