Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
Pridané: 11.10.2018 Autor: Tomáš Hajduch - Awia
Čitatelia: 9170 [Bleskovky - Novinky]
LIVE: Prvé dojmy zo sedla R1250GS 2019 - Počas dňa sme mali možnosť jazdiť oba nove boxery i keď prirodzene bol väčší záujem o GSo. Novy motor má kľudnejší a hladší chod. Voľnobeh je nižší, motor krásne ide odspodu, zostal mu povestný buldočí prejav. Variabilné ovládanie ventilov je elektronické a prepínanie vačiek jazdec nedokáže postrehnúť. Motor sa ale veľmi ochotne derie do otáčok a hore...
Počas dňa sme mali možnosť jazdiť oba nove boxery i keď prirodzene bol väčší záujem o GSo. Novy motor má kľudnejší a hladší chod. Voľnobeh je nižší, motor krásne ide odspodu, zostal mu povestný buldočí prejav.
Variabilné ovládanie ventilov je elektronické a prepínanie vačiek jazdec nedokáže postrehnúť. Motor sa ale veľmi ochotne derie do otáčok a hore má vyslovene športový prejav.
Zajazdili sme si i trochu offroad, vybehli sme na jeden kopec - lyžiarske stredisko a GSo predviedlo že jeho limity v teréne sú stale poriadne ďaleko, záleží len na tom čo si jazdec trúfne.
Pozdravujem z okolia Salzburgu. Babie leto je aj tu, ideálne podmienky na jazdenie. Azuro na nebi i v jazerách a horské cesty. Nový boxer sa podaril, ide krasne hladko dole, ale hore je to jeho doteraz neznáma tvár. Fakt šupa priatelia... Viac info čoskoro...
18.09.2018 - Tomáš Hajduch - Awia Čitatelia: 18866 [Bleskovky - Novinky]
Pre budúcu sezónu pripravuje BMW zmeny na vlajkovej cestovnej mašine - GS. Narastie zdvihový objem, výkon a pravdepodobne i hmotnosť. Najväčšou zmenou je motor ShiftCam s variabilným časovaním ventilov. Podobnými zmenami prešiel aj krížnik RT.
Foto: | ||
Všeobecné informácie: | ||
Výrobca: | BMW | BMW |
Model: | R 1250 GS | R 1250 RT |
Rok: | 2019 | 2019 |
Novinka: | NOVINKA 2019 | NOVINKA 2019 |
Kategória: | Cestovné enduro | Športovo cestovná |
Motor: | ||
Typ motora: | dvojvalcový boxer (4T) | dvojvalcový boxer (4T) |
Objem: | 1254 ccm | 1254 ccm |
Max. výkon: | 136.0 k (100.0 kW) / 7750 ot. | 136.0 k (100.0 kW) / 7750 ot. |
Max. krútiaci moment: | 143 Nm / 6250 ot. | 143 Nm / 6250 ot. |
Vŕtanie x Zdvih: | 102.5 x 76 mm | 102.5 x 76 mm |
Palivový system: | vstrekovanie | vstrekovanie |
Rozvod: | DOHC variabil. časovanie ShiftCam (4V) | DOHC (4V) |
Chladenie: | vzduchom a kvapalinou | vzduchom a kvapalinou |
Pohon / Podvozok: | ||
Prevodovka: | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová |
Sekundárny pohon: | kardan | kardan |
Zdvih vpredu: | 190 mm | 120 mm |
Zdvih vzadu: | 200 mm | 136 mm |
Brzdy vpredu: | dvoj kotúčová, radiál 4 piest | dvoj kotúčová, radiál 4 piest |
Priemer bŕzd vpredu: | 305 mm | 320 mm |
Pneu vpredu: | 120/70-ZR19 | 120/70-ZR17 |
Brzdy vzadu: | jednokotúčová | jednokotúčová |
Priemer bŕzd vzadu: | 276 mm | 276 mm |
Pneu vzadu: | 170/60-ZR17 | 180/55-ZR17 |
Hmotnosť / Rozmery: | ||
Hmotnosť s náplňami: | 249 kg | 279 kg |
Výška sedla: | 850 mm | 805 mm |
Rázvor: | 1525 mm | 1485 mm |
Dĺžka: | 2207 mm | 2222 mm |
Šírka: | 952.5 mm | 985 mm |
Objem nádrže: | 20 l | 25 l |
Dynamické Parametre / Spotreba: | ||
Max. rýchlosť: | 200 km/h | 200 km/h |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h: | 3.6 s | 3.7 s |
Spotreba paliva: | 4.75 l/100km | 4.75 l/100km |
Dojazd po rezervu: | cca 315 km | cca 394 km |
Doplnková výbava: | ||
ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii |
Náklonové ABS: | za príplatok | áno, v sérii |
Vypínateľné ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii |
Trakčná kontrola: | áno, v sérii | áno, v sérii |
Palivové mapy: | áno, v sérii | áno, v sérii |
Palubný počítač: | áno, v sérii | áno, v sérii |
Tempomat: | za príplatok | za príplatok |
LED svetlomet: | áno, v sérii | nie |
LED denné svetlá: | za príplatok | za príplatok |
El. Podvozok: | za príplatok | za príplatok |
Anti-hop spojka: | áno, v sérii | áno, v sérii |
Tlmič riadenia: | áno, v sérii | áno, v sérii |
Quick-shift: | za príplatok | za príplatok |
Asistent rozbehu do kopca: | áno, v sérii | áno, v sérii |
Farebná TFT prístrojovka: | áno, v sérii | áno, v sérii |
Iná výbava: | za príplatok vypletané kolesá | |
Poznámka: | ||
Poznámka: | Variabilné časovanie ventilov ShiftCam | Variabilné časovanie ventilov ShiftCam |
Pridané: 11.10.2018 Autor: Tomáš Hajduch - Awia Zdieľať
© Copyright 2001-2024 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 242732 | Včera: 121973