Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
Pridané: 19.07.2016 Autor: Peter Fischer
Čitatelia: 18201 [Testy a predstavenia - Test]
Scrambler prichádzal na trh po masívnej mediálnej masáži, postupným odhaľovaním rôznych videí. Ducati s ním sledovala dve veci, ako využiť starý overený L-kový vzduchom chladený motor a ako prilákať mladých jazdcov. Myslím, že oboje sa podarilo.
Scrambler má (na Ducati) priaznivú cenu a ponúka sa vo viacerých štýlových prevedeniach, ktoré sa vezú na aktuálnej "retro" vlne. Tu si asi vyberie každý. Je to štýlové povozenie do mesta, všetko sa ľahko ovláda, ťažisko i posed je nízko. Hravo zvládne i presun po nespevnenej ceste, niekam na pláž či na výlet. Je to jednoducho bezstarostná jazda.
Myslím, že tu nik nerieši nastaviteľný podvozok či okruhové brzdy. Minimalistický stroj je hlavne zdrojom zábavy, ktorú prináša jazda. Scrambler dokáže zmeniť i cestu do roboty na bombastický zážitok, a o tom to asi celé je.
jednoduchý motor vzducháč, mnoho prepracovaných detailov, „retro“-moderný dizajn, ľahké ovládanie | pre fanúšikov café-racer / scrambler asi až príliš moderná strojovňa, výfuk by mohol mať aj lepší zvuk :-) |
Uf, tak tu je to husté! Hipsterské retromotorky sú dnes v móde. Mnohým z vás určite napadnú ako prví konkurenti dva Triumphy - Bonneville T100 a Scrambler. Tí sa však už nevyrábajú v 900-kubíkových verziách, po novom iba tisícdvestovkových. Jediný aktuálny konkurent z Britských ostrovov je model Street Twin, ktorý má veľmi porovnateľnú cenu, deväťstovkový motor a krútiak 80 Nm pri krásnych 3 200 otáčkach.
Aj doma má Scrambler slušných konkurentov - Moto Guzzi V7 II, ale aj V9. V7 II sa robia vo viacerých verziách, najscramblerovitejšia je však tá s názvom Stornello, ktorá stojí rovných desať tisíc bez jedného eura. Motory majú rovnaké, teda 744 kubíkov, a všetky sú 35-kilowattové. Krútiak má maximálnu hodnotu 59 Nm pri pekných 3000 otáčkach. V9 sa robí v dvoch verziách, bližšie ku Scrambleru má tá s názvom Roamer.
Dosť rivalov tu máme aj z Japonska; Yamaha hneď s troma kúskami - XSR v sedemstovkovej alebo deväťstovkovej verzii, či XV950, prípadne oveľa väčšiu klasiku Kawasaki W800. Yamahy začínajú na 7 990 eurách za sedemstovku, ktorá má rovnakých 75 koní ako Ducati (k dispozícii aj A2 výkon), a o deväťsto eur drahšia deväťstovka má až 115 koní. XV950 má veľmi podobnú cenu ako Ducati, vytŕča však pekelne nízko uloženým krútiakom, takmer 80 Nm pri 3000 točkách. Kawasaki W800 je stará známa klasika. Je o dve stovky lacnejšia, ale má len 35 kW, iba päťkvalt, a napríklad konvenčnú vidlicu vpredu. No a okrem toho jej výroba už končí.
Vyššie som spomínal Harley-Davidson Street 750. Ten je zo všetkých najlacnejší, vychádza na 7 740 eur. Nie je to však priamy konkurent, skôr tu ide iba o boj značiek o trhový podiel. H-D má vzadu dokonca iba 15-palcové koleso a hmotnosť už tradične vysokú - 223 kg bez náplní!
Ducati prišla so Scramblerom v pravom čase, keď sú takéto motorky a hipsterizmus a onlajnový ošiaľ okolo takéhoto životného štýlu na vzostupe. Je to stroj aj pre menej skúsených bikerov, ale neurazí ani tých ostrieľaných - i keď tí ho pravdepodobne kúpia skôr manželke alebo synovi. Nehovoriac o tom, že Scrambler je veľmi vhodnou prípravou na prechod ku väčším modelom Ducati; a to aj s "ádvojkovým" vodičákom, pretože je k dispozícii aj v 35-kilowattovej variante. A za tú výbornú štartovaciu cenu nie je o čom...
cena, štýl, detaily, kultivovanosť | divoká reakcia na pridanie plynu v nízkych rýchlostiach |
Servisný interval | 12 000 km |
Spotreba | cca 5 l/100 km |
Objem nádrže, z toho rezerva | 13,5 l (3,5 l rez.) |
Dojazd (po kontrolku rezervy) | 200 km |
Otáčky motora pri 50 a 90 km/h | 2 200 ot. / 4 800 ot. |
Cena motorky | 8 790,- EUR (základ od 8 490,- EUR) |
Nosič kufra topcase | - |
Kufor topcase | - |
Nosič bočných kufrov + kufre | 728,4 EUR |
Príplatok ABS | v sérii |
Vyhriavané rukoväte | 205,2 EUR |
Turistické plexi | 238,8 EUR |
Tankvak | 181,2 EUR |
Padacie rámy | 238,8 EUR |
Ochrana motora | 108,3 EUR |
Páčka brzdy | 108 EUR |
Stupačka | 13,5 EUR |
Spätné zrkadlo | 66,56 EUR |
Smerovka | 24,33 EUR |
Svetlomet | 297,6 EUR |
Text: Peter Fischer, Tomáš Hajduch - Awia
Foto: Tomáš Hajduch - Awia
Motocykel na test poskytla spoločnosť Ducati Slovakia. Redaktor Motoride.sk oblečený vo 4SR, s prilbou AGV od firmy Motostore.
Foto: | ||||
Všeobecné informácie: | ||||
Výrobca: | Ducati | Triumph | Yamaha | Harley-Davidson |
Model: | Scrambler Full Throtlle | Street Twin | XV 950 | Street 750 |
Rok: | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 |
Novinka: | NOVINKA 2016 | |||
Kategória: | Naháč | Klasika | Klasika | Chopper/Cruiser |
Motor: | ||||
Typ motora: | dvojvalec (4T) | dvojvalec (4T) | vidlicový dvojvalec (4T) | vidlicový dvojvalec (4T) |
Objem: | 803 ccm | 900 ccm | 942 ccm | 749 ccm |
Max. výkon: | 74.8 k (55.0 kW) / 8250 ot. | 55.1 k (40.5 kW) / 5900 ot. | 52.1 k (38.3 kW) / 5500 ot. | |
Max. krútiaci moment: | 68 Nm / 5750 ot. | 80 Nm / 3230 ot. | 79.5 Nm / 3000 ot. | 59 Nm / 4000 ot. |
Kompresný pomer: | 11:1 | 10.55:1 | 9.0 : 1 | 11:1 |
Vŕtanie x Zdvih: | 88 x 66 mm | 84.6 x 80 mm | 85.0 x 83.0 mm | 85 x 66 mm |
Palivový system: | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie Mikuni 38mm |
Rozvod: | Desmodromický rozvod (2V) | DOHC | SOHC (4V) | |
Chladenie: | vzduchom | kvapalinou | vzduchom | kvapalinou |
Pohon / Podvozok: | ||||
Prevodovka: | manuálna 6-stupňová | manuálna 5-stupňová | manuálna 5-stupňová | manuálna 6-stupňová |
Sekundárny pohon: | reťaz | reťaz | remeň | remeň |
Zdvih vpredu: | 150 mm | 120 mm | 135 mm | |
Zdvih vzadu: | 150 mm | 120 mm | 110 mm | |
Brzdy vpredu: | jednokotúčová | jednokotúčová | jedno kotúčová | jednokotúčová |
Priemer bŕzd vpredu: | 330 mm | 310 mm | 298 mm | |
Pneu vpredu: | 110/80-18 | 100/90-18 | 100/90-19M/C 57H | 100/80-17 |
Brzdy vzadu: | jednokotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová |
Priemer bŕzd vzadu: | 245 mm | 255 mm | 298 mm | |
Pneu vzadu: | 180/55-17 | 150/70 R17 | 150/80B16M/C 71H | 140/75-15 |
Hmotnosť / Rozmery: | ||||
Suchá hmotnosť: | 170 kg | 198 kg | 206 kg | |
Hmotnosť s náplňami: | 186 kg | 247 kg | 222 kg | |
Výška sedla: | 790 mm | 750 mm | 690 mm | 709 mm |
Rázvor: | 1445 mm | 1439 mm | 1570 mm | 1534 mm |
Dĺžka: | 2100 mm | 2090 mm | 2290 mm | 2225 mm |
Šírka: | 845 mm | 785 mm | 830 mm | |
Výška: | 1150 mm | 1114 mm | 1120 mm | |
Svetlá výška: | 130 mm | 145 mm | ||
Objem nádrže: | 13.5 l | 12 l | 12 l | 13.1 l |
Dynamické Parametre / Spotreba: | ||||
Spotreba paliva: | 4.3 l/100km | |||
Dojazd po rezervu: | cca 228 km | |||
Doplnková výbava: | ||||
ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii | ||
Trakčná kontrola: | áno, v sérii | |||
Palivové mapy: | áno, v sérii | |||
LED denné svetlá: | áno, v sérii | |||
Poznámka: | ||||
Poznámka: | Cena 2016 8.510,-EUR | Cena 9/2014 8.690,-EUR | Cena 9/2014 7.680,-EUR |
Pridané: 19.07.2016 Autor: Peter Fischer Zdieľať
© Copyright 2001-2024 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 107892 | Včera: 120500