Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
Pridané: 22.08.2013 Autor: Martin Kňaze - matox
Čitatelia: 18806 [Testy a predstavenia - Test]
Popravde ma žiadna nenapadá. Konceptuálne najbližšie by k MSXke mohol mať nemecký Sachs Madass 125, ktorý je ešte extravagantnejší, s menším výkonom aj maximálkou a snáď aj nepraktickejší.
Honda sa nebála s MSXkom oživiť legendu a hodiť ju do vôd, kde momentálne nikto nepláva, čo nemusí byť zlý ťah. Potencionálni kupci budú hlavne mladí chalani a baby (a ich tatkovia), ktorí sa chcú líšiť, zabávať, mať štýl a navyše popri pivku a cigariet im musí zostať niečo aj na benzín. Ale myslím, že sa kľudne šikne hocikomu, kto potrebuje mrštné, mestské vozítko s dobrou spotrebou a prejazdnosťou mestskou džungľou. Samozrejme musí mať zmysel pre humor a nemôže sa brať príliš vážne. Cena 2790 Eur nie je najnižšia a uvidíme ako sa s ňou možní zákazníci popasujú. Za štýl sa ale platí.
úsmevná, štýlová, spotreba, zábavná | chcelo by to trochu viac sily, nulová ochrana proti vetru, mierne vlnenie v ostrejších náklonoch, cena |
Servisný interval | 4000 km |
Spotreba | 2,3 l/100km |
Objem nádrže | 5.5 l |
Dojazd (po kontrolku rezervy) | 190 km |
Otáčky motora pri 50, 90, kmh | 4700 ot. / 7000 ot. |
Cena motorky | 2.790,- EUR |
Nosič kufra topcase | nie je v ponuke |
Kufor topcase | nie je v ponuke |
Nosič bočných kufrov + kufre | nie je v ponuke |
Príplatok ABS | nie je v ponuke |
Turistické plexi | nie je v ponuke |
Páčka brzdy | 25,46 EUR |
Spätné zrkadlo | 29,76 EUR |
Svetlomet (komplet so smerovkami) | 157,83 EUR |
Text: Martin Kňaze - matox
Foto: Filip Kalka - masochista
Motocykel na test poskytla spoločnosť Honda Slovakia. Redaktori Motoride.sk jazdia v oblečení 4SR
Foto: | ||
Všeobecné informácie: | ||
Výrobca: | Honda | Sachs |
Model: | MSX 125 | Madass 125 |
Rok: | 2013 | 2013 |
Kategória: | Naháč | Naháč |
Motor: | ||
Typ motora: | jednovalec (4T) | jednovalec (4T) |
Objem: | 124.9 ccm | 119.7 ccm |
Max. výkon: | 9.79 k (7.20 kW) / 7000 ot. | 8.16 k (6.00 kW) / 8400 ot. |
Max. krútiaci moment: | 10.9 Nm / 5500 ot. | |
Kompresný pomer: | 9.3 : 1 | 9.3:01 |
Vŕtanie x Zdvih: | 52,4 mm x 57,9 mm | 52.4 x 55.5mm |
Palivový system: | vstrekovanie | vstrekovanie |
Rozvod: | OHC (2V) | |
Chladenie: | vzduchom | vzduchom |
Pohon / Podvozok: | ||
Prevodovka: | manuálna 4-stupňová | manuálna 4-stupňová |
Sekundárny pohon: | reťaz | reťaz |
Brzdy vpredu: | kotúčová dvojpiestiková | kotúčová |
Priemer bŕzd vpredu: | 220 mm | |
Pneu vpredu: | 120/70-12 | 90/90-16 |
Brzdy vzadu: | jednokotúčová | jednokotúčová |
Priemer bŕzd vzadu: | 190 mm | |
Pneu vzadu: | 130/70-12 | 120/80-16 |
Hmotnosť / Rozmery: | ||
Suchá hmotnosť: | 100 kg | |
Hmotnosť s náplňami: | 101.7 kg | |
Výška sedla: | 765 mm | 835 mm |
Rázvor: | 895 mm | |
Dĺžka: | 1760 mm | 1840 mm |
Šírka: | 755 mm | 760 mm |
Výška: | 1010 mm | 1035 mm |
Svetlá výška: | 160 mm | |
Objem nádrže: | 5.5 l | 5.1 l |
Pridané: 22.08.2013 Autor: Martin Kňaze - matox Zdieľať
© Copyright 2001-2024 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 14537 | Včera: 213445