Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
Pridané: 15.08.2016 Autor: happy
Čitatelia: 4375 [Šport - MotoGP]
Prvé víťazstvo Andrea Iannoneho v kráľovskej kubatúre MotoGP.
Predchádzajúci | Seriál článkov: MotoGP 2016 | Nasledujúci
Seriál majstrovstiev sveta MotoGP sa po 19 rokov vrátil na rakúsky okruh Spielberg.
Začiatok kvalifikácie začínal 14:10 hod, teplota vzduchu 24°C a teplota trate bola okolo 38°C.
Na začiatku kvalifikácie sa najlepšie umiestnil Andrea Iannone na Ducati s časom 1'23.623, druhý Lorenzo strácal 0.016 sekundy. Tretí Dovizioso mal svoj najlepší čas 1'23.598. Po zastávke v boxoch sa kvalifikácia rozbehla do druhej polovice. Najlepšie časy prvých štyroch pretekárov sa podarili zajazdiť až v poslednom meranom kole.
Iannone nakoniec svoj čas ešte vylepšil a bol celkovo najrýchlejší - 1'23.142, druhý Rossi so stratou 0.147 sekundy, tretí Dovizioso strácal na Rossiho 0.009 sekundy.
Pozícia | Číslo | Jazdec | Národnosť | Tím | Moto | Km/h | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 310.1 | 1'23.142 |
2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 308.6 | 1'23.289 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 310.0 | 1'23.298 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 307.9 | 1'23.361 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 307.6 | 1'23.475 |
6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 306.2 | 1'23.584 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 304.5 | 1'23.597 |
8 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 303.2 | 1'23.777 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 304.2 | 1'23.813 |
10 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 309.4 | 1'23.822 |
11 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 307.7 | 1'24.218 |
12 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 308.0 | 1'24.263 |
13 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 306.4 | 1'24.123 |
14 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 304.9 | 1'24.126 |
15 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 306.0 | 1'24.265 |
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 304.4 | 1'24.472 |
17 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 312.2 | 1'24.593 |
18 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 301.9 | 1'24.665 |
19 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 306.9 | 1'24.673 |
20 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 304.8 | 1'24.852 |
21 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 307.1 | 1'24.895 |
22 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 302.3 | 1'25.192 |
Nad krásnym okruhom bolo jasno, teplota vzduchu okolo 27°C, štart bol naplánovaný na 14:00
Po warmupe a zoradení pretekárov na štarte sa čakalo na zhasnutie červených svetiel, Marquezovi sa štart nepodaril, zvláštne mu poskočila motorka, výborný štart mal Dovizioso. V prvej zákrute mal Marquez kontakt s Lorenzom, ktorý musel vybehnúť na obrubník, ale zvládol to a pokračoval na štvrtej priečke.
Na štarte sa podarilo uliať štart hneď piatim jazdcom - Stefan Bradl , Hector Barbera , Álvaro Bautista , Yonny Hernandez a Cal Crutchlow. Dostali penalizáciu a každý dostal prejazd boxovou uličkou.
V priebehu prvého kola sa Rossi snažil dostať na prvé miesto, čo sa mu aj nakoniec podarilo a prvé kolo sa mu podarilo prejsť prvý, druhý bol Iannone za ním Dovizioso, štvrtý Lorenzo a Marquez bol na piatej pozícii.
Celý úvod pretekov bol napínavý, prvá šestica jazdcov sa vzdialila od zbytku štartovného pola a predvádzali pekné súboje, výborne išli Ducati ktorým sedel profil trate a mohli využiť silu svojich motoriek.
Približne v polovičke pretekov viedol Dovizioso, tesne za ním Iannone, tretí Lorenzo a tiež v tesnom závese štvrtý Rossi. Na túto prvú skupinku strácal piaty Marquez približne dve sekundy.
Hector Barbera dostal čiernu vlajku za nerešpektovanie pokynov organizátorov, ktorí mu dali penalizáciu za uliaty štart.
Druhá polovička pretekov nepriniesla žiadne dramatické zmeny až na Iannoneho, ktorému sa podarilo predbehnúť Doviho a udržal si prvé miesto až do konca pretekov. Prvá deviatka pretekárov si v priebehu posledných dvanástych kolách nevymenili ani raz pozíciu.
Pozícia | Body | Číslo | Jazdec | Národnosť | Tím | Moto | Km/h | Čas/strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 182.4 | 39'46.255 |
2 | 20 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 182.3 | /+0.938 |
3 | 16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 182.1 | /+3.389 |
4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 182.1 | /+3.815 |
5 | 11 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 181.5 | /+11.813 |
6 | 10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 181.3 | /+14.341 |
7 | 9 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 181.1 | /+17.063 |
8 | 8 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 180.1 | /+29.437 |
9 | 7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 180.1 | /+29.785 |
10 | 6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 179.6 | /+37.094 |
11 | 5 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 179.4 | /+39.765 |
12 | 4 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 179.4 | /+39.766 |
13 | 3 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 179.0 | /+44.284 |
14 | 2 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 179.0 | /+45.004 |
15 | 1 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 177.6 | /+1'03.246 |
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 177.0 | /+1'12.448 | |
17 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 176.8 | /+1'14.517 | |
18 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 175.3 | /+1'36.510 | |
19 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 171.0 | 1 kolo | |
Neklasifikovaný | ||||||||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 175.3 | 4 kolá | ||
8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 0 Lap |
Pozícia | Jazdec | Moto | Národnosť | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 181 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 138 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 124 |
4 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 105 |
5 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 93 |
6 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 88 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 79 |
8 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 78 |
9 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 65 |
10 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 53 |
Text: happy
Zdroj: motogp.com
Foto: motogp.com
Pridané: 15.08.2016 Autor: happy Zdieľať
Predchádzajúci | Seriál článkov: MotoGP 2016 | Nasledujúci
© Copyright 2001-2024 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 154455 | Včera: 226258