Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
Pridané: 04.10.2009 Autor: motoracingsk
Čitatelia: 3458 [Šport - SuperBike]
Noriuki Haga má po predposlednom kole WSBK vďaka víťazstvu a druhému miestu v hodnotení desať bodový náskok pred Benom Spiesom. V pretekoch Supersport 1000 skončil Tomáš Svitok dvadsiaty piaty.
Štyri kolá druhej jazdy trvalo, kým sa „Nitro“ Haga dokázal prebojovať cez dovtedy vedúceho Maxa Biaggiho. Od tej chvíle japonský kandidát na superbikovú korunu čelo pretekov z rúk nepustil, a keďže Ben Spies skončil "až" štvrtý, Haga má pred posledným kolom WSBK v Portimau 10 bodov k dobru. Zvyšné pódiové pozície si rozdelili M. Biaggi (2.miesto) a Jonathan Rea (3.miesto). Jakub Smrž po technických problémoch s motocyklom cieľovú šachovnicu nevidel, napriek tomu je stále v top ten celkového hodnotenia a s nádejou na celkové ôsme miesto v prípade úspechu v Portugalsku.
1. | Haga N. | JPN | Ducati 1098R | |
2. | Biaggi M. | ITA | Aprilia RSV4 Factory | +1.480 |
3. | Rea J. | GBR | Honda CBR1000RR | +6.024 |
4. | Spies B. | USA | Yamaha YZF R1 | +18.135 |
5. | Haslam L. | GBR | Honda CBR1000RR | +21.236 |
6. | Kagayama Y. | JPN | Suzuki GSX-R 1000 K9 | +23.647 |
7. | Byrne S. | GBR | Ducati 1098R | +23.701 |
8. | Muggeridge K. | AUS | Suzuki GSX-R 1000 K9 | +24.838 |
9. | Checa C. | ESP | Honda CBR1000RR | +31.455 |
10. | Corser T. | AUS | BMW S1000 RR | +32.507 |
11. | Nieto F. | ESP | Ducati 1098R | +37.594 |
12. | Xaus R. | ESP | BMW S1000 RR | +44.727 |
13. | Fabrizio M. | ITA | Ducati 1098R | +49.782 |
14. | Baiocco M. | ITA | Ducati 1098R | +50.345 |
15. | Parkes B. | AUS | Kawasaki ZX 10R | +56.209 |
1. | Marino F. | FRA | Honda CBR600RR | |
2. | Rea G. | GBR | Honda CBR600RR | +0.251 |
3. | Bussolotti M. | ITA | Yamaha YZF R6 | +0.429 |
4. | Guittet B. | FRA | Honda CBR600RR | +0.837 |
5. | La Marra E. | ITA | Honda CBR600RR | +0.953 |
6. | Bulle L. | FRA | Yamaha YZF R6 | +5.942 |
7. | Morelli N. | ITA | Honda CBR600RR | +14.016 |
8. | Kerschbaumer S. | AUT | Yamaha YZF R6 | +14.368 |
9. | Lonbois V. | BEL | Yamaha YZF R6 | +14.598 |
10. | Pagaud R. | FRA | Honda CBR600RR | +15.189 |
11. | Major N. | FRA | Yamaha YZF R6 | +16.245 |
12. | Chevaux N. | FRA | Honda CBR600RR | +19.747 |
13. | Chmielewski A. | POL | Yamaha YZF R6 | +21.026 |
14. | Schacht A. | DEN | Yamaha YZF R6 | +23.232 |
15. | Egea S. | FRA | Kawasaki ZX-6R | +25.377 |
--- | --- | --- | --- | |
16. | Salač M. | CZE | Yamaha YZF R6 | +30.064 |
Cal Crutchlow síce nedokázal v pretekoch Supersportov zvíťaziť, keď na najrýchlejšieho Joana Lascorza v cieli strácal necelú sekundu - každopádne jeho aktuálny súper o majstrovský titul Eugene Laverty spadol. Po návrate na trať už nebol schopný dosiahnuť na lepšie ako štrnáste miesto a Crutchlow má preto pred poslednými pretekmi v Portimau náskok dvadsať bodov.
1. | Lascorz J. | ESP | Kawasaki ZX-6R | |
2. | Crutchlow C. | GBR | Yamaha YZF R6 | +0.937 |
3. | Sofuoglu K. | TUR | Honda CBR600RR | +5.910 |
4. | West A. | AUS | Honda CBR600RR | +20.797 |
5. | Aitchison M. | AUS | Honda CBR600RR | +20.992 |
6. | Pitt A. | AUS | Honda CBR600RR | +21.232 |
7. | Fujiwara K. | JPN | Kawasaki ZX-6R | +21.441 |
8. | Roccoli M. | ITA | Honda CBR600RR | +23.539 |
9. | Lagrive M. | FRA | Honda CBR600RR | +24.654 |
10. | Veneman B. | NED | Honda CBR600RR | +25.198 |
11. | Pirro M. | ITA | Yamaha YZF R6 | +35.848 |
12. | Four O. | FRA | Honda CBR600RR | +36.243 |
13. | Praia M. | POR | Honda CBR600RR | +36.803 |
14. | Laverty E. | IRL | Honda CBR600RR | +52.022 |
15. | Coghlan K. | GBR | Yamaha YZF R6 | +55.274 |
Víťazstvo štart - cieľ v podaní Bena Spiesa a skvelá stíhacia jazda Nori Hagu, ktorý stratil v súboji s Maxom Biaggim, po jeho predbehnutí dokázal eliminovať Spiesov náskok a po Američanovom zaváhaní v poslednom kole sa mu doslova nalepil na výfuk, ten ale odolal a pripísal si dôležitých 25 bodov do hodnotenia WSBK. Za tretím Biaggim skončil s už výraznejšou stratou osamotený Michel Fabrizio, piateho Leona Haslama nasledoval Carlos Checa, Yuki Kagayama, Shane Byrne a Troy Corser. Desiate miesto a 6 bodov si z prvej jazdy odniesol Jakub Smrž.
1. | Spies B. | USA | Yamaha YZF R1 | |
2. | Haga N. | JPN | Ducati 1098R | +0.181 |
3. | Biaggi M. | ITA | Aprilia RSV4 Factory | +5.009 |
4. | Fabrizio M. | ITA | Ducati 1098R | +16.347 |
5. | Haslam L. | GBR | Honda CBR1000RR | +22.622 |
6. | Checa C. | ESP | Honda CBR1000RR | +24.948 |
7. | Kagayama Y. | JPN | Suzuki GSX-R 1000 K9 | +27.144 |
8. | Byrne S. | GBR | Ducati 1098R | +27.578 |
9. | Corser T. | AUS | BMW S1000 RR | +28.486 |
10. | Smrž J. | CZE | Ducati 1098R | +28.716 |
11. | Xaus R. | ESP | BMW S1000 RR | +52.680 |
12. | Baiocco M. | ITA | Ducati 1098R | +1'01.372 |
13. | Scassa L. | ITA | Kawasaki ZX 10R | +1'05.123 |
14. | Salom D. | ESP | Kawasaki ZX 10R | +1'05.483 |
15. | Checa D. | ESP | Yamaha YZF R1 | +1'05.672 |
1. | Berger M. | FRA | Honda CBR1000RR | |
2. | Simeon X. | BEL | Ducati 1098R | +1.560 |
3. | Barrier S. | FRA | Yamaha YZF R+1 3.449 | |
4. | Corti C. | ITA | Suzuki GSX-R 1000 K9 | +6.677 |
5. | Måhr R. | AUT | Suzuki GSX-R 1000 K9 | +8.591 |
6. | Baz L. | FRA | Yamaha YZF R1 | +14.116 |
7. | Fores J. | ESP | Kawasaki ZX 10R | +14.252 |
8. | Schouten R. | NED | Yamaha YZF R1 | +25.881 |
9. | Savary M. | SUI | Honda CBR1000RR | +26.794 |
10. | Beretta D. | ITA | Ducati 1098R | +27.619 |
11. | Giugliano D. | ITA | Yamaha YZF R1 | +27.709 |
12. | Ježek O. | CZE | Honda CBR1000RR | +28.876 |
13. | Burrell B. | GBR | Honda CBR1000RR | +30.320 |
14. | Massei F. | ITA | Yamaha YZF R1 | +30.651 |
15. | Lammert D. | GER | Suzuki GSX-R 1000 K9 | +31.683 |
--- | --- | --- | --- | --- |
25. | Svitok T. | SVK | MV Agusta F4 312 R | +1'02.844 |
Text: Ján Fajčák, Foto: bikeracing.it
Pridané: 04.10.2009 Autor: motoracingsk Zdieľať
© Copyright 2001-2024 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 56592 | Včera: 173926