Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
Pridané: 17.05.2019 Autor: Tomáš Hajduch - Awia
Čitatelia: 13235 [Bleskovky - Novinky]
Dlho očakávaná oranžová adventúra je tu a my sme na nej jazdili v chorvátskom raji nekončiacich šotolín a aj na ceste. Ešte pred kompletným testom vám prinášame prvé dojmy
Text: Tomáš Hajduch - Awia
Foto a video: Tomáš Hajduch - Awia
Ako viete na túto mašinku som sa tešil a hneď ako prišiel prvý kus na slovensko tak som si ju bol ešte v marci krátko vyskúšať. Motorku som vtedy aj detailne predstavil. Ak ste to nevideli odporúčam pozrieť tu: Prvé dojmy z jazdy na KTM 790 Adventure R 2019 na Slovensku.
Tu v Chorvátsku už na nás čakali motorky plne pripravené na poriadne testovanie. Boli to kúsky priamo z fabriky, ktoré KTM využila aj na medzinárodnom predstavení v Maroku, teda už dobre zabehnuté a terénom pokrstené. Doobedu sme jazdili offroad na všetkých možných povrchoch hlavne šotoliny, kamenisté cesty, červené blato, hlina, mláky, trochu piesku, voľné balvany a aj trochu trialu na pláži.
Prvé dojmy z jazdenia si pozri priamo v krátkom videu:
Poobede sme sa presunuli na cestu a do sedla štandardnej verzie. Odjazdili sme ďalších 180km po asfalte (k tomu 130km v teréne doobedu) a jazdili okolo národného parku Krka a trochu aj po jadranskej magistrále. Aj na ceste ukála 790-tka svoj skvelý potenciál.
09.03.2019 - Tomáš Hajduch - Awia Čitatelia: 21619 [Testy a predstavenia - Vyskúšali sme]
Napriek ešte pomerne chladnému počasiu som neododal a vysadal na krátko do sedla horúcej novinky KTM 790 Adventure R. Jazda bola síce krátka ale o to intenzívnejšia a o to viac ma navnadila na poriadny test.
Motocykel na test poskytla spoločnosť KTM CEE. Redaktori Motoride.sk jazdia v oblečení Kini, a prilbe Suomy.
Foto: | ||
Všeobecné informácie: | ||
Výrobca: | KTM | KTM |
Model: | 790 Adventure | 790 Adventure R |
Rok: | 2019 | 2019 |
Novinka: | NOVINKA 2019 | NOVINKA 2019 |
Kategória: | Cestovné enduro | Cestovné enduro |
Motor: | ||
Typ motora: | radový dvojvalec (4T) | radový dvojvalec (4T) |
Objem: | 799 ccm | 799 ccm |
Max. výkon: | 95.2 k (70.0 kW) / 8000 ot. | 95.2 k (70.0 kW) / 8000 ot. |
Max. krútiaci moment: | 88 Nm / 6600 ot. | 88 Nm / 6600 ot. |
Kompresný pomer: | 12.7:1 | 12.7:1 |
Vŕtanie x Zdvih: | 88 x 65,7 mm | 88 x 65,7 mm |
Palivový system: | vstrekovanie | vstrekovanie |
Rozvod: | DOHC (4V) | DOHC (4V) |
Chladenie: | kvapalinou | kvapalinou |
Pohon / Podvozok: | ||
Prevodovka: | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová |
Sekundárny pohon: | reťaz | reťaz |
Zdvih vpredu: | 200 mm | 240 mm |
Zdvih vzadu: | 200 mm | 240 mm |
Brzdy vpredu: | dvojkotúčová, 4 piestik | dvojkotúčová, 4 piestik |
Priemer bŕzd vpredu: | 320 mm | 320 mm |
Pneu vpredu: | 90/90-21 | 90/90-21 |
Brzdy vzadu: | jednokotúčová | jednokotúčová |
Priemer bŕzd vzadu: | 260 mm | 260 mm |
Pneu vzadu: | 150/70-18 | 150/70-18 |
Hmotnosť / Rozmery: | ||
Suchá hmotnosť: | 189 kg | 189 kg |
Výška sedla: | 850 mm | 880 mm |
Rázvor: | 1509 mm | 1528 mm |
Svetlá výška: | 233 mm | 263 mm |
Objem nádrže: | 20 l | 20 l |
Dynamické Parametre / Spotreba: | ||
Spotreba paliva: | 4.8 l/100km | 4.8 l/100km |
Dojazd po rezervu: | cca 312 km | cca 312 km |
Servisný interval: | 15 000km | 15 000km |
Doplnková výbava: | ||
ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii |
Náklonové ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii |
Vypínateľné ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii |
Trakčná kontrola: | áno, v sérii | áno, v sérii |
Palivové mapy: | áno, v sérii | áno, v sérii |
Palubný počítač: | áno, v sérii | áno, v sérii |
Tempomat: | za príplatok | za príplatok |
LED svetlomet: | áno, v sérii | áno, v sérii |
LED denné svetlá: | áno, v sérii | áno, v sérii |
LED smerovky: | áno, v sérii | áno, v sérii |
El. Podvozok: | nie | nie |
Anti-hop spojka: | áno, v sérii | áno, v sérii |
Tlmič riadenia: | áno, v sérii | |
Quick-shift: | za príplatok | za príplatok |
Vyhrievané rukoväte: | za príplatok | za príplatok |
Vyhrievané sedlo: | za príplatok | za príplatok |
Farebná TFT prístrojovka: | áno, v sérii | áno, v sérii |
Iná výbava: | USD 43mm WP vidlica nenastaviteľná, vzadu nastv. predpätie | USD 48mm WP vidlica |
Poznámka: | ||
Poznámka: | Cena 02/2019: 12 099 EUR | Cena 02/2019: 13 099 EUR |
Pridané: 17.05.2019 Autor: Tomáš Hajduch - Awia Zdieľať
© Copyright 2001-2024 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 118498 | Včera: 147541