Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
Pridané: 17.05.2018 Autor: Peter Fischer
Čitatelia: 12237 [Testy a predstavenia - Test]
Uff, to bola jazda, to bol metal, ešte teraz, keď si spomeniem na to chladné ráno a prvú jazdu na Ringu. Ten pocit zodpovednosti, že idem prvú jazdu a po mne na červenú beštiu čaká toľko ľudí...
Po kolečku som zabudol na všetko, beštia ma pohltila, zhltla celého i s čižmami, vtiahla ma do svojho krvavo červeného sveta. Ten otáčkomer je nekonečný, musíš mať hodne guráže, aby si ju držal v zákrute na 10 000 otáčkach a na výjazde ešte stále točiš do 14... Aj cieľovka na Ringu sa mi prvýkrát v živote zdá krátka, zaváham, či bude čas tam kopnúť aj šestku... Rev motora je návykový tak, že sa ti nechce uberať...
Jazda mi skončila neuveriteľne rýchlo, akoby som bol v časostroji a potom sa na asfalt Ringu potichu spustil dážď... A ja som mal čas dodatočne vstrebávať prežité v rohu v boxe... Toto presne tí Taliani vedia!
Áno, nová Panigale V4 je naj. Myslím tým najvýkonnejšia, najvybavenejšia a s náskokom aj najdrahšia. Ak by sme porovnávali ceny iba základných verzií, rozdiely vychádzajú od 2 500 (YZF-R1) až po neuveriteľných 6 500 eur (GSX-R1000). V cenách príplatkových vybavenejších verzií sú potom niektoré rozdiely až päťciferné. Tu ťažko povedať nejakú všeobecnú radu - každý ma iné chute a iné cifry na kreditkách. Môžeš mať klasickú japonskú školu, alebo trochu svojskú taliansku, prípadne niečo medzi, teda nemeckú... Je toho na výber našťastie dosť.
Žiadna Ducati nie je lacná, a keďže Panigale V4 je míľnikom v histórii tejto značky, je drahá. Drahá aj pre Talianov či Nemcov. Základná V4 stojí 21 990 eur, verzia S 27 490 eur. K tomu si pripočítaj registračný poplatok 1 100 eur. Teda jedine že by si sa vážne rozhodol trápiť ju na našich rozbitých cestách. Podľa mňa by jej oveľa viac svedčali slicky a stála garáž na okruhu. Naň by si sa doviezol trebárs na Hypermotarde, s ktorým si v premávke užiješ oveľa viac zábavy.
Vývojári v Ducati dostali neľahkú úlohu, ale vyriešili ju excelentne - majú výborný motor, ktorý sa nedá uhnať, a dokázali zachovať obratnosť starších V2 modelov. Myslím, že ešte bude veľa zábavy, že sa môžeme tešiť na iné "šlehy" :) Ragazzi, grazie!
flexibilný motor, kompaktnosť, výkon, elektronika, široké možnosti personalizácie | cena |
Servisný interval | 12 000 km |
Spotreba | 7,5 l/100km |
Objem nádrže z toho rezerva | 16 l (4 l rez.) |
Dojazd (po kontrolku rezervy) | 160 km |
Cena základnej verzie | 21 990 eur |
Cena verzie S | 27 490 eur |
Cena verzie Speciale | 39 900 eur |
Počet dealerstiev na Slovensku | 4 (BA, BS, DS, KE) |
Nastaviteľné stupačky | 1 080 eur |
Vyššie plexi | 144 eur |
Tankvak | 204 eur |
Pohodlnejšie sedlo | 192 eur |
Športové sedlo | 192 eur |
Karbónový predný blatník | 300 eur |
Karbónový držiak EČ | 360 eur |
Kompletný systém Akprapovič | 4 800 eur |
Koncovky Akprapovič | 3 240 eur |
Športové sklápateľné páčky | 192 eur/kus |
Páčka brzdy | 103,20 eur |
Stupačka | 63,60 eur |
Spätné zrkadlo | 162 eur |
Smerovka zadná | 51,60 eur |
Svetlomet | 972 eur |
Text: Peter Fischer (výška a hmotnosť: 188 cm, 76 kg)
Foto: Tomáš Hajduch - Awia
Motocykel na test poskytla spoločnosť Ducati Slovakia.
Foto: | ||||
Pridaj obrázok |
||||
Všeobecné informácie: | ||||
Výrobca: | Ducati | BMW | Honda | Suzuki |
Model: | Panigale V4 | S1000RR | CBR1000RR Fireblade | GSX-R 1000 |
Rok: | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Novinka: | NOVINKA 2018 | |||
Kategória: | Superšport | Superšport | Superšport | Superšport |
Motor: | ||||
Typ motora: | vidlicový štvorvalec (4T) | radový štvorvalec (4T) | radový štvorvalec (4T) | radový štvorvalec (4T) |
Objem: | 1103 ccm | 999 ccm | 999 ccm | 1000 ccm |
Max. výkon: | 214.5 k (157.7 kW) / 13000 ot. | 198.6 k (146.0 kW) / 13500 ot. | 191.8 k (141.0 kW) / 13000 ot. | 202.6 k (149.0 kW) / 13200 ot. |
Max. krútiaci moment: | 124 Nm / 10000 ot. | 113 Nm / 10500 ot. | 114 Nm / 11000 ot. | 118 Nm / 10800 ot. |
Kompresný pomer: | 14.0:1 | 13.0:1 | 13 : 1 | 13.2:1 |
Vŕtanie x Zdvih: | 81 x 50.3 mm | 80 x 49.7 mm | 76 x 55 mm | 76.0 x 55.1 mm |
Palivový system: | vstrekovanie | vstrekovanie, hrdlo 48 mm | vstrekovanie PGM-DSFI | vstrekovanie |
Rozvod: | Desmodromický rozvod (4V) | DOHC (4V) | DOHC (4V) | DOHC (4V) |
Chladenie: | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou |
Pohon / Podvozok: | ||||
Prevodovka: | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová |
Sekundárny pohon: | reťaz | reťaz | reťaz | reťaz |
Zdvih vpredu: | 120 mm | 120 mm | 120 mm | |
Zdvih vzadu: | 130 mm | 120 mm | 138.2 mm | |
Brzdy vpredu: | dvoj kotúčová radiálne monobloky | dvojkotúčová radiálna 4 piestiková | dvojkotúčová | dvoj kotúčová 4 piestiková radiálna |
Priemer bŕzd vpredu: | 330 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Pneu vpredu: | 120/70 ZR17 | 120/70 R17 | 120/70ZR17 58W | 120/70ZR17 M/C (58W) |
Brzdy vzadu: | jednokotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová |
Priemer bŕzd vzadu: | 245 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm |
Pneu vzadu: | 200/60 ZR17 | 190/55 R17 | 190/50ZR17 73W | 190/55ZR17 M/C (75W) |
Hmotnosť / Rozmery: | ||||
Suchá hmotnosť: | 175 kg | |||
Hmotnosť s náplňami: | 198 kg | 204 kg | 196 kg | 202 kg |
Výška sedla: | 830 mm | 815 mm | 832 mm | 825 mm |
Rázvor: | 1469 mm | 1438 mm | 1405 mm | 1420 mm |
Dĺžka: | 2065 mm | 2050 mm | 2065 mm | 2075 mm |
Šírka: | 826 mm | 720 mm | 705 mm | |
Výška: | 1130 mm | 1125 mm | 1145 mm | |
Svetlá výška: | 130 mm | 130 mm | ||
Objem nádrže: | 16 l | 17.5 l | 16 l | 16 l |
Dynamické Parametre / Spotreba: | ||||
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h: | 3.1 s | |||
Spotreba paliva: | 6.9 l/100km | 6.7 l/100km | 5.9 l/100km | |
Dojazd po rezervu: | cca 173 km | cca 195 km | cca 203 km | |
Servisný interval: | 12000 km (ventily 24000km) | |||
Doplnková výbava: | ||||
ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Náklonové ABS: | áno, v sérii | za príplatok | áno, v sérii | áno, v sérii |
Vypínateľné ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii | ||
Trakčná kontrola: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Palivové mapy: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Palubný počítač: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Tempomat: | za príplatok | |||
LED svetlomet: | áno, v sérii | áno, v sérii | ||
LED denné svetlá: | áno, v sérii | nie | áno, v sérii | áno, v sérii |
El. Podvozok: | za príplatok | za príplatok | nie | |
Anti-hop spojka: | áno, v sérii | áno, v sérii | ||
Tlmič riadenia: | áno, v sérii | áno, v sérii | ||
Quick-shift: | áno, v sérii | za príplatok | za príplatok | |
Farebná TFT prístrojovka: | áno, v sérii | áno, v sérii | ||
Iná výbava: | plne nastaviteľný podvozok Showa BPF vidlica a tlmič Sachs | anti-hop spojka, plne nastaviteľný podvozok, farebná TFT prístrojovka, náklonové ABS | USD vidla Showa BPF 43 mm, tlmič Showa, náklonové ABS a TC | |
Poznámka: | ||||
Poznámka: | Ducati Wheelie Control (DWC) EVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC) EVO, Auto tyre calibration, Ducati Power Launch (DPL), tlmič riadenia Sachs Cena 5/2018: 21 990 eur | Cena 5/2018: 17 500 eur | Cena 5/2018: 17 490 eur | Cena 5/2018: 15 490 eur |
Foto: | ||||
Pridaj obrázok |
Pridaj obrázok |
|||
Všeobecné informácie: | ||||
Výrobca: | Ducati | Kawasaki | Aprilia | Yamaha |
Model: | Panigale V4 | Ninja ZX-10R | RSV4 RR | YZF-R1 |
Rok: | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Novinka: | NOVINKA 2018 | NOVINKA 2018 | ||
Kategória: | Superšport | Superšport | Superšport | Superšport |
Motor: | ||||
Typ motora: | vidlicový štvorvalec (4T) | radový štvorvalec (4T) | vidlicový štvorvalec (4T) | radový štvorvalec (4T) |
Objem: | 1103 ccm | 998 ccm | 999 ccm | 998 ccm |
Max. výkon: | 214.5 k (157.7 kW) / 13000 ot. | 200.1 k (147.1 kW) / 13000 ot. | 201.3 k (148.0 kW) / 13000 ot. | 200.1 k (147.1 kW) / 13500 ot. |
Max. krútiaci moment: | 124 Nm / 10000 ot. | 113.5 Nm / 11500 ot. | 115 Nm / 10500 ot. | 112.4 Nm / 11500 ot. |
Kompresný pomer: | 14.0:1 | 13:1 | 13.6:1 | 13:1 |
Vŕtanie x Zdvih: | 81 x 50.3 mm | 76.0 x 55.0 mm | 78.0 x 52.3 mm | 79 x 50,9 mm |
Palivový system: | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie |
Rozvod: | Desmodromický rozvod (4V) | DOHC (4V) | DOHC (4V) | DOHC (4V) |
Chladenie: | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou |
Pohon / Podvozok: | ||||
Prevodovka: | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová |
Sekundárny pohon: | reťaz | reťaz | reťaz | reťaz |
Zdvih vpredu: | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Zdvih vzadu: | 130 mm | 114 mm | 130 mm | 120 mm |
Brzdy vpredu: | dvoj kotúčová radiálne monobloky | dvoj kotúčová radiálne strmene | dvoj kotúčová radiálne monobloky | dvoj kotúčová radiálne strmene |
Priemer bŕzd vpredu: | 330 mm | 330 mm | 320 mm | 320 mm |
Pneu vpredu: | 120/70 ZR17 | 120/70ZR17M/C (58W) | 120/70-17 | 120/70 ZR17 |
Brzdy vzadu: | jednokotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová |
Priemer bŕzd vzadu: | 245 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm |
Pneu vzadu: | 200/60 ZR17 | 190/55ZR17M/C (75W) | 200/55 ZR 17 | 190/55 ZR17 |
Hmotnosť / Rozmery: | ||||
Suchá hmotnosť: | 175 kg | 180 kg | 179 kg | |
Hmotnosť s náplňami: | 198 kg | 206 kg | 199 kg | |
Výška sedla: | 830 mm | 835 mm | 845 mm | 855 mm |
Rázvor: | 1469 mm | 1440 mm | 1420 mm | 1405 mm |
Dĺžka: | 2065 mm | 2090 mm | 2040 mm | 2055 mm |
Šírka: | 740 mm | 735 mm | 690 mm | |
Výška: | 1130 mm | 1145 mm | 1120 mm | 1150 mm |
Svetlá výška: | 145 mm | 105 mm | 130 mm | |
Objem nádrže: | 16 l | 17 l | 18.5 l | 17 l |
Dynamické Parametre / Spotreba: | ||||
Spotreba paliva: | 6.9 l/100km | |||
Dojazd po rezervu: | cca 173 km | |||
Servisný interval: | 12000 km (ventily 24000km) | |||
Doplnková výbava: | ||||
ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Náklonové ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Vypínateľné ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii | ||
Trakčná kontrola: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Palivové mapy: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Palubný počítač: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Tempomat: | áno, v sérii | |||
LED svetlomet: | áno, v sérii | áno, v sérii | ||
LED denné svetlá: | áno, v sérii | |||
El. Podvozok: | za príplatok | |||
Anti-hop spojka: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | |
Tlmič riadenia: | áno, v sérii | áno, v sérii | ||
Quick-shift: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Farebná TFT prístrojovka: | áno, v sérii | áno, v sérii | ||
Iná výbava: | plne nastaviteľný podvozok Showa BPF vidlica a tlmič Sachs | Aprilia Wheelie Control, Launch Control, Quick Shift, telemetria V4-MP, tlmič riadenia | ||
Poznámka: | ||||
Poznámka: | Ducati Wheelie Control (DWC) EVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC) EVO, Auto tyre calibration, Ducati Power Launch (DPL), tlmič riadenia Sachs Cena 5/2018: 21 990 eur | Cena 5/2018: 17 695 eur | Cena 5/2018: 16 900 eur | Cena 5/2018: 19 190 eur |
Pridané: 17.05.2018 Autor: Peter Fischer Zdieľať
© Copyright 2001-2024 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 27148 | Včera: 202310