Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
Pridané: 28.04.2015 Autor: Redakcia Motoride.sk
Čitatelia: 10351 [Novinky - Oznam]
Našťastie ako aj minulý rok, aj teraz môžeme napísať, že slovenský trh s novými motocyklami narástol.
Predchádzajúci | Seriál článkov: Štatistiky predaja motocyklov | Nasledujúci
V závere minuloročného článku sme napísali, že veríme, že opäť vám prinesieme pozitívne čísla. Stalo sa - trh na Slovensku narástol o slušných 5,8 percenta.
Nasledujúce čísla sú odfiltrované od štvorkoliek, motokrosov a kusov dovezených zo zahraničia. Ide teda čisto o registrácie nových motocyklov a skútrov nad 50 kubíkov predaných na Slovensku. V roku 2014 sa ich na Slovensku predalo presne 3922 kusov.
Kubatúra: | Počet: |
---|---|
Elektro | 54 |
0-50 ccm | 515 |
51-125 ccm | 2292 |
126-350 ccm | 369 |
351-500 ccm | 303 |
501-800 ccm | 803 |
nad 801 ccm | 706 |
Spolu: | 5042 |
Elektro | 0-50 ccm | 51-125 ccm | 126-350 ccm | 351-500 ccm | 501-800 ccm | nad 801 ccm | Spolu: | |
Elektro | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Moped | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Scooter | 0 | 497 | 2161 | 217 | 40 | 41 | 1 | 2957 |
Enduro | 0 | 8 | 31 | 86 | 58 | 176 | 150 | 509 |
Choper | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 12 | 227 | 254 |
Naked | 0 | 0 | 71 | 10 | 60 | 220 | 169 | 530 |
Touring | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 15 |
Sport Touring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 58 | 69 |
Super Sport | 0 | 0 | 16 | 23 | 6 | 4 | 44 | 93 |
Supermoto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
ATV | 0 | 3 | 2 | 29 | 138 | 331 | 48 | 551 |
Spolu | 54 | 515 | 2292 | 369 | 303 | 803 | 706 | 5042 |
Značka | Elektro | 0-50 ccm | 51-125 ccm | 126-350 ccm | 351-500 ccm | 501-800 ccm | nad 801 ccm | Spolu |
Honda | 0 | 4 | 777 | 101 | 87 | 132 | 27 | 1128 |
Yamaha | 0 | 15 | 125 | 18 | 30 | 111 | 123 | 422 |
CF Moto | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 190 | 0 | 302 |
OSTATNÉ | 49 | 46 | 154 | 7 | 0 | 29 | 3 | 288 |
Sym | 0 | 33 | 216 | 19 | 4 | 10 | 0 | 282 |
Longjia | 0 | 47 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 |
Piaggio | 5 | 102 | 68 | 34 | 9 | 2 | 0 | 220 |
Adamoto | 0 | 22 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
Vespa | 0 | 65 | 110 | 28 | 0 | 0 | 0 | 203 |
Kawasaki | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 60 | 83 | 179 |
Keeway | 0 | 28 | 136 | 6 | 0 | 0 | 0 | 170 |
BMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 132 | 166 |
Suzuki | 0 | 0 | 24 | 10 | 5 | 68 | 54 | 161 |
Aprilia | 0 | 18 | 64 | 28 | 0 | 7 | 14 | 131 |
KTM | 0 | 0 | 13 | 44 | 30 | 17 | 21 | 125 |
Harley-Davidson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 |
Kymco | 0 | 19 | 64 | 2 | 4 | 1 | 0 | 90 |
Tauris | 0 | 9 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 |
TGB | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 48 | 0 | 64 |
Peugeot | 0 | 25 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Bombardier | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 44 | 60 |
Access Motor | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 35 | 0 | 49 |
Ducati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
Triumph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27 | 38 |
CPI | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Benelli | 0 | 7 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Gilera | 0 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
SMC | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 24 |
Derbi | 0 | 3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Moto Guzzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 21 |
Husqvarna | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 12 |
Jiajue | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
MV Agusta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
Jinling | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Vonroad | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Yuki | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Linhai | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Husaberg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Gas Gas | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hanglong | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jawa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Malaguti | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Motorro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Zhongneng | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rhon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TMEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spolu | 54 | 515 | 2292 | 369 | 303 | 803 | 706 | 5042 |
Údaje boli spracované zo štatistík Zväzu automobilového priemyslu SR.
Pridané: 28.04.2015 Autor: Redakcia Motoride.sk Zdieľať
Predchádzajúci | Seriál článkov: Štatistiky predaja motocyklov | Nasledujúci
© Copyright 2001-2024 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 147479 | Včera: 242839