Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
Pridané: 18.08.2014 Autor: Beal
Čitatelia: 3165 [Šport - MotoGP]
Keď v niektorom z predošlých pretekov vyriekol komentátor svoju myšlienku, že Marc nemôže vyhrávať celú sezónu, moc som tomu veriť nechcel, chlapčisko mal prevahu nad všetkými v každom preteku, a tak asi viacerí sme začali kalkulovať už len o tom, kto bude druhý a tretí.
Všetko nasvedčovalo tomu, že stav sa nezmení ani teraz. Marc Marquez ovládol kvalifikáciu a zaistil si nedeľný štart z prvej lajny. Pochváliť musíme aj chlapcov z Ducati, Dovizioso zajazdil druhý najrýchlejší čas a Iannone tretí. Nasledovali Bradley Smith, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo. Za zmienku z kvalifikácie stojí pád Valentina Rossiho, ktorý poslal svoju M1 k zemi, tá preletela štrkom a vyletela na obslužnú cestu. Len sekundu po jeho páde si na rovnakom mieste ustlal aj Alvaro Bautista a tak z tohto bola celkom slušná mela.
Nedeľný pretek zrejme neušiel niekomu. Po štarte vyrazili do čela obe Ducati, ktoré za malú chvíľu skrotil Jorge Lorenzo s jeho tradičnou snahou o útek. Plán nevyšiel. O pár minút bol na Yamahe nalepený Dani Pedrosa. Netrvalo dlho kým sa Honda dostala do vedenia a rozdiel medzi Danim a Jorgem sa už len zväčšoval. Pred Ducati sa dostal aj Marc Marquez no nebolo to lahodné obiehanie o dve triedy slabších súperov aké zvykne predvádzať. Iannone za žiadnych okolností nechcel prepustiť tretie miesto Honde a v krátkom slede došlo k dvom kontaktom medzi nimi.
Po tomto okamihu som, a asi aj vy, čakal ako Marc nastúpi svoje vražedné tempo a dotiahne sa na vedúcu dvojicu. To sa nestalo. Od desiateho kola bola v hre skôr otázka, či Valentino Rosii dokáže stiahnuť rozdiel na Marqueza a nebodaj ho aj predbehnúť. Rozdiel bol pomerne veľký, prišla reklama a po nej bol zrazu Valentino nalepený na španielovej Honde. Neuveriteľné. Vo svete veriacich priam dôvod na postavenie kaplnky a to najhlavnejšie prišlo deväť kôl do konca. Valentino sa natlačil pred Marqueza a odsunul ho mimo stupňov víťazov. Ako som už písal, do konca zostávalo deväť kôl, nasledovať malo množstvo súbojov o tretie miesto. Na veľké prekvapenie neprišli. Valentino Rossi sa Marcovi vzďaľoval stále viac a viac. Cieľovou čiarou prešli prvý Dani Pedrosa na Honde druhý Jorge Lorenzo s Yamahou a tretí Valentino Rossi tiež na Yamahe.
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.6 | 42'47.800 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.6 | +0.410 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.3 | +5.259 |
4 | 13 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 165.9 | +10.454 |
5 | 11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 165.5 | +17.639 |
6 | 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 165.4 | +17.834 |
7 | 9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 165.1 | +23.819 |
8 | 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 164.7 | +29.621 |
9 | 7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 164.6 | +30.364 |
10 | 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 164.2 | +37.639 |
11 | 5 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 163.1 | +55.604 |
12 | 4 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 163.0 | +56.727 |
13 | 3 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 163.0 | +56.908 |
14 | 2 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 162.5 | +1'04.135 |
15 | 1 | 2 | Leon CAMIER | GBR | Drive M7 Aspar | Honda | 162.5 | +1'04.902 |
16 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 161.5 | +1'20.666 | |
17 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 161.3 | +1'24.282 | |
18 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 161.1 | +1'27.436 | |
19 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 160.4 | +1'38.867 |
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 263 |
2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 186 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 173 |
4 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 137 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 118 |
foto: motogp.com
Pridané: 18.08.2014 Autor: Beal Zdieľať
© Copyright 2001-2024 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 15162 | Včera: 193427