Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
Pridané: 11.08.2014 Autor: Beal
Čitatelia: 3193 [Šport - MotoGP]
Po letnej prestávke sa MotoGP prehuplo do druhej polovice série pretekov. Jazdci štartovali na okruhu Red Bull Indianapolis, nezmenilo sa prakticky nič.
Predchádzajúci | Seriál článkov: MotoGP 2014 | Nasledujúci
Kvalifikáciu ovládol Marc Marquez, druhý na čiare bol Dovizioso a tretí Lorenzo. Štart a dve nasledujúce zákruty však poradie poriadne premiešali. Vedenia sa ujal Dovizioso na Ducati sledovaný Rossim, ktorý sa už v druhej zákrute preteku prešmykol na prvé miesto a závod viedol, tretí bol Iannone potom Marquez, Pedrosa a Lorenzo.
Trvalo len jedno kolo, kým sa Marc Marquez preštrikoval na tretie miesto, Jorge Lorenzo išiel v rovnakom kole cez Pedrosu na piate, hneď v nasledujúcom na štvrté cez Iannoneho a nalepil sa na Marqueza. Výborný pretek v týchto chvíľach išiel aj Dovizioso tesne za Rossim, keď sa tento stav v prvej zákrute šiesteho kola zmenil a Ducati sa ukázala vo vedení preteku, Valentino sa snažil natlačiť späť vnútrajšom na prvé a došlo ku kontaktu. Obaja museli zákrutu vypustiť, vedenia sa ujal Marquez stíhaný Lorenzom. Nestáva sa často, že tento stav dokáže ešte niekto zmeniť no tieto preteky boli výnimkou. Rossi ide späť na prvé. Lorenzo nachytal Marca na brzdách a tak pretek na pár sekúnd viedli dve Yamahy stíhané Hondou, schválne píšem len pár sekúnd, lebo hneď v nasledujúcej zákrute sa Marquez vnútrajšom dostal na prvé miesto a svoj náskok do konca preteku už len zvyšoval. Lorenzo sa dostal pred Rossiho a 12 kôl do konca preteku sa už vo vedení neudialo nič zaujímavé, odstupy medzi prvými štyrmi pretekármi sa len zväčšovali a k žiadnym súbojom už nedošlo. Po letnej prestávke tak opäť prvý Marc Marquez, druhý Jorge Lorenzo a tretí Valentino Rossi.
Indianapolis, Sunday, August 10, 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 160.3 | 42'07.041 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.2 | +1.803 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 159.9 | +6.558 |
4 | 13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159.7 | +10.016 |
5 | 11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 159.2 | +17.807 |
6 | 10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 159.1 | +19.604 |
7 | 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 159.0 | +20.759 |
8 | 8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 157.9 | +39.796 |
9 | 7 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 157.8 | +40.507 |
10 | 6 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 156.9 | +55.760 |
11 | 5 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 156.3 | +1'05.130 |
12 | 4 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 156.3 | +1'05.346 |
13 | 3 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 156.1 | +1'08.919 |
14 | 2 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 156.1 | +1'09.203 |
15 | 1 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 154.8 | +1'30.613 |
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 250 |
2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 161 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 157 |
4 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 117 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 108 |
foto: motogp.com
Pridané: 11.08.2014 Autor: Beal Zdieľať
Predchádzajúci | Seriál článkov: MotoGP 2014 | Nasledujúci
© Copyright 2001-2024 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 107265 | Včera: 119235