Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Ďalšie informácie Dobre

Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.

Menu

Články | Videá | Tipy | Fórum | Kalendár | Inzercia

Pridaj aj ty článok o svojej motorke!

Hodnotenie: (31 hodnotení) Diskusia Diskusia k článku (109)  [Verzia pre tlač] Tlač

Finančná zbierka pre pozostalých po Rasťovi a Mariane

 Zdieľať

Pridané: 18.08.2006 Autor: Peter Fischer
Čitatelia: 43268 [Novinky - In Memoriam]

V piatok 7. 7. sa pri obci Nemešany stala tragická dopravná nehoda, pri ktorej nebolo dopriané prežiť manželom Rasťovi a Mariane, ktorí sa viezli na Suzuki Bandit 1200...

Osobné auto im skrížilo cestu, Suzuki doň narazila a následný pád bol pre oboch smrteľný. Rasťo mal 34 rokov, Mariana 27 a spolu mali dve deti – 7-ročného Filipka a 3-ročnú Janku.

 Rasťo a Janka na Bandite...
Rasťo a Janka na Bandite...

Pre tieto deti, ktoré sa zo dňa na deň stali sirotami, a pre ich starých rodičov, ktorí sa teraz o ne starajú, sme sa rozhodli spraviť finančnú zbierku. Založili sme bankový účet, na ktorý je možné posielať peniazedo piatka 27. októbra. Po tomto dátume budú peniaze vybrané a v hotovosti odovzdané pozostalým.

Číslo účtu, na ktoré je možné posielať peniaze:

Zbierka je ukončená, účet je zrušený

Aby bola zbierka dôveryhodná a transparentná, do jej ukončenia na tomto mieste trikrát zverejníme výpis účtu (1. 9., 2. 10. a 26. 10.). Na ňom si môže každý skontrolovať, či jeho peniaze na účet prišli a čo je najdôležitejšie, že celá nazbieraná suma bola skutočne odovzdaná pozostalým.

 Janka a Filipko
Janka a Filipko

Suzuki Bandit 1200, na ktorej Rasťo s Marianou havarovali, nie je veľmi poškodená. Momentálne je na predaj – v tejto veci, prosíme, píšte na adresu janiga@nextra.sk alebo herghott@motoride.sk.

V mene pozostalých ďakujeme všetkým, ktorí prispeli alebo prispejú k aspoň maličkému uľahčeniu situácie po strate Rasťa a Mariany.

 Filipko a Janka na Bandite...
Filipko a Janka na Bandite...

Táto zbierka prebieha iba na tejto stránke. Zbierku nebudeme propagovať v iných médiach (pozostalá rodina si to neželá). Veríme však, že v tejto veci sa veľka motorkárska rodina spojí a pomôže. Nie každý ma prístup na internet a tak môžeš osloviť aj svojich kamarátov, známych motorkárov a podobne.

 Rodinka
Rodinka

Všetkým, ktorí prispeli, srdečne ďakujeme - výška nazbieraných peňazí nás veľmi teší a veríme, že Janku, Filipka a starých rodičov určite prekvapíme a potešíme.

Článok o odovzdávaní nájdete tu.

Dát. realizácie Dát. zaúčtovania Suma v SKK Účet partnera (VS/KS/ŠS)Popis Účtovný zostatok v SK
16.08.200616.08.2006200*******6379Vklad pri otvorení úètu 200
18.08.200618.08.2006200******4255/0200 9 308 MARTIN SKRIP 400
18.08.200618.08.2006200******9557/0200 9 558 MARTIN HOŠKO 600
18.08.200618.08.2006100******3454/0200 9 308 VLADIMIR MALY 700
18.08.200618.08.2006500******8058/0200 9 308 Zbierka 1 200
18.08.200618.08.2006150******4522/0200 9 968 zbierka RaM 1 350,00
18.08.200618.08.20061000******8558/0200 18082006558Filipkovi a Janke od Rado48 2 350,00
18.08.200618.08.20063009 379 MARIAN DURKOVIÈ 2 650,00
18.08.200618.08.20061000******6957/0200 9 558 VLADIMIR MELEG 3 650,00
21.08.200621.08.2006500******5455/0200 9 308 SILVO 4 150,00
21.08.200621.08.2006300******4182/0200 9 968 Filipko a Janka 4 450,00
21.08.200621.08.2006300******6112/0200 9 308 DEMO 4 750,00
21.08.200621.08.20061000******6112/0200 7406206533298MadIgor a Zajo 5 750,00
21.08.200621.08.20061009 379 Vklad hotovosti bez popl. 5 850,00
21.08.200621.08.20061000******6222/1100 350632140055835BUBÁK MICHAL 6 850,00
21.08.200621.08.2006500******9704/1100 780104620955806KUREJ ANDREJ 7 350,00
21.08.200621.08.20062000******9370/1100 558060818PÚRY JOZEF ING. 9 350,00
21.08.200621.08.2006200******1069/1100 736213865255818VOJTÁŠOVÁ ALICA 9 550,00
21.08.200621.08.2006200******1340/1100 558060818NOVOTNÁ PETRA ING.9 750,00
21.08.200621.08.20061000******9866/1100 968060818PETELEN RASTISLAV 10 750,00
21.08.200621.08.2006400******4222/1100 180820063080608TATRANSKÁ ZUZANA 11 150,00
21.08.200621.08.2006200******3141/1100 558060818LEPORIS MICHAL 11 350,00
21.08.200621.08.2006200******0053/1100 558060818HUDÁK RASTISLAV 11 550,00
21.08.200621.08.2006500******0231/1100 308060818KIŠŠ MATEJ 12 050,00
21.08.200621.08.2006500******0130/1100 558060818POLÁÈEK PETR ING. 12 550,00
21.08.200621.08.2006500******3210/1100 558060818ŠINKO TOMÁŠ 13 050,00
21.08.200621.08.2006162,52******0746/1100 780920558060818GERLICI JURAJ 13 212,52
21.08.200621.08.20061000******7455/1100 558060818GERNICOVÁ LUCIA 14 212,52
21.08.200621.08.2006300******4379/1100 180820065580608RUBÁŠOVÁ ZUZANA 14 512,52
21.08.200621.08.20065000******0864/1100 558060818ŠAJBAN JÁN 19 512,52
21.08.200621.08.2006300******3013/7500 308060818LISKA MICHAL 19 812,52
21.08.200621.08.2006500******6631/7500 558060818MOKRY JOZEF 20 312,52
21.08.200621.08.20061000******4263/7500 558060818CSABA BALKO 21 312,52
21.08.200621.08.2006300******1804/5200 968060818TURÈEK, MARTIN 21 612,52
21.08.200621.08.2006300******5520/0900 308060818Lengyel Tomአ21 912,52
21.08.200621.08.2006200******7250/0900 760402308060818TakአAlexander 22 112,52
21.08.200621.08.2006200******2118/0900 968060818Sláma Roman 22 312,52
21.08.200621.08.20061000******3090/0900 308060818BaŠa Andrej 23 312,52
21.08.200621.08.2006500******7576/0900 308060818Kupka Milan 23 812,52
21.08.200621.08.2006100******1224/0900 830601308060819Krakovský Filip 23 912,52
21.08.200621.08.2006300******7515/6500 558060819Ing. Macoška Jaromír 24 212,52
21.08.200621.08.2006500******4560/0900 308060820RajŠanová Šudmila,Ra 24 712,52
21.08.200621.08.2006300******7654/0200 9 308JOZEF RAJCANY 25 012,52
22.08.200622.08.2006500******7654/0200 9 308pre deticky 25 512,52
22.08.200622.08.2006500******2651/0200 9 558ZODIAC 26 012,52
22.08.200622.08.20061000******2542/0200 9 968 PORUBAN KOSICE 27 012,52
22.08.200622.08.2006500******6357/0200 797979308JOZEF KOVAC 27 512,52
22.08.200622.08.20061000******8603/0900 770504000029806MaŠaŠ Radoslav 28 512,52
22.08.200622.08.2006400******3087/0900 308060821ŠMIDA ROMAN 28 912,52
22.08.200622.08.20062000******9006/8080 210820063080608Mižák Jozef 30 912,52
22.08.200622.08.20065000******2798/1100 308060821Anonym 35 912,52
22.08.200622.08.20062000******2798/1100 308060821Marekxxx 37 912,52
22.08.200622.08.20061000******2798/1100 308060821FISCHER PETER 38 912,52
22.08.200622.08.20063000******2791/1100 7196558060821KLIMON ALEXANDER, IN 41 912,52
22.08.200622.08.20061000******1749/1100 308060821MIHÁLIK PETER 42 912,52
22.08.200622.08.2006500******9767/1100 558060821FARTEL VLADIMÍR 43 412,52
22.08.200622.08.2006300******4123/1100 558060821MARCIŠ FRANTIŠEK 43 712,52
22.08.200622.08.2006200******6989/1100 750705760255806KNIEŽA VLADIMÍR ING. 43 912,52
22.08.200622.08.20061000******8892/1100 558060821ÈAVOJSKÝ ANDREJ 44 912,52
22.08.200622.08.20061000******7917/1100 558060821FEDOR ROMAN 45 912,52
22.08.200622.08.2006500******5861/1100 210820065580608PEKO MÁRIO 46 412,52
22.08.200622.08.2006500******6826/0900 308060821Villem Viktor 46 912,52
22.08.200622.08.20061000******5543/0900 308060821Šotník Miroslav 47 912,52
22.08.200622.08.2006200******0543/0900 558060821BenŠiŠ Michal 48 112,52
22.08.200622.08.2006100******5372/0900 308060821KovaŠoviŠ Roman 48 212,52
22.08.200622.08.20061000******1309/3100 300060821KOVAC IGOR 49 212,52
23.08.200623.08.2006500******1572/0200 9 308 financná zbierka 49 712,52
23.08.200623.08.200610009 379 DVONÈ ROMAN RÈ: 720803 50 712,52
23.08.200623.08.2006200******2192/1100 308060822ÈAPLIAR JURAJ 50 912,52
23.08.200623.08.20061000******6041/1100 558060822MAÒOVSKÝ RASTISLAV 51 912,52
23.08.200623.08.20061000******2378/1100 308060822ŽIPAJ MILAN 52 912,52
23.08.200623.08.2006500******5322/1100 558060822NIKAÈEVIÈ DRAGOLJUB 53 412,52
23.08.200623.08.2006100******6673/7500 558060822OVAD MARIAN 53 512,52
23.08.200623.08.2006400******8001/5600 558060822KINIEROVA VIERA 53 912,52
24.08.200624.08.20066009 379DAR 54 512,52
24.08.200624.08.20061000******3251/0200 33 308 *STEFAN BABIK 55 512,52
24.08.200624.08.20061000******2028/1100 558060823VRÁBEL MILOŠ 56 512,52
24.08.200624.08.20061000******1830/1100 740317308060823BOSÁK JOZEF 57 512,52
24.08.200624.08.2006500******1938/1100 230820065580608BOCÁN PETER 58 012,52
24.08.200624.08.20061000******2657/1100 558060823KUBINEC MARTIN ING. 59 012,52
24.08.200624.08.20062000******0665/1100 558060823JIRSÁK PETER ING. 61 012,52
24.08.200624.08.2006150******7649/1200 558 60823GAŽO VILIAM 61 162,52
24.08.200624.08.20061500******2942/5200 20063558060823HAJDUCHOVÁ 62 662,52
25.08.200625.08.2006200******4392/0200 9 308 rasto1303 62 862,52
25.08.200625.08.2006150******1093/1100 308060824SCHLIFKA RÓBERT 63 012,52
25.08.200625.08.2006500******4854/1100 558060824JEZNÝ PETER 63 512,52
25.08.200625.08.2006500******0115/1100 558060824PLANKA STANISLAV 64 012,52
25.08.200625.08.20062000******1135/0900 308060824Rak Peter 66 012,52
28.08.200628.08.2006528,4******4298%CZK 4000000516808181461366 540,92
28.08.200628.08.20062000******2762/1100 1 1 060825MENTEL BORIS 68 540,92
28.08.200628.08.20061000******8779/1100 6711308060825BEBJAK MIROSLAV 69 540,92
28.08.200628.08.2006300******2865/1100 308060825MOŠKO MICHAL 69 840,92
28.08.200628.08.2006400******3802/1100 308060825KONÈEK DUŠAN ING. 70 240,92
28.08.200628.08.2006500******0310/7500 308060825SVORADA TOMAS 70 740,92
30.08.200630.08.20061000******4151/0200 9 308 VLADIMIR CENCARIK 71 740,92
30.08.200630.08.20061000******5758/0200 9 308 Pre Rasta a Janku od Kanaba Miro 72 740,92
30.08.200630.08.2006200******9251/0200 9 308 MIROSLAVA MALIŠOVÁ 72 940,92
30.08.200630.08.2006200******1955/1100 8060828ÈÍŽ ROMAN 73 140,92
30.08.200630.08.2006100******3958/1100 558060828POLÁÈEKOVÁ IVETA 73 240,92
30.08.200630.08.2006500******3956/0200 9 558 JANKA MICHALIKOVA 73 740,92
31.08.200631.08.20063009 379 Vklad hotovosti bez popl. 74 040,92
31.8.200631.8.20061 000******6114/1100 558060830VEČERÍK STANISLAV IN 75 040,92
31.8.200631.8.20061 000******3749/1100 308060830KOŠŤA ROMAN 76 040,92
31.8.200631.8.2006200******3141/1100 558060830SLÁDEK PETER 76 240,92
31.8.200631.8.20062598Kreditný úrok-vyplatenie 76 242,62
31.8.200631.8.2006-39898Vedenie účtu 76 203,62
31.8.200631.8.2006-72898Účtovné položky spolu 76 131,62
31.8.200631.8.2006111898Odpust.účt.pol. a veden.účtu/konta 76 242,62
4.9.20064.9.20061 000379Vklad hotovosti bez popl. 77 242,62
4.9.20064.9.2006500******42/0200 968zbierka Filipko+Janka 77 742,62
4.9.20064.9.2006500******7935/1100 308060831KRAJČI MARCEL 78 242,62
4.9.20064.9.20062 000******863/7500 558060831CIMRAKOVA MAGDALENA 80 242,62
4.9.20064.9.2006200******90/0900 308060831Fulír Stanislav 80 442,62
4.9.20064.9.20062 000******53/0900 308060902Tóth Peter JUDr. 82 442,62
5.9.20065.9.200613 000379RED DEVILS MC 95 442,62
5.9.20065.9.2006500******1905/1100 558060904KOVÁŘOVÁ ADRIANA 95 942,62
5.9.20065.9.2006300******303/7500 558060904POSPISIL ANTONIN 96 242,62
5.9.20065.9.2006500******7131/7500 308060904HANINEC JAROSLAV 96 742,62
5.9.20065.9.2006500******237/0900 558060904Kissová Alica 97 242,62
5.9.20065.9.2006500******7853/0200 968Jarko a Danka 97 742,62
6.9.20066.9.2006655******850/0900 968060905Horal Peter 98 397,62
7.9.20067.9.20063 335298%EUR 900000 5168168703 000 101 733,11
7.9.20067.9.2006200379Vklad hotovosti bez popl. 101 933,11
7.9.20067.9.2006200379Vklad hotovosti bez popl. 102 133,11
7.9.20067.9.200610 000******3/1200 138060906ELKO 112 133,11
8.9.20068.9.20061 000******5138/1100 308060907HAJDUCH ĽUBOMÍR ING. 113 133,11
8.9.20068.9.2006300******906/0900 308060907BeliŠ Dávid 113 433,11
8.9.20068.9.2006600******1203/3100 308060907MASRNA JAROSLAV 114 033,11
11.9.200611.9.20061 000******1356/0200 308Vašo 115 033,11
11.9.200611.9.2006100379PANIMÁR JOZEF 115 133,11
11.9.200611.9.2006200******8211/0900 559060908MsP PEZINOK 115 333,11
11.9.200611.9.2006200******9016/7500 550060908SMOLKA RUDOLF 115 533,11
11.9.200611.9.20062 000******9401/1100 308060908KITTLER JÁN 117 533,11
11.9.200611.9.20065 000******9951/0200 308PLATBA CEZ ATP -ING. JOZEF MATÚŠEK 122 533,11
12.9.200612.9.2006500379GABRIEL PULAI 123 033,11
12.9.200612.9.20061 000379JÁN BALOG 124 033,11
12.9.200612.9.2006300******0156/0200 308Lubos Simoncic 124 333,11
12.9.200612.9.2006100******132/0900 298060911Egri Peter 124 433,11
12.9.200612.9.2006500******2579/1100 558060911ZNANEC ONDREJ ING. 124 933,11
12.9.200612.9.20061 000******1/1200 558060911SZÉPLAKY LADISLAV 125 933,11
12.9.200612.9.20061 000******6/1200 558060911REŽNICKÝ RASTISLAV 126 933,11
12.9.200612.9.2006300******53/0900 308060911Lukácsová Anna,Lukác 127 233,11
13.9.200613.9.20061 000******9362/0200 308pre Filipka a Janku 128 233,11
13.9.200613.9.2006200******808/0900 308060912Kazimírová Michaela 128 433,11
13.9.200613.9.2006400******62/0900 558060912Sabo Jozef 128 833,11
13.9.200613.9.20061 000******8193/1100 558060912MORAVČÍK PETER 129 833,11
13.9.200613.9.20061 000******3183/1100 308060912ŠTROFFEK MARTIN 130 833,11
13.9.200613.9.20062 000******3470/1100 308060912MRÁZ MILOSLAV 132 833,11
13.9.200613.9.20063 000******2296/1100 558060912NIKTO 135 833,11
14.9.200614.9.2006500******8053/0200 308enzone 136 333,11
14.9.200614.9.2006500******1899/1100 558060913HARACHOVÁ MICHAELA 136 833,11
14.9.200614.9.2006800******77/0900 968060913Capko Milan 137 633,11
14.9.200614.9.20061 000******77/0900 558060913Bencko Peter 138 633,11
14.9.200614.9.20063 000******9715/1100 308060913GAŽOVÁ NORA MGR. 141 633,11
14.9.200614.9.20065 000******8767/1100 558060913VLČKOVÁ MARCELA 146 633,11
18.9.200618.9.2006200******5857/0200 308Detickam od Brana a Lydky 146 833,11
18.9.200618.9.2006500298Prevod zo zahraničia 613 147 333,11
18.9.200618.9.2006200******1561/1100 558060914ŽILKA RUDOLF, ING. 147 533,11
18.9.200618.9.2006200******0892/1100 558060914BUČKO FRANTIŠEK 147 733,11
18.9.200618.9.2006300******9001/5600 968060914KUBALOS GABRIEL 148 033,11
18.9.200618.9.2006350******653/0900 308060917Slavomír Harmata 148 383,11
18.9.200618.9.2006500******7407/1100 308060914SEDLÁČEK RUDOLF ING. 148 883,11
18.9.200618.9.20061 000******8893/1100 558060914SEEMANN RÓBERT, ING. 149 883,11
18.9.200618.9.20061 000******577/0900 968060916Stašo Ján 150 883,11
18.9.200618.9.20064 000******28/0900 968060915WILD HORSES MC 154 883,11
19.9.200619.9.2006500379AGH TOMAS 155 383,11
19.9.200619.9.2006500******2644/1100 558060918MACHO ROMAN 155 883,11
19.9.200619.9.2006500******686/0900 308060918Oravcová Erika 156 383,11
19.9.200619.9.2006500******15/0900 308060918Šuťaková Alena,Šuťak 156 883,11
20.9.200620.9.2006300******2268/1100 68060919PEKÁR PAVOL 157 183,11
20.9.200620.9.20065 000******4999/1100 8060919HARLEY DAVIDSON BRAT 162 183,11
20.9.200620.9.2006300******555/0900 968060919Poliaková Lenka 162 483,11
20.9.200620.9.2006500******24/0900 308060919Šindler Rastislav MU 162 983,11
21.9.200621.9.2006500******57/0900 1060920Sekeľský Sebastian 163 483,11
22.9.200622.9.20061 000******0670/1100 308060921ZELKO JURAJ 164 483,11
22.9.200622.9.2006200******8/1200 558060921RA KO ROMAN 164 683,11
25.9.200625.9.2006400******6151/0200 308BRANISLAV MIKULA 165 083,11
25.9.200625.9.2006200379Vklad hotovosti bez popl. 165 283,11
25.9.200625.9.2006500******6034/7500 558060922BORY RADOVAN 165 783,11
25.9.200625.9.2006100******783/0900 308060922Vanek Peter 165 883,11
25.9.200625.9.2006200******622/0900 308060922Udvardy Libor 166 083,11
26.9.200626.9.2006200******4955/0200 558Sopliak 166 283,11
26.9.200626.9.20061 000******6953/0200 308Marek KLUS 167 283,11
26.9.200626.9.20061 000******2129/1100 968060925FRANKO DANIEL 168 283,11
26.9.200626.9.2006500******8520/1100 308060925LÁNIK DANIEL 168 783,11
26.9.200626.9.20061 000******5165/1100 308060925BÁBIKOVÁ OĽGA 169 783,11
27.9.200627.9.2006200298Prevod zo zahraničia 613 169 983,11
27.9.200627.9.2006500******3653/0200 308GSM Banking 170 483,11
27.9.200627.9.2006650298%CZK0000000050000005168337674 613 171 133,11
27.9.200627.9.2006500******8070/1100 558060926VLČEK MARTIN 171 633,11
27.9.200627.9.20061 000******0444/1100 558060926KOLLÁR IVAN 172 633,11
27.9.200627.9.2006300******3531/1100 558060926WITTNER RUDOLF 172 933,11
27.9.200627.9.2006400******1950/1100 308060926HAAS VLADIMÍR 173 333,11
27.9.200627.9.2006300******912/0900 308060926MlynarŠíková Juliana 173 633,11
27.9.200627.9.2006100******994/0900 968060926Baran Stanislav 173 733,11
27.9.200627.9.20061 000******6508/3100 8060926LYSAK DUSAN 174 733,11
27.9.200627.9.20061 000******9401/3100 308060926KUBICEK PETER 175 733,11
27.9.200627.9.2006500******1060/4900 308060926MARCINKOVÁ 176 233,11
28.9.200628.9.2006500******1155/0200 308Propak 176 733,11
28.9.200628.9.2006500******335/0900 298060927Sloboda Miroslav 177 233,11
28.9.200628.9.20061 000******0432/1100 8060927NAVRÁTIL ROMAN 178 233,11
28.9.200628.9.2006500******3224/1100 558060927ANTOŠ PETER 178 733,11
28.9.200628.9.2006100******093/7500 558060927BALUN JAN 178 833,11
29.9.200629.9.20061 000379RIZOTO 179 833,11
30.9.200629.9.200611598Kreditný úrok-vyplatenie 179 844,54
30.9.200629.9.2006-28148Zrážka dane z úroku 179 842,54
30.9.200629.9.2006-47898Vedenie konta Flexiúčet 179 795,54
30.9.200629.9.2006-120898Účtovné položky spolu 179 675,54
02.10.200602.10.20062 000,00******4332/0200 9Martin Cehlárik 181 675,54
02.10.200602.10.20061 000,00******512/0200 9MILAN KORONSKY 182 675,54
02.10.200602.10.20062 606,007598371555%CZK 20000000 5168371555 613 185 281,54
02.10.200602.10.2006200******9851/0200 9Miso P. 185 481,54
02.10.200602.10.2006300******8991/1100 222000060929KASANICKÝ IVAN 185 781,54
02.10.200602.10.2006400******0090/1100 060929PALENČÁR RADOSLAV 186 181,54
03.10.200603.10.20062009ALLAINOVCI 186 381,54
03.10.200603.10.20062 000,009LUBO 188 381,54
03.10.200603.10.2006500******3523/1100 1234567890061002ODSTRČIL VLADIMÍR 188 881,54
03.10.200603.10.20061 000,00******4379/1100 2006061002RUBÁŠOVÁ ZUZANA 189 881,54
03.10.200603.10.20062 000,00******860/0900 061002Varga René,Litresics 191 881,54
03.10.200603.10.20061 000,00******0014/3100 061002POBOCKA US, VYSOKA 192 881,54
04.10.200604.10.20061 000,00******2280/1100 1061003filipko, janka 193 881,54
04.10.200604.10.20061 000,00******6965/1100 061003KUSENDA PETER 194 881,54
05.10.200605.10.20062009Vklad hotovosti bez popl. 195 081,54
05.10.200605.10.20063009Vklad hotovosti bez popl. 195 381,54
05.10.200605.10.2006300******3111/1100 061004ŠIPOŠ MARTIN 195 681,54
05.10.200605.10.20061 000,00******0081/1100 20061004061004KOLÁR ROBERT ING. 196 681,54
05.10.200605.10.20062 000,00******5205/3100 061004CECH MILAN, ING. 198 681,54
06.10.200606.10.20061 000,00******2798/1100 Rastor199 681,54
06.10.200606.10.20061 300,00******2798/1100 Bob Holoubek200 981,54
06.10.200606.10.20061 000,00******8339/1100 061005KEVEŽDA RASTISLAV 201 981,54
09.10.200609.10.20065009Vklad hotovosti bez popl. 202 481,54
09.10.200609.10.2006500******3158/0200 580428ING. JURAJ BELANSKY 202 981,54
10.10.200610.10.20062009DEEJAY MILAN 203 181,54
10.10.200610.10.2006200******8/1200 061009BLASCHKE OTO ING. 203 381,54
10.10.200610.10.20061 000,00******4001/5600 061009BUNCIAKOVA BEATA 204 381,54
11.10.200611.10.20062009ERIK EICHLER 204 581,54
13.10.200613.10.20062 733,007598484327Prevod zo zahraničia 612 207 314,54
13.10.200613.10.2006300******9142/0200 9lev 207 614,54
13.10.200613.10.2006100******3758/0200 9jakub polak 207 714,54
13.10.200613.10.2006200******0291/1100 9061012JÁNOŠÍK MILAN 207 914,54
13.10.200613.10.2006200******128/0900 9061012Škrabák Martin 208 114,54
14.10.200616.10.20061 000,009POHODA NR A MANŽELKA 209 114,54
16.10.200616.10.2006500******411/1100 9061013JANČIGA MICHAL 209 614,54
16.10.200616.10.20061 000,00******5358/1100 13102006061013MYDLA MARCEL 210 614,54
17.10.200617.10.2006400 9Vklad hotovosti bez popl. 211 014,54
17.10.200617.10.2006500******2829/1100 7361129160061016LUKÁČIKOVÁ LUCIA 211 514,54
17.10.200617.10.20061 500,00******6152/1100 061016MATUŠKA PETER 213 014,54
17.10.200617.10.2006500******5/1200 061016MÁRKUS ALEXANDER 213 514,54
18.10.200618.10.2006500******5032/0200 9Zuzana a Ivan P. 214 014,54
19.10.200619.10.20062009Vklad hotovosti bez popl. 214 214,54
19.10.200619.10.2006200******6046/1100 061018MODRANSKÝ MAREK BC 214 414,54
19.10.200619.10.2006500******460/0900 5061018Dudík Kristián 214 914,54
20.10.200620.10.20062009MOTAJČEK NORBERT 215 114,54
20.10.200620.10.2006500******0028/1100 6906117020061019BÚDA STANISLAV-CASH 215 614,54
20.10.200620.10.20063 500,00******1436/1100 061019JANIGA ONDREJ 219 114,54
20.10.200620.10.20063 000,00******110937080/4900 9061019ŠOMRÁK 222 114,54
23.10.200623.10.20061 000,00******3959/0200 9MARTIN KEMENCZEI 223 114,54
24.10.200624.10.20061 500,009MILAN BREZOVSKY 224 614,54
24.10.200624.10.2006200******3819/1100 061023ČEREŠŇOVÁ KATARÍNA 224 814,54
24.10.200624.10.2006200******37/0900 061023POZGAYOVA ALENA 225 014,54
24.10.200624.10.2006500******0318/3100 061023ZATKOVA BLANKA, ING 225 514,54
24.10.200624.10.20061 000,00******8558/0200 9Filipkovi a Janke od Rado48 226 514,54
25.10.200625.10.20069 107,527598584683%CZK 71600000 5168584683 613 235 622,06
25.10.200625.10.20061 000,00******72/0900 24102006061024PAROBEK PAVEL 236 622,06
26.10.26.10.200/0900Tóth Peter236 822,06
26.10.26.10.300/0900Marhulík Marián237 122,06
26.10.26.10.500/8080Andel Richard237 622,06
26.10.26.10.500/1100Remari, s. r. o.238 122,06
26.10.26.10.500/1100Jerga Jaroslav238 622,06
26.10.26.10.1000/1100Špilberger Marek, Ing.239 622,06
26.10.26.10.1000/1100Varga Imrich - Aeroc240 622,06
27.10.27.10.500Rodina Germuskova241 122,06
27.10.27.10.1000/0200Richardova mamka242 122,06
27.10.27.10.1000/1100Hajduch Tomáš243 122,06
27.10.27.10.1000/7500KG-TRADE s. r. o244 122,06
30.10.30.10.200/0900Šekan Maroš244 322,06
30.10.30.10.400/1100Tulák Daniel244 722,06
30.10.30.10.1000/0200Jaroslav Cesnek245 722,06
30.10.30.10.1000/1100Grančič Pavel246 722,06
30.10.30.10.5000/1100Peterský Daniel Mudr251 722,06
31.10.31.10.22,41Kreditný úrok251 744,47
31.10.31.10.100/1100Boroš Michal251 844,47
31.10.31.10.1000/1100Kováč Pavol252 844,47
31.10.31.10.-4Zrážka dane z úroku252 840,47
31.10.31.10.-47Vedenie konta Flexiúčet252 793,47
31.10.31.10.-156Účtovné položky spolu252 637,47
03.11.03.11.200/0200Labon Maroš252 837,47
03.11.03.11.300/0900Revús Marián253 137,47
03.11.03.11.1000/0900Bošík Ladislav254 137,47
06.11.06.11.300Vklad hotovosti bez popl.254 437,47
06.11.06.11.1000/0200Halmi Bratislava255 437,47
06.11.06.11.3365/6500Prevodový účet - Hovorka Zdeněk258 802,47
08.11.08.11.500/0200Ivanova pre deti259 302,47
698Janiga Ondrej260 000,47
--------------

Pridané: 18.08.2006 Autor: Peter Fischer Zdieľať

Ďalšie články tohto autora:

Hodnotenie: (31 hodnotení) Diskusia Diskusia k článku (109)  [Verzia pre tlač] Tlač

PC verzia motoride.sk

© Copyright 2001-2024 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 199011 | Včera: 141290