Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
Pridané: 18.08.2006 Autor: Peter Fischer
Čitatelia: 43268 [Novinky - In Memoriam]
V piatok 7. 7. sa pri obci Nemešany stala tragická dopravná nehoda, pri ktorej nebolo dopriané prežiť manželom Rasťovi a Mariane, ktorí sa viezli na Suzuki Bandit 1200...
Osobné auto im skrížilo cestu, Suzuki doň narazila a následný pád bol pre oboch smrteľný. Rasťo mal 34 rokov, Mariana 27 a spolu mali dve deti – 7-ročného Filipka a 3-ročnú Janku.
Rasťo a Janka na Bandite... |
Pre tieto deti, ktoré sa zo dňa na deň stali sirotami, a pre ich starých rodičov, ktorí sa teraz o ne starajú, sme sa rozhodli spraviť finančnú zbierku. Založili sme bankový účet, na ktorý je možné posielať peniaze až do piatka 27. októbra. Po tomto dátume budú peniaze vybrané a v hotovosti odovzdané pozostalým.
Číslo účtu, na ktoré je možné posielať peniaze:
Zbierka je ukončená, účet je zrušený
Aby bola zbierka dôveryhodná a transparentná, do jej ukončenia na tomto mieste trikrát zverejníme výpis účtu (1. 9., 2. 10. a 26. 10.). Na ňom si môže každý skontrolovať, či jeho peniaze na účet prišli a čo je najdôležitejšie, že celá nazbieraná suma bola skutočne odovzdaná pozostalým.
Janka a Filipko |
Suzuki Bandit 1200, na ktorej Rasťo s Marianou havarovali, nie je veľmi poškodená. Momentálne je na predaj – v tejto veci, prosíme, píšte na adresu janiga@nextra.sk alebo herghott@motoride.sk.
V mene pozostalých ďakujeme všetkým, ktorí prispeli alebo prispejú k aspoň maličkému uľahčeniu situácie po strate Rasťa a Mariany.
Filipko a Janka na Bandite... |
Táto zbierka prebieha iba na tejto stránke. Zbierku nebudeme propagovať v iných médiach (pozostalá rodina si to neželá). Veríme však, že v tejto veci sa veľka motorkárska rodina spojí a pomôže. Nie každý ma prístup na internet a tak môžeš osloviť aj svojich kamarátov, známych motorkárov a podobne.
Rodinka |
Všetkým, ktorí prispeli, srdečne ďakujeme - výška nazbieraných peňazí nás veľmi teší a veríme, že Janku, Filipka a starých rodičov určite prekvapíme a potešíme.
Článok o odovzdávaní nájdete tu.
Dát. realizácie | Dát. zaúčtovania | Suma v SKK | Účet partnera | (VS/KS/ŠS) | Popis | Účtovný zostatok v SK |
---|---|---|---|---|---|---|
16.08.2006 | 16.08.2006 | 200 | *******6379 | Vklad pri otvorení úètu | 200 | |
18.08.2006 | 18.08.2006 | 200 | ******4255/0200 | 9 308 | MARTIN SKRIP | 400 |
18.08.2006 | 18.08.2006 | 200 | ******9557/0200 | 9 558 | MARTIN HOŠKO | 600 |
18.08.2006 | 18.08.2006 | 100 | ******3454/0200 | 9 308 | VLADIMIR MALY | 700 |
18.08.2006 | 18.08.2006 | 500 | ******8058/0200 | 9 308 | Zbierka 1 | 200 |
18.08.2006 | 18.08.2006 | 150 | ******4522/0200 | 9 968 | zbierka RaM | 1 350,00 |
18.08.2006 | 18.08.2006 | 1000 | ******8558/0200 | 18082006558 | Filipkovi a Janke od Rado48 | 2 350,00 |
18.08.2006 | 18.08.2006 | 300 | 9 379 | MARIAN DURKOVIÈ | 2 650,00 | |
18.08.2006 | 18.08.2006 | 1000 | ******6957/0200 | 9 558 | VLADIMIR MELEG | 3 650,00 |
21.08.2006 | 21.08.2006 | 500 | ******5455/0200 | 9 308 | SILVO | 4 150,00 |
21.08.2006 | 21.08.2006 | 300 | ******4182/0200 | 9 968 | Filipko a Janka | 4 450,00 |
21.08.2006 | 21.08.2006 | 300 | ******6112/0200 | 9 308 | DEMO | 4 750,00 |
21.08.2006 | 21.08.2006 | 1000 | ******6112/0200 | 7406206533298 | MadIgor a Zajo | 5 750,00 |
21.08.2006 | 21.08.2006 | 100 | 9 379 | Vklad hotovosti bez popl. | 5 850,00 | |
21.08.2006 | 21.08.2006 | 1000 | ******6222/1100 | 350632140055835 | BUBÁK MICHAL | 6 850,00 |
21.08.2006 | 21.08.2006 | 500 | ******9704/1100 | 780104620955806 | KUREJ ANDREJ | 7 350,00 |
21.08.2006 | 21.08.2006 | 2000 | ******9370/1100 | 558060818 | PÚRY JOZEF ING. | 9 350,00 |
21.08.2006 | 21.08.2006 | 200 | ******1069/1100 | 736213865255818 | VOJTÁŠOVÁ ALICA | 9 550,00 |
21.08.2006 | 21.08.2006 | 200 | ******1340/1100 | 558060818 | NOVOTNÁ PETRA ING. | 9 750,00 |
21.08.2006 | 21.08.2006 | 1000 | ******9866/1100 | 968060818 | PETELEN RASTISLAV | 10 750,00 |
21.08.2006 | 21.08.2006 | 400 | ******4222/1100 | 180820063080608 | TATRANSKÁ ZUZANA | 11 150,00 |
21.08.2006 | 21.08.2006 | 200 | ******3141/1100 | 558060818 | LEPORIS MICHAL | 11 350,00 |
21.08.2006 | 21.08.2006 | 200 | ******0053/1100 | 558060818 | HUDÁK RASTISLAV | 11 550,00 |
21.08.2006 | 21.08.2006 | 500 | ******0231/1100 | 308060818 | KIŠŠ MATEJ | 12 050,00 |
21.08.2006 | 21.08.2006 | 500 | ******0130/1100 | 558060818 | POLÁÈEK PETR ING. | 12 550,00 |
21.08.2006 | 21.08.2006 | 500 | ******3210/1100 | 558060818 | ŠINKO TOMÁŠ | 13 050,00 |
21.08.2006 | 21.08.2006 | 162,52 | ******0746/1100 | 780920558060818 | GERLICI JURAJ | 13 212,52 |
21.08.2006 | 21.08.2006 | 1000 | ******7455/1100 | 558060818 | GERNICOVÁ LUCIA | 14 212,52 |
21.08.2006 | 21.08.2006 | 300 | ******4379/1100 | 180820065580608 | RUBÁŠOVÁ ZUZANA | 14 512,52 |
21.08.2006 | 21.08.2006 | 5000 | ******0864/1100 | 558060818 | ŠAJBAN JÁN | 19 512,52 |
21.08.2006 | 21.08.2006 | 300 | ******3013/7500 | 308060818 | LISKA MICHAL | 19 812,52 |
21.08.2006 | 21.08.2006 | 500 | ******6631/7500 | 558060818 | MOKRY JOZEF | 20 312,52 |
21.08.2006 | 21.08.2006 | 1000 | ******4263/7500 | 558060818 | CSABA BALKO | 21 312,52 |
21.08.2006 | 21.08.2006 | 300 | ******1804/5200 | 968060818 | TURÈEK, MARTIN | 21 612,52 |
21.08.2006 | 21.08.2006 | 300 | ******5520/0900 | 308060818 | Lengyel Tomአ| 21 912,52 |
21.08.2006 | 21.08.2006 | 200 | ******7250/0900 | 760402308060818 | TakአAlexander | 22 112,52 |
21.08.2006 | 21.08.2006 | 200 | ******2118/0900 | 968060818 | Sláma Roman | 22 312,52 |
21.08.2006 | 21.08.2006 | 1000 | ******3090/0900 | 308060818 | BaŠa Andrej | 23 312,52 |
21.08.2006 | 21.08.2006 | 500 | ******7576/0900 | 308060818 | Kupka Milan | 23 812,52 |
21.08.2006 | 21.08.2006 | 100 | ******1224/0900 | 830601308060819 | Krakovský Filip | 23 912,52 |
21.08.2006 | 21.08.2006 | 300 | ******7515/6500 | 558060819 | Ing. Macoška Jaromír | 24 212,52 |
21.08.2006 | 21.08.2006 | 500 | ******4560/0900 | 308060820 | RajŠanová Šudmila,Ra | 24 712,52 |
21.08.2006 | 21.08.2006 | 300 | ******7654/0200 9 | 308 | JOZEF RAJCANY | 25 012,52 |
22.08.2006 | 22.08.2006 | 500 | ******7654/0200 9 | 308 | pre deticky | 25 512,52 |
22.08.2006 | 22.08.2006 | 500 | ******2651/0200 9 | 558 | ZODIAC | 26 012,52 |
22.08.2006 | 22.08.2006 | 1000 | ******2542/0200 | 9 968 | PORUBAN KOSICE | 27 012,52 |
22.08.2006 | 22.08.2006 | 500 | ******6357/0200 | 797979308 | JOZEF KOVAC | 27 512,52 |
22.08.2006 | 22.08.2006 | 1000 | ******8603/0900 | 770504000029806 | MaŠaŠ Radoslav | 28 512,52 |
22.08.2006 | 22.08.2006 | 400 | ******3087/0900 | 308060821 | ŠMIDA ROMAN | 28 912,52 |
22.08.2006 | 22.08.2006 | 2000 | ******9006/8080 | 210820063080608 | Mižák Jozef | 30 912,52 |
22.08.2006 | 22.08.2006 | 5000 | ******2798/1100 | 308060821 | Anonym | 35 912,52 |
22.08.2006 | 22.08.2006 | 2000 | ******2798/1100 | 308060821 | Marekxxx | 37 912,52 |
22.08.2006 | 22.08.2006 | 1000 | ******2798/1100 | 308060821 | FISCHER PETER | 38 912,52 |
22.08.2006 | 22.08.2006 | 3000 | ******2791/1100 | 7196558060821 | KLIMON ALEXANDER, IN | 41 912,52 |
22.08.2006 | 22.08.2006 | 1000 | ******1749/1100 | 308060821 | MIHÁLIK PETER | 42 912,52 |
22.08.2006 | 22.08.2006 | 500 | ******9767/1100 | 558060821 | FARTEL VLADIMÍR | 43 412,52 |
22.08.2006 | 22.08.2006 | 300 | ******4123/1100 | 558060821 | MARCIŠ FRANTIŠEK | 43 712,52 |
22.08.2006 | 22.08.2006 | 200 | ******6989/1100 | 750705760255806 | KNIEŽA VLADIMÍR ING. | 43 912,52 |
22.08.2006 | 22.08.2006 | 1000 | ******8892/1100 | 558060821 | ÈAVOJSKÝ ANDREJ | 44 912,52 |
22.08.2006 | 22.08.2006 | 1000 | ******7917/1100 | 558060821 | FEDOR ROMAN | 45 912,52 |
22.08.2006 | 22.08.2006 | 500 | ******5861/1100 | 210820065580608 | PEKO MÁRIO | 46 412,52 |
22.08.2006 | 22.08.2006 | 500 | ******6826/0900 | 308060821 | Villem Viktor | 46 912,52 |
22.08.2006 | 22.08.2006 | 1000 | ******5543/0900 | 308060821 | Šotník Miroslav | 47 912,52 |
22.08.2006 | 22.08.2006 | 200 | ******0543/0900 | 558060821 | BenŠiŠ Michal | 48 112,52 |
22.08.2006 | 22.08.2006 | 100 | ******5372/0900 | 308060821 | KovaŠoviŠ Roman | 48 212,52 |
22.08.2006 | 22.08.2006 | 1000 | ******1309/3100 | 300060821 | KOVAC IGOR | 49 212,52 |
23.08.2006 | 23.08.2006 | 500 | ******1572/0200 | 9 308 | financná zbierka | 49 712,52 |
23.08.2006 | 23.08.2006 | 1000 | 9 379 | DVONÈ ROMAN RÈ: 720803 | 50 712,52 | |
23.08.2006 | 23.08.2006 | 200 | ******2192/1100 | 308060822 | ÈAPLIAR JURAJ | 50 912,52 |
23.08.2006 | 23.08.2006 | 1000 | ******6041/1100 | 558060822 | MAÒOVSKÝ RASTISLAV | 51 912,52 |
23.08.2006 | 23.08.2006 | 1000 | ******2378/1100 | 308060822 | ŽIPAJ MILAN | 52 912,52 |
23.08.2006 | 23.08.2006 | 500 | ******5322/1100 | 558060822 | NIKAÈEVIÈ DRAGOLJUB | 53 412,52 |
23.08.2006 | 23.08.2006 | 100 | ******6673/7500 | 558060822 | OVAD MARIAN | 53 512,52 |
23.08.2006 | 23.08.2006 | 400 | ******8001/5600 | 558060822 | KINIEROVA VIERA | 53 912,52 |
24.08.2006 | 24.08.2006 | 600 | 9 379 | DAR | 54 512,52 | |
24.08.2006 | 24.08.2006 | 1000 | ******3251/0200 | 33 308 | *STEFAN BABIK | 55 512,52 |
24.08.2006 | 24.08.2006 | 1000 | ******2028/1100 | 558060823 | VRÁBEL MILOŠ | 56 512,52 |
24.08.2006 | 24.08.2006 | 1000 | ******1830/1100 | 740317308060823 | BOSÁK JOZEF | 57 512,52 |
24.08.2006 | 24.08.2006 | 500 | ******1938/1100 | 230820065580608 | BOCÁN PETER | 58 012,52 |
24.08.2006 | 24.08.2006 | 1000 | ******2657/1100 | 558060823 | KUBINEC MARTIN ING. | 59 012,52 |
24.08.2006 | 24.08.2006 | 2000 | ******0665/1100 | 558060823 | JIRSÁK PETER ING. | 61 012,52 |
24.08.2006 | 24.08.2006 | 150 | ******7649/1200 558 | 60823 | GAŽO VILIAM | 61 162,52 |
24.08.2006 | 24.08.2006 | 1500 | ******2942/5200 | 20063558060823 | HAJDUCHOVÁ | 62 662,52 |
25.08.2006 | 25.08.2006 | 200 | ******4392/0200 | 9 308 | rasto1303 | 62 862,52 |
25.08.2006 | 25.08.2006 | 150 | ******1093/1100 | 308060824 | SCHLIFKA RÓBERT | 63 012,52 |
25.08.2006 | 25.08.2006 | 500 | ******4854/1100 | 558060824 | JEZNÝ PETER | 63 512,52 |
25.08.2006 | 25.08.2006 | 500 | ******0115/1100 | 558060824 | PLANKA STANISLAV | 64 012,52 |
25.08.2006 | 25.08.2006 | 2000 | ******1135/0900 | 308060824 | Rak Peter | 66 012,52 |
28.08.2006 | 28.08.2006 | 528,4 | ******4298 | %CZK 4000000 | 5168081814613 | 66 540,92 |
28.08.2006 | 28.08.2006 | 2000 | ******2762/1100 | 1 1 060825 | MENTEL BORIS | 68 540,92 |
28.08.2006 | 28.08.2006 | 1000 | ******8779/1100 | 6711308060825 | BEBJAK MIROSLAV | 69 540,92 |
28.08.2006 | 28.08.2006 | 300 | ******2865/1100 | 308060825 | MOŠKO MICHAL | 69 840,92 |
28.08.2006 | 28.08.2006 | 400 | ******3802/1100 | 308060825 | KONÈEK DUŠAN ING. | 70 240,92 |
28.08.2006 | 28.08.2006 | 500 | ******0310/7500 | 308060825 | SVORADA TOMAS | 70 740,92 |
30.08.2006 | 30.08.2006 | 1000 | ******4151/0200 | 9 308 | VLADIMIR CENCARIK | 71 740,92 |
30.08.2006 | 30.08.2006 | 1000 | ******5758/0200 | 9 308 | Pre Rasta a Janku od Kanaba Miro | 72 740,92 |
30.08.2006 | 30.08.2006 | 200 | ******9251/0200 | 9 308 | MIROSLAVA MALIŠOVÁ | 72 940,92 |
30.08.2006 | 30.08.2006 | 200 | ******1955/1100 | 8060828 | ÈÍŽ ROMAN | 73 140,92 |
30.08.2006 | 30.08.2006 | 100 | ******3958/1100 | 558060828 | POLÁÈEKOVÁ IVETA | 73 240,92 |
30.08.2006 | 30.08.2006 | 500 | ******3956/0200 | 9 558 | JANKA MICHALIKOVA | 73 740,92 |
31.08.2006 | 31.08.2006 | 300 | 9 379 | Vklad hotovosti bez popl. | 74 040,92 | |
31.8.2006 | 31.8.2006 | 1 000 | ******6114/1100 | 558 | 060830VEČERÍK STANISLAV IN | 75 040,92 |
31.8.2006 | 31.8.2006 | 1 000 | ******3749/1100 | 308 | 060830KOŠŤA ROMAN | 76 040,92 |
31.8.2006 | 31.8.2006 | 200 | ******3141/1100 | 558 | 060830SLÁDEK PETER | 76 240,92 |
31.8.2006 | 31.8.2006 | 2 | 598 | Kreditný úrok-vyplatenie | 76 242,62 | |
31.8.2006 | 31.8.2006 | -39 | 898 | Vedenie účtu | 76 203,62 | |
31.8.2006 | 31.8.2006 | -72 | 898 | Účtovné položky spolu | 76 131,62 | |
31.8.2006 | 31.8.2006 | 111 | 898 | Odpust.účt.pol. a veden.účtu/konta | 76 242,62 | |
4.9.2006 | 4.9.2006 | 1 000 | 379 | Vklad hotovosti bez popl. | 77 242,62 | |
4.9.2006 | 4.9.2006 | 500 | ******42/0200 | 968 | zbierka Filipko+Janka | 77 742,62 |
4.9.2006 | 4.9.2006 | 500 | ******7935/1100 | 308 | 060831KRAJČI MARCEL | 78 242,62 |
4.9.2006 | 4.9.2006 | 2 000 | ******863/7500 | 558 | 060831CIMRAKOVA MAGDALENA | 80 242,62 |
4.9.2006 | 4.9.2006 | 200 | ******90/0900 | 308 | 060831Fulír Stanislav | 80 442,62 |
4.9.2006 | 4.9.2006 | 2 000 | ******53/0900 | 308 | 060902Tóth Peter JUDr. | 82 442,62 |
5.9.2006 | 5.9.2006 | 13 000 | 379 | RED DEVILS MC | 95 442,62 | |
5.9.2006 | 5.9.2006 | 500 | ******1905/1100 | 558 | 060904KOVÁŘOVÁ ADRIANA | 95 942,62 |
5.9.2006 | 5.9.2006 | 300 | ******303/7500 | 558 | 060904POSPISIL ANTONIN | 96 242,62 |
5.9.2006 | 5.9.2006 | 500 | ******7131/7500 | 308 | 060904HANINEC JAROSLAV | 96 742,62 |
5.9.2006 | 5.9.2006 | 500 | ******237/0900 | 558 | 060904Kissová Alica | 97 242,62 |
5.9.2006 | 5.9.2006 | 500 | ******7853/0200 | 968 | Jarko a Danka | 97 742,62 |
6.9.2006 | 6.9.2006 | 655 | ******850/0900 | 968 | 060905Horal Peter | 98 397,62 |
7.9.2006 | 7.9.2006 | 3 335 | 298 | %EUR 900000 5168168703 000 | 101 733,11 | |
7.9.2006 | 7.9.2006 | 200 | 379 | Vklad hotovosti bez popl. | 101 933,11 | |
7.9.2006 | 7.9.2006 | 200 | 379 | Vklad hotovosti bez popl. | 102 133,11 | |
7.9.2006 | 7.9.2006 | 10 000 | ******3/1200 | 138 | 060906ELKO | 112 133,11 |
8.9.2006 | 8.9.2006 | 1 000 | ******5138/1100 | 308 | 060907HAJDUCH ĽUBOMÍR ING. | 113 133,11 |
8.9.2006 | 8.9.2006 | 300 | ******906/0900 | 308 | 060907BeliŠ Dávid | 113 433,11 |
8.9.2006 | 8.9.2006 | 600 | ******1203/3100 | 308 | 060907MASRNA JAROSLAV | 114 033,11 |
11.9.2006 | 11.9.2006 | 1 000 | ******1356/0200 | 308 | Vašo | 115 033,11 |
11.9.2006 | 11.9.2006 | 100 | 379 | PANIMÁR JOZEF | 115 133,11 | |
11.9.2006 | 11.9.2006 | 200 | ******8211/0900 | 559 | 060908MsP PEZINOK | 115 333,11 |
11.9.2006 | 11.9.2006 | 200 | ******9016/7500 | 550 | 060908SMOLKA RUDOLF | 115 533,11 |
11.9.2006 | 11.9.2006 | 2 000 | ******9401/1100 | 308 | 060908KITTLER JÁN | 117 533,11 |
11.9.2006 | 11.9.2006 | 5 000 | ******9951/0200 | 308 | PLATBA CEZ ATP -ING. JOZEF MATÚŠEK | 122 533,11 |
12.9.2006 | 12.9.2006 | 500 | 379 | GABRIEL PULAI | 123 033,11 | |
12.9.2006 | 12.9.2006 | 1 000 | 379 | JÁN BALOG | 124 033,11 | |
12.9.2006 | 12.9.2006 | 300 | ******0156/0200 | 308 | Lubos Simoncic | 124 333,11 |
12.9.2006 | 12.9.2006 | 100 | ******132/0900 | 298 | 060911Egri Peter | 124 433,11 |
12.9.2006 | 12.9.2006 | 500 | ******2579/1100 | 558 | 060911ZNANEC ONDREJ ING. | 124 933,11 |
12.9.2006 | 12.9.2006 | 1 000 | ******1/1200 | 558 | 060911SZÉPLAKY LADISLAV | 125 933,11 |
12.9.2006 | 12.9.2006 | 1 000 | ******6/1200 | 558 | 060911REŽNICKÝ RASTISLAV | 126 933,11 |
12.9.2006 | 12.9.2006 | 300 | ******53/0900 | 308 | 060911Lukácsová Anna,Lukác | 127 233,11 |
13.9.2006 | 13.9.2006 | 1 000 | ******9362/0200 | 308 | pre Filipka a Janku | 128 233,11 |
13.9.2006 | 13.9.2006 | 200 | ******808/0900 | 308 | 060912Kazimírová Michaela | 128 433,11 |
13.9.2006 | 13.9.2006 | 400 | ******62/0900 | 558 | 060912Sabo Jozef | 128 833,11 |
13.9.2006 | 13.9.2006 | 1 000 | ******8193/1100 | 558 | 060912MORAVČÍK PETER | 129 833,11 |
13.9.2006 | 13.9.2006 | 1 000 | ******3183/1100 | 308 | 060912ŠTROFFEK MARTIN | 130 833,11 |
13.9.2006 | 13.9.2006 | 2 000 | ******3470/1100 | 308 | 060912MRÁZ MILOSLAV | 132 833,11 |
13.9.2006 | 13.9.2006 | 3 000 | ******2296/1100 | 558 | 060912NIKTO | 135 833,11 |
14.9.2006 | 14.9.2006 | 500 | ******8053/0200 | 308 | enzone | 136 333,11 |
14.9.2006 | 14.9.2006 | 500 | ******1899/1100 | 558 | 060913HARACHOVÁ MICHAELA | 136 833,11 |
14.9.2006 | 14.9.2006 | 800 | ******77/0900 | 968 | 060913Capko Milan | 137 633,11 |
14.9.2006 | 14.9.2006 | 1 000 | ******77/0900 | 558 | 060913Bencko Peter | 138 633,11 |
14.9.2006 | 14.9.2006 | 3 000 | ******9715/1100 | 308 | 060913GAŽOVÁ NORA MGR. | 141 633,11 |
14.9.2006 | 14.9.2006 | 5 000 | ******8767/1100 | 558 | 060913VLČKOVÁ MARCELA | 146 633,11 |
18.9.2006 | 18.9.2006 | 200 | ******5857/0200 | 308 | Detickam od Brana a Lydky | 146 833,11 |
18.9.2006 | 18.9.2006 | 500 | 298 | Prevod zo zahraničia 613 | 147 333,11 | |
18.9.2006 | 18.9.2006 | 200 | ******1561/1100 | 558 | 060914ŽILKA RUDOLF, ING. | 147 533,11 |
18.9.2006 | 18.9.2006 | 200 | ******0892/1100 | 558 | 060914BUČKO FRANTIŠEK | 147 733,11 |
18.9.2006 | 18.9.2006 | 300 | ******9001/5600 | 968 | 060914KUBALOS GABRIEL | 148 033,11 |
18.9.2006 | 18.9.2006 | 350 | ******653/0900 | 308 | 060917Slavomír Harmata | 148 383,11 |
18.9.2006 | 18.9.2006 | 500 | ******7407/1100 | 308 | 060914SEDLÁČEK RUDOLF ING. | 148 883,11 |
18.9.2006 | 18.9.2006 | 1 000 | ******8893/1100 | 558 | 060914SEEMANN RÓBERT, ING. | 149 883,11 |
18.9.2006 | 18.9.2006 | 1 000 | ******577/0900 | 968 | 060916Stašo Ján | 150 883,11 |
18.9.2006 | 18.9.2006 | 4 000 | ******28/0900 | 968 | 060915WILD HORSES MC | 154 883,11 |
19.9.2006 | 19.9.2006 | 500 | 379 | AGH TOMAS | 155 383,11 | |
19.9.2006 | 19.9.2006 | 500 | ******2644/1100 | 558 | 060918MACHO ROMAN | 155 883,11 |
19.9.2006 | 19.9.2006 | 500 | ******686/0900 | 308 | 060918Oravcová Erika | 156 383,11 |
19.9.2006 | 19.9.2006 | 500 | ******15/0900 | 308 | 060918Šuťaková Alena,Šuťak | 156 883,11 |
20.9.2006 | 20.9.2006 | 300 | ******2268/1100 | 68 | 060919PEKÁR PAVOL | 157 183,11 |
20.9.2006 | 20.9.2006 | 5 000 | ******4999/1100 | 8 | 060919HARLEY DAVIDSON BRAT | 162 183,11 |
20.9.2006 | 20.9.2006 | 300 | ******555/0900 | 968 | 060919Poliaková Lenka | 162 483,11 |
20.9.2006 | 20.9.2006 | 500 | ******24/0900 | 308 | 060919Šindler Rastislav MU | 162 983,11 |
21.9.2006 | 21.9.2006 | 500 | ******57/0900 | 1 | 060920Sekeľský Sebastian | 163 483,11 |
22.9.2006 | 22.9.2006 | 1 000 | ******0670/1100 | 308 | 060921ZELKO JURAJ | 164 483,11 |
22.9.2006 | 22.9.2006 | 200 | ******8/1200 | 558 | 060921RA KO ROMAN | 164 683,11 |
25.9.2006 | 25.9.2006 | 400 | ******6151/0200 | 308 | BRANISLAV MIKULA | 165 083,11 |
25.9.2006 | 25.9.2006 | 200 | 379 | Vklad hotovosti bez popl. | 165 283,11 | |
25.9.2006 | 25.9.2006 | 500 | ******6034/7500 | 558 | 060922BORY RADOVAN | 165 783,11 |
25.9.2006 | 25.9.2006 | 100 | ******783/0900 | 308 | 060922Vanek Peter | 165 883,11 |
25.9.2006 | 25.9.2006 | 200 | ******622/0900 | 308 | 060922Udvardy Libor | 166 083,11 |
26.9.2006 | 26.9.2006 | 200 | ******4955/0200 | 558 | Sopliak | 166 283,11 |
26.9.2006 | 26.9.2006 | 1 000 | ******6953/0200 | 308 | Marek KLUS | 167 283,11 |
26.9.2006 | 26.9.2006 | 1 000 | ******2129/1100 | 968 | 060925FRANKO DANIEL | 168 283,11 |
26.9.2006 | 26.9.2006 | 500 | ******8520/1100 | 308 | 060925LÁNIK DANIEL | 168 783,11 |
26.9.2006 | 26.9.2006 | 1 000 | ******5165/1100 | 308 | 060925BÁBIKOVÁ OĽGA | 169 783,11 |
27.9.2006 | 27.9.2006 | 200 | 298 | Prevod zo zahraničia 613 | 169 983,11 | |
27.9.2006 | 27.9.2006 | 500 | ******3653/0200 | 308 | GSM Banking | 170 483,11 |
27.9.2006 | 27.9.2006 | 650 | 298 | %CZK0000000050000005168337674 613 | 171 133,11 | |
27.9.2006 | 27.9.2006 | 500 | ******8070/1100 | 558 | 060926VLČEK MARTIN | 171 633,11 |
27.9.2006 | 27.9.2006 | 1 000 | ******0444/1100 | 558 | 060926KOLLÁR IVAN | 172 633,11 |
27.9.2006 | 27.9.2006 | 300 | ******3531/1100 | 558 | 060926WITTNER RUDOLF | 172 933,11 |
27.9.2006 | 27.9.2006 | 400 | ******1950/1100 | 308 | 060926HAAS VLADIMÍR | 173 333,11 |
27.9.2006 | 27.9.2006 | 300 | ******912/0900 | 308 | 060926MlynarŠíková Juliana | 173 633,11 |
27.9.2006 | 27.9.2006 | 100 | ******994/0900 | 968 | 060926Baran Stanislav | 173 733,11 |
27.9.2006 | 27.9.2006 | 1 000 | ******6508/3100 | 8 | 060926LYSAK DUSAN | 174 733,11 |
27.9.2006 | 27.9.2006 | 1 000 | ******9401/3100 | 308 | 060926KUBICEK PETER | 175 733,11 |
27.9.2006 | 27.9.2006 | 500 | ******1060/4900 | 308 | 060926MARCINKOVÁ | 176 233,11 |
28.9.2006 | 28.9.2006 | 500 | ******1155/0200 | 308 | Propak | 176 733,11 |
28.9.2006 | 28.9.2006 | 500 | ******335/0900 | 298 | 060927Sloboda Miroslav | 177 233,11 |
28.9.2006 | 28.9.2006 | 1 000 | ******0432/1100 | 8 | 060927NAVRÁTIL ROMAN | 178 233,11 |
28.9.2006 | 28.9.2006 | 500 | ******3224/1100 | 558 | 060927ANTOŠ PETER | 178 733,11 |
28.9.2006 | 28.9.2006 | 100 | ******093/7500 | 558 | 060927BALUN JAN | 178 833,11 |
29.9.2006 | 29.9.2006 | 1 000 | 379 | RIZOTO | 179 833,11 | |
30.9.2006 | 29.9.2006 | 11 | 598 | Kreditný úrok-vyplatenie | 179 844,54 | |
30.9.2006 | 29.9.2006 | -2 | 8148 | Zrážka dane z úroku | 179 842,54 | |
30.9.2006 | 29.9.2006 | -47 | 898 | Vedenie konta Flexiúčet | 179 795,54 | |
30.9.2006 | 29.9.2006 | -120 | 898 | Účtovné položky spolu | 179 675,54 | |
02.10.2006 | 02.10.2006 | 2 000,00 | ******4332/0200 | 9 | Martin Cehlárik | 181 675,54 |
02.10.2006 | 02.10.2006 | 1 000,00 | ******512/0200 | 9 | MILAN KORONSKY | 182 675,54 |
02.10.2006 | 02.10.2006 | 2 606,00 | 7598371555 | %CZK 20000000 5168371555 613 | 185 281,54 | |
02.10.2006 | 02.10.2006 | 200 | ******9851/0200 | 9 | Miso P. | 185 481,54 |
02.10.2006 | 02.10.2006 | 300 | ******8991/1100 | 222000 | 060929KASANICKÝ IVAN | 185 781,54 |
02.10.2006 | 02.10.2006 | 400 | ******0090/1100 | 060929PALENČÁR RADOSLAV | 186 181,54 | |
03.10.2006 | 03.10.2006 | 200 | 9 | ALLAINOVCI | 186 381,54 | |
03.10.2006 | 03.10.2006 | 2 000,00 | 9 | LUBO | 188 381,54 | |
03.10.2006 | 03.10.2006 | 500 | ******3523/1100 | 1234567890 | 061002ODSTRČIL VLADIMÍR | 188 881,54 |
03.10.2006 | 03.10.2006 | 1 000,00 | ******4379/1100 | 2006 | 061002RUBÁŠOVÁ ZUZANA | 189 881,54 |
03.10.2006 | 03.10.2006 | 2 000,00 | ******860/0900 | 061002Varga René,Litresics | 191 881,54 | |
03.10.2006 | 03.10.2006 | 1 000,00 | ******0014/3100 | 061002POBOCKA US, VYSOKA | 192 881,54 | |
04.10.2006 | 04.10.2006 | 1 000,00 | ******2280/1100 | 1 | 061003filipko, janka | 193 881,54 |
04.10.2006 | 04.10.2006 | 1 000,00 | ******6965/1100 | 061003KUSENDA PETER | 194 881,54 | |
05.10.2006 | 05.10.2006 | 200 | 9 | Vklad hotovosti bez popl. | 195 081,54 | |
05.10.2006 | 05.10.2006 | 300 | 9 | Vklad hotovosti bez popl. | 195 381,54 | |
05.10.2006 | 05.10.2006 | 300 | ******3111/1100 | 061004ŠIPOŠ MARTIN | 195 681,54 | |
05.10.2006 | 05.10.2006 | 1 000,00 | ******0081/1100 | 20061004 | 061004KOLÁR ROBERT ING. | 196 681,54 |
