Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
Pridané: 02.01.2021 Autor: Tomáš Hajduch - Awia
Čitatelia: 6047 [Šport - Rally]
11 km nie je veľa, prológ má určiť poradie pred štartom do prvej etapy, ale výsledné časy sa naviac násobia koeficientom 4 takže nie je priestor na flákanie...
Predchádzajúci | Seriál článkov: Dakar 2021 | Nasledujúci
Zdroj: dakar.com, Štefan Svitko fanklub
Foto: © A.S.O. (dakar.com), KTM.press, Honda.press, Sherco.press, Husqvarna.press, © Red Bull Media House
Žiaľ ako asi viete z pôvodne plánovanej štvorice sa na štart postavia len 3 Slováci. Ivan Jakeš mal žiaľ pozitívny test na COVID-19 a štartovať nemôže.
Do prológu teda nastúpili #97 Martin Benko, #81 Erik Vlčák a #11 Štefan Svitko.
Poz: | Jazdec: | Motorka: | Čas: | Strata: | Penalizácia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 - RICKY BRABEC (USA) | 0h06m01s | 00:00:00 | --:--:-- | |
2 | 088 - JOAN BARREDA BORT (ESP) | 0h06m07s | 00:00:06 | --:--:-- | |
3 | 021 - DANIEL SANDERS (AUS) | 0h06m14s | 00:00:13 | --:--:-- | |
4 | 018 - ROSS BRANCH (BWA) | 0h06m15s | 00:00:14 | --:--:-- | |
5 | 024 - SEBASTIAN BÜHLER (DEU) | 0h06m17s | 00:00:16 | --:--:-- | |
6 | 007 - ANDREW SHORT (USA) | 0h06m18s | 00:00:17 | --:--:-- | |
7 | 047 - KEVIN BENAVIDES (ARG) | 0h06m21s | 00:00:20 | --:--:-- | |
8 | 002 - PABLO QUINTANILLA (CHL) | 0h06m23s | 00:00:22 | --:--:-- | |
9 | 003 - TOBY PRICE (AUS) | 0h06m23s | 00:00:22 | --:--:-- | |
10 | 068 - JAMIE MCCANNEY (GBR) | 0h06m24s | 00:00:23 | --:--:-- | |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
21 | 011 - STEFAN SVITKO (SVK) | 0h06m38s | 00:00:37 | --:--:-- | |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
68 | 081 - ERIK VLCAK (SVK) | 0h08m41s | 00:02:40 | --:--:-- | |
69 | 097 - MARTIN BENKO (SVK) | 0h08m47s | 00:02:46 | --:--:-- |
Výsledky prológu sa násobili koeficientom 4.
Poz: | Jazdec:: | Čas: | Strata: | Penalizácia |
---|---|---|---|---|
1 | 001 - RICKY BRABEC (USA) | 0h24m04s | 00:00:00 | --:--:-- |
2 | 088 - JOAN BARREDA BORT (ESP) | 0h24m28s | 00:00:24 | --:--:-- |
3 | 021 - DANIEL SANDERS (AUS) | 0h24m56s | 00:00:52 | --:--:-- |
4 | 018 - ROSS BRANCH (BWA) | 0h25m00s | 00:00:56 | --:--:-- |
5 | 024 - SEBASTIAN BÜHLER (DEU) | 0h25m08s | 00:01:04 | --:--:-- |
6 | 007 - ANDREW SHORT (USA) | 0h25m12s | 00:01:08 | --:--:-- |
7 | 047 - KEVIN BENAVIDES (ARG) | 0h25m24s | 00:01:20 | --:--:-- |
8 | 002 - PABLO QUINTANILLA (CHL) | 0h25m32s | 00:01:28 | --:--:-- |
9 | 003 - TOBY PRICE (AUS) | 0h25m32s | 00:01:28 | --:--:-- |
10 | 068 - JAMIE MCCANNEY (GBR) | 0h25m36s | 00:01:32 | --:--:-- |
... | ... | ... | ... | ... |
21 | 011 - STEFAN SVITKO (SVK) | 0h26m32s | 00:02:28 | --:--:-- |
... | ... | ... | ... | ... |
68 | 081 - ERIK VLCAK (SVK) | 0h34m44s | 00:10:40 | --:--:-- |
69 | 097 - MARTIN BENKO (SVK) | 0h35m08s | 00:11:04 | --:--:-- |
Pridané: 02.01.2021 Autor: Tomáš Hajduch - Awia Zdieľať
Predchádzajúci | Seriál článkov: Dakar 2021 | Nasledujúci
© Copyright 2001-2024 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 141730 | Včera: 209515