Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
Pridané: 09.05.2016 Autor: happy
Čitatelia: 4818 [Šport - MotoGP]
Na okruhu Le Mans tento víkend obsadili boxové uličky motorky triedy MotoGP, Moto 2 a Moto 3. Ide o piaty závod v sezóne a celý víkend priniesol zaujímavé momenty.
Predchádzajúci | Seriál článkov: MotoGP 2016 | Nasledujúci
Počas tréningov v triede MotoGP sa najviac darilo Jorge Lorenzovy, jeho najhoršie umiestnenie počas voľných tréningov bolo druhé miesto, ale najlepší čas zajazdil Andrea Iannone 1'32.528 v tretom voľnom tréningu.
V kvalifikácii triedy MotoGP hneď v druhom meranom kole sa Jorge Lorenzo umiestil na prvej pozícii s nekompromisným časom 1'32.437 a ďalšie kolo si svoju pozíciu potvrdil a zlepšil čas na 1'32.236 a viedol prvú polovicu kvalifikácie. V druhej polovici sa podarilo Marc Marquezovy zajazdiť vo svojom ôsmom meranom kolečku čas 1'32.416 a umiestil sa na druhej pozícii so stratou +0.180 na Lorenza. Tretí skončil Andrea Iannone, ktorý síce v kvalifikácii padol, ale podarilo sa mu v tretom kole zajazdiť čas 1'32.469. Jorge Lorenzo, vo svojom závere prekonal hranicu 1'32 a zdolal rekord Marca Marqueza s časom 1'31.975.
Pos. | Číslo | Jazdec | Kajina | Team | Moto | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 313.3 | 1'31.975 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 306.0 | 1'32.416 | 0.441 / 0.441 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 314.0 | 1'32.469 | 0.494 / 0.053 |
4 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 312.8 | 1'32.502 | 0.527 / 0.033 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 313.3 | 1'32.587 | 0.612 / 0.085 |
6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 309.6 | 1'32.820 | 0.845 / 0.233 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 311.0 | 1'32.829 | 0.854 / 0.009 |
8 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 307.8 | 1'32.933 | 0.958 / 0.104 |
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 308.0 | 1'32.963 | 0.988 / 0.030 |
10 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 309.8 | 1'33.102 | 1.127 / 0.139 |
Pretek najvyššej kubatúry sa štartoval za slnečného počasia o 14:00 hod, teplota vzduchu bola 22° a teplota trate 35°.
Najlepšie odštartoval z Jorge Lorenzo, výborný štart mal aj Pol Espargaro, ktorý štartoval zo štvrtého miesta a po pár metroch sa dostal pred Marca Marqueza, ktorému sa štart nepodaril, predbehli ho aj Andrea Iannone a Andrea Dovizioso. Po prvých zákrutách, tesne po prvom meranom úseku, viedol Jorge Lorenzo, druhý bol Dovizioso, tretí Pol Espargaro. Rossi sa posunul na šiestu priečku hneď za Marqueza a Iannoneho. Aleix Espargaro sa počas prvého kola prepracoval na šiestu priečku, pričom štartoval z dvanásteho miesta. Jorge Lorenzo nastavil vysoké tempo, ktorému nestačil ani druhý Dovizioso, strácal na Jorgeho po druhom kole 0.545 sekundy.
Andrea Iannone v šiestom kole spado,l po tom čo sa mu šmiklo predné koleso. Pokúšal sa v závode ešte pokračovať ale nakoniec odstúpil. Havaroval aj Tito Rabatj, Cal Crutchlow, Yonny Hernandez a Scott Redding. Do jedenásteho kola sa poradie v popredných priečkach nemenilo, Marquez a Rossi dobiehali Doviziosa na ktorého Mark strácal 0.713s. Rossi v dvanástom kolečku ne kompromisne predbehol Marqueza a začal sa doťahovať aj na Doviziosa, ktorého v nasledujúcom kolečku tiež predbehol a dostal sa na druhé miesto. Lorenzo, ktorý bol celý víkend vo výbornej forme, mal náskok päť sekúnd na druhého Rossiho. Dovi a Mark sa snažili urdžať Rossiho vysoké tempo a v siedmej zákrute obidvaja v tom istom momente ako keby synchronizovane spadli. Pravdepodobne na kúsku iného asfaltu, ktorý bol priamo v ich stope, stratili prilnavosť na predné koleso a padli. Marquez sa na Doviho nechápane pozrel a utekal zdvihnúť motorku, Dovizioso nepokračoval a Mark sa snažil pokračovať so svojou zničenou motorkou bez kaptáže na lavej strane.
Lorenzo jazdil počas celého závodu skoro identické časy, svoj najlepší mal v 13 kolečku 1'33.432. Desať kôl do konca bolo poradie nasledovné: Lorenzo, Rossi, na tretom mieste išiel výborne Maverick Viñales, štvrtý Pedrosa. Počas posledných desať kôl sa už poradie dramaticky nemenilo, Pedrosa sa snažil dobehnúť Viñalesa a Lorenzo bol v tretom kole do konca závodu skoro o desať sekúnd pred Rossim. Závod nedokončil ani Jack Miller a Bradley Smith. Najrýchlejšie kolo v závode zajazdil Rossi 1'33.293.
Pos. | Body | Číslo | Jazdec | Krajina | Team | Moto | Km/h | Čas/strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.3 | 43'51.290 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 159.6 | +10.654 |
3 | 16 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 159.4 | +14.177 |
4 | 13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159.1 | +18.719 |
5 | 11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 158.8 | +24.931 |
6 | 10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 158.3 | +32.921 |
7 | 9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 158.0 | +38.251 |
8 | 8 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 158.0 | +38.504 |
9 | 7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 157.4 | +48.536 |
10 | 6 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 157.0 | +54.502 |
11 | 5 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 156.5 | +1'02.677 |
12 | 4 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 156.3 | +1'07.658 |
13 | 3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 152.4 | 1 Lap |
Pos. | Jazdec | Moto | Krajina | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 90 |
2 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 85 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 78 |
4 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 53 |
5 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 49 |
6 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 47 |
7 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 42 |
8 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 39 |
9 | Eugene LAVERTY | Ducati | IRL | 33 |
10 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 25 |
11 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 23 |
12 | Stefan BRADL | Aprilia | GER | 23 |
13 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 21 |
14 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 20 |
15 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 16 |
16 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 12 |
17 | Tito RABAT | Honda | SPA | 11 |
18 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 9 |
19 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 8 |
20 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 5 |
21 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 3 |
22 | Jack MILLER | Honda | AUS | 2 |
Pridané: 09.05.2016 Autor: happy Zdieľať
Predchádzajúci | Seriál článkov: MotoGP 2016 | Nasledujúci
© Copyright 2001-2024 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 158017 | Včera: 234373