Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
Toto miestečko sme objavili vlastne omylom. Ak prejdte Nockalmstrasse smerom na Patergassen, je to odbočka doprava do kopcov. Na vrch je to cca 10 km, na tomto úseku pekonáte prevýšenie 900-1000 m. 50% cesty je vysokohorská obec.
Na vrchole sa nachádza lyžiarske stredisko a menšie jazierko. Je možné sa tam najesť a odpočinúť si.
24.11.2013 - mzetz150
Krajina: | Rakúsko |
Región: | Štajersko |
Typ: | Jazero |
Pridal: | mzetz150 27.11.2013 (20:18) |
Poloha: | N 46.863 E 13.832 |
Približná poloha: | nie |
Čitatelia: | 9327 |
Nadmorská výška: | 1900.0 m n.m. |
Povrch: | asfalt |
Dĺžka trasy: | 10.0 km |
Prevýšenie trasy: | 900 m |
Ak prejdte Nockalmstrasse smerom na Patergassen, je to odbočka doprava do kopcov.
Body vo vzdialenosti do 50 km. Zobraz body v okolí na mape.
Č. | Názov: | Typ: | Vzdialenosť: |
---|---|---|---|
1. | Nockalmstrasse, Rakúsko | Priesmyk | 4.2 km SZ |
2. | Turracher Höhe Pass (1783 m), Rakúsko | Priesmyk | 6.6 km SV |
3. | Pension Alpenrose, Rakúsko | Penzión | 10.4 km JZ |
4. | Porsche Automuseum Helmut Pfeifhofer, Gmünd in Kärnten, Rakúsko | Múzeum | 23.2 km Z |
5. | Katschberg Pass (1641 m), Rakúsko | Priesmyk | 27.2 km SZ |
6. | Goldeck Panoramastrasse, Rakúsko | Priesmyk | 28.0 km JZ |
7. | Vodopád Fallbach, Malta, Rakúsko | Prírodný úkaz | 30.6 km SZ |
8. | Villacher Alpenstrasse, Rakúsko | Priesmyk | 30.7 km J |
9. | Jazero Faaker See, Rakúsko | Pláž | 32.6 km J |
10. | Dunlop Moto Tour 2014 - Sporsmart2, Rakúsko | Trasa | 33.8 km J |
© Copyright 2001-2024 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 23095 | Včera: 202310