Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
Pridané: 23.10.2019 Pridal: Awia
Čitatelia: 3661 [Oficiálne videá - Ducati] Dĺžka: 00:59
Panigale V4 vyzlečená z kapôt s vysokými a širokými riadítkami 178 kilogramov poháňaná 1100 kubíkovým V4 motorom Desmosedici Stradale s 208 koňmi. Toto je nový Streetfighter V4.
14.06.2019 - Tomáš Hajduch - Awia Čitatelia: 4709 [Bleskovky - Novinky]
Ducati chystá pecku Streetfighter V4 pre rok 2020, na Pikes Peaku bude prototyp tejto beštie sedlať minuloročný víťaz Carlin Dunne.
Foto: | ||
Všeobecné informácie: | ||
Výrobca: | Ducati | Ducati |
Model: | Streetfighter V4 | Streetfighter V4 S |
Rok: | 2020 | 2020 |
Novinka: | NOVINKA 2020 | NOVINKA 2020 |
Kategória: | Naháč | Naháč |
Motor: | ||
Typ motora: | vidlicový štvorvalec (4T) | vidlicový štvorvalec (4T) |
Objem: | 1103 ccm | 1103 ccm |
Max. výkon: | 208.1 k (153.0 kW) / 12750 ot. | 208.1 k (153.0 kW) / 12750 ot. |
Max. krútiaci moment: | 123 Nm / 11500 ot. | 123 Nm / 11500 ot. |
Kompresný pomer: | 14.0:1 | 14.0:1 |
Vŕtanie x Zdvih: | 81 x 53.5 mm | 81 x 53.5 mm |
Palivový system: | vstrekovanie | vstrekovanie |
Rozvod: | Desmodromický rozvod (4V) | Desmodromický rozvod (4V) |
Chladenie: | kvapalinou | kvapalinou |
Pohon / Podvozok: | ||
Prevodovka: | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová |
Sekundárny pohon: | reťaz | reťaz |
Zdvih vpredu: | 120 mm | 120 mm |
Zdvih vzadu: | 130 mm | 130 mm |
Brzdy vpredu: | dvoj kotúčová radiálne monobloky | dvoj kotúčová radiálne monobloky |
Priemer bŕzd vpredu: | 330 mm | 330 mm |
Pneu vpredu: | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 |
Brzdy vzadu: | jednokotúčová | jednokotúčová |
Priemer bŕzd vzadu: | 245 mm | 245 mm |
Pneu vzadu: | 200/60 ZR17 | 200/60 ZR17 |
Hmotnosť / Rozmery: | ||
Suchá hmotnosť: | 180 kg | 180 kg |
Hmotnosť s náplňami: | 201 kg | 201 kg |
Výška sedla: | 845 mm | 845 mm |
Rázvor: | 1488 mm | 1488 mm |
Dĺžka: | 2065 mm | 2065 mm |
Výška: | 1130 mm | 1130 mm |
Objem nádrže: | 16 l | 16 l |
Dynamické Parametre / Spotreba: | ||
Spotreba paliva: | 6.9 l/100km | 6.9 l/100km |
Dojazd po rezervu: | cca 173 km | cca 173 km |
Servisný interval: | 12000 km (ventily 24000km) | 12000 km (ventily 24000km) |
Doplnková výbava: | ||
ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii |
Náklonové ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii |
Vypínateľné ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii |
Trakčná kontrola: | áno, v sérii | áno, v sérii |
Palivové mapy: | áno, v sérii | áno, v sérii |
Palubný počítač: | áno, v sérii | áno, v sérii |
LED svetlomet: | áno, v sérii | áno, v sérii |
LED denné svetlá: | áno, v sérii | áno, v sérii |
LED smerovky: | áno, v sérii | áno, v sérii |
El. Podvozok: | za príplatok | áno, v sérii |
Anti-hop spojka: | áno, v sérii | áno, v sérii |
Tlmič riadenia: | áno, v sérii | áno, v sérii |
Quick-shift: | áno, v sérii | áno, v sérii |
Vyhrievané rukoväte: | za príplatok | za príplatok |
Farebná TFT prístrojovka: | áno, v sérii | áno, v sérii |
Iná výbava: | plne nastaviteľný podvozok Showa BPF vidlica a tlmič Sachs | el. podvozok Öhlins NIX-30, TTX 36, Öhlins Smart EC 2.0, el. tmič riadenia Öhlins, kované kolesá Marchesini |
Poznámka: | ||
Poznámka: | Ducati Wheelie Control (DWC) EVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC) EVO, Auto tyre calibration, Ducati Power Launch (DPL), tlmič riadenia Sachs | Ducati Wheelie Control (DWC) EVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC) EVO, Auto tyre calibration, Ducati Power Launch (DPL), tlmič riadenia Sachs |
Zobrazujem diskusiu k videu: Ducati Streetfighter V4 2020
Zruš sledovanie Pridaj nový príspevok© Copyright 2001-2024 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 70657 | Včera: 117753