Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
Akékoľvek chyby, alebo nezrovnalosti môžete hlásiť na emailovej adrese motodb@motoride.sk
Ďakujeme
Foto: | |
Všeobecné informácie: | |
Výrobca: | Honda |
Model: | PCX 125 |
Rok: | 2023 |
Kategória: | Skúter |
Motor: | |
Typ motora: | jednovalec (4T) |
Objem: | 125 ccm |
Max. výkon: | 12.51 k (9.20 kW) / 8750 ot. |
Max. krútiaci moment: | 11.8 Nm / 6500 ot. |
Kompresný pomer: | 11:1 |
Vŕtanie x Zdvih: | 53,5 × 55,5mm |
Palivový system: | vstrekovanie |
Rozvod: | SOHC (4V) |
Chladenie: | kvapalinou |
Pohon / Podvozok: | |
Prevodovka: | automatická |
Sekundárny pohon: | variátor |
Zdvih vpredu: | 89 mm |
Zdvih vzadu: | 95 mm |
Brzdy vpredu: | kotúčová |
Priemer bŕzd vpredu: | 220 mm |
Pneu vpredu: | 110/70-14M/C |
Brzdy vzadu: | bubnová |
Priemer bŕzd vzadu: | 130 mm |
Pneu vzadu: | 130/70-13M/C |
Hmotnosť / Rozmery: | |
Hmotnosť s náplňami: | 130 kg |
Výška sedla: | 764 mm |
Rázvor: | 1315 mm |
Dĺžka: | 1935 mm |
Šírka: | 740 mm |
Výška: | 1105 mm |
Svetlá výška: | 137 mm |
Objem nádrže: | 8.1 l |
Dynamické Parametre / Spotreba: | |
Max. rýchlosť: | 98 km/h |
Spotreba paliva: | 2.1 l/100km |
Dojazd po rezervu: | cca 289 km |
Doplnková výbava: | |
ABS: | áno, v sérii |
Trakčná kontrola: | áno, v sérii |
Palubný počítač: | áno, v sérii |
LED denné svetlá: | áno, v sérii |
Bezkľúčové zapaľovanie: | áno, v sérii |
Iná výbava: | konektor USB typu C |
Poznámka: | |
EURO5 |
© Copyright 2001-2024 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 67084 | Včera: 160422