Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
Akékoľvek chyby, alebo nezrovnalosti môžete hlásiť na emailovej adrese motodb@motoride.sk
Ďakujeme
Foto: | |
Všeobecné informácie: | |
Výrobca: | Harley-Davidson |
Model: | Nightster |
Rok: | 2022 |
Novinka: | NOVINKA 2022 |
Kategória: | Chopper/Cruiser |
Motor: | |
Typ motora: | vidlicový dvojvalec (4T) |
Objem: | 975 ccm |
Max. výkon: | 91.1 k (67.0 kW) / 7500 ot. |
Max. krútiaci moment: | 95 Nm / 5000 ot. |
Kompresný pomer: | 12 : 1 |
Vŕtanie x Zdvih: | 97 mm x 66 mm |
Palivový system: | vstrekovanie |
Rozvod: | DOHC variabil. časovanie ventilov na nasávaní (4V) |
Chladenie: | kvapalinou |
Pohon / Podvozok: | |
Prevodovka: | manuálna 6-stupňová |
Sekundárny pohon: | remeň |
Zdvih vpredu: | 114 mm |
Zdvih vzadu: | 76 mm |
Brzdy vpredu: | jeden kotúč |
Priemer bŕzd vpredu: | 320 mm |
Pneu vpredu: | 100/90R19 |
Brzdy vzadu: | kotúčová |
Priemer bŕzd vzadu: | 260 mm |
Pneu vzadu: | 150/80R16 |
Hmotnosť / Rozmery: | |
Suchá hmotnosť: | 211 kg |
Hmotnosť s náplňami: | 221 kg |
Výška sedla: | 705 mm |
Rázvor: | 1518 mm |
Dĺžka: | 2264 mm |
Šírka: | 843 mm |
Výška: | 1089 mm |
Objem nádrže: | 11.7 l |
Dynamické Parametre / Spotreba: | |
Servisný interval: | 8000 km |
Doplnková výbava: | |
ABS: | áno, v sérii |
Náklonové ABS: | nie |
Trakčná kontrola: | áno, v sérii |
Palivové mapy: | áno, v sérii |
Palubný počítač: | áno, v sérii |
LED svetlomet: | áno, v sérii |
LED denné svetlá: | áno, v sérii |
LED smerovky: | áno, v sérii |
Bezkľúčové zapaľovanie: | áno, v sérii |
Poznámka: | |
Cena 4/2022: od 14 700 eur |
© Copyright 2001-2024 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 1704 | Včera: 198226