Akékoľvek chyby, alebo nezrovnalosti môžete hlásiť na emailovej adrese motodb@motoride.sk
Ďakujeme
| Foto: | |
![]() Pridaj obrázok | |
| Všeobecné informácie: | |
| Výrobca: | Harley-Davidson |
| Model: | Dyna Super Glide Sport |
| Rok: | 1999 |
| Kategória: | Chopper/Cruiser |
| Motor: | |
| Typ motora: | vidlicový dvojvalec (4T) |
| Objem: | 1449 ccm |
| Max. výkon: | 69.0 k (50.7 kW) / 5400 ot. |
| Max. krútiaci moment: | 106 Nm / 2900 ot. |
| Kompresný pomer: | 8.8:1 |
| Vŕtanie x Zdvih: | 59.3 x 101.6 mm |
| Chladenie: | vzduchom |
| Pohon / Podvozok: | |
| Prevodovka: | manuálna 5-stupňová |
| Sekundárny pohon: | remeň |
| Zdvih vpredu: | 175 mm |
| Zdvih vzadu: | 78 mm |
| Brzdy vpredu: | dvojkotúčová |
| Priemer bŕzd vpredu: | 292 mm |
| Pneu vpredu: | 100/90-H19 |
| Brzdy vzadu: | jednokotúčová |
| Priemer bŕzd vzadu: | 292 mm |
| Pneu vzadu: | 130/90-HB16 |
| Hmotnosť / Rozmery: | |
| Hmotnosť s náplňami: | 300 kg |
| Výška sedla: | 700 mm |
| Objem nádrže: | 18.6 l |
| Dynamické Parametre / Spotreba: | |
| Max. rýchlosť: | 178 km/h |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h: | 5.2 s |
| Spotreba paliva: | 6.8 l/100km |
| Dojazd po rezervu: | cca 205 km |
© Copyright 2001-2025 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 198655 | Včera: 131855
Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.