Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
Akékoľvek chyby, alebo nezrovnalosti môžete hlásiť na emailovej adrese motodb@motoride.sk
Ďakujeme
Foto: | |
Všeobecné informácie: | |
Výrobca: | KTM |
Model: | 1290 SuperDuke R |
Rok: | 2016 |
Kategória: | Naháč |
Motor: | |
Typ motora: | vidlicový dvojvalec V75° (4T) |
Objem: | 1301 ccm |
Max. výkon: | 179.5 k (132.0 kW) / 8870 ot. |
Max. krútiaci moment: | 144 Nm / ot. |
Vŕtanie x Zdvih: | 108 x 71 mm |
Palivový system: | vstrekovanie |
Chladenie: | kvapalinou |
Pohon / Podvozok: | |
Prevodovka: | manuálna 6-stupňová |
Sekundárny pohon: | reťaz |
Zdvih vpredu: | 125 mm |
Zdvih vzadu: | 156 mm |
Brzdy vpredu: | dvoj kotúčová 4 piestiková radiálna |
Priemer bŕzd vpredu: | 320 mm |
Brzdy vzadu: | jednokotúčová, 2 piestik |
Priemer bŕzd vzadu: | 240 mm |
Hmotnosť / Rozmery: | |
Suchá hmotnosť: | 189 kg |
Výška sedla: | 835 mm |
Rázvor: | 1482 mm |
Svetlá výška: | 140 mm |
Objem nádrže: | 18 l |
Dynamické Parametre / Spotreba: | |
Spotreba paliva: | 6.2 l/100km |
Dojazd po rezervu: | cca 217 km |
Servisný interval: | 15 000km |
Doplnková výbava: | |
ABS: | áno, v sérii |
Vypínateľné ABS: | áno, v sérii + Supermoto mód |
Trakčná kontrola: | áno, v sérii |
Palivové mapy: | áno, v sérii |
Palubný počítač: | áno, v sérii |
Tempomat: | nie |
LED denné svetlá: | áno, v sérii |
El. Podvozok: | za príplatok |
Iná výbava: | PASC antihop spojka, radiálne M50 monobloky Brembo, 4-piestiky |
Poznámka: | |
z 0 na 200 km/h za 7,2 sek 100 Nm už pri 2500 ot. Cena 04/2014: 15400,- € |
© Copyright 2001-2024 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 79885 | Včera: 154456