Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
Akékoľvek chyby, alebo nezrovnalosti môžete hlásiť na emailovej adrese motodb@motoride.sk
Ďakujeme
Foto: | |
Všeobecné informácie: | |
Výrobca: | Suzuki |
Model: | GSX-S 1000 ABS |
Rok: | 2015 |
Novinka: | NOVINKA 2015 |
Kategória: | Naháč |
Motor: | |
Typ motora: | radový štvorvalec (4T) |
Objem: | 998.6 ccm |
Max. výkon: | 145.5 k (107.0 kW) / 10000 ot. |
Max. krútiaci moment: | 106 Nm / 9500 ot. |
Kompresný pomer: | 12.2:1 |
Vŕtanie x Zdvih: | 73.4 x 59 mm |
Palivový system: | vstrekovanie 44mm |
Rozvod: | DOHC (4V) |
Chladenie: | kvapalinou |
Pohon / Podvozok: | |
Prevodovka: | manuálna 6-stupňová |
Sekundárny pohon: | reťaz |
Zdvih vpredu: | 120 mm |
Zdvih vzadu: | 130 mm |
Brzdy vpredu: | dvoj kotúčová 4 piestiková radiálna |
Priemer bŕzd vpredu: | 310 mm |
Pneu vpredu: | 120/70ZR17M/C (58W) |
Brzdy vzadu: | jednokotúčová |
Pneu vzadu: | 190/50ZR17M/C (73W) |
Hmotnosť / Rozmery: | |
Suchá hmotnosť: | 186 kg |
Hmotnosť s náplňami: | 209 kg |
Výška sedla: | 815 mm |
Rázvor: | 1460 mm |
Dĺžka: | 2115 mm |
Šírka: | 795 mm |
Výška: | 1080 mm |
Svetlá výška: | 140 mm |
Objem nádrže: | 17 l |
Dynamické Parametre / Spotreba: | |
Zrýchlenie na štvrť míle: | 10.1 s |
Spotreba paliva: | 5.2 l/100km |
Dojazd po rezervu: | cca 245 km |
Doplnková výbava: | |
ABS: | áno, v sérii |
Trakčná kontrola: | áno, v sérii |
Palubný počítač: | áno, v sérii |
LED denné svetlá: | áno, v sérii |
Iná výbava: | easy start |
Poznámka: | |
Cena s ABS : (09/2015) 10990EUR |
© Copyright 2001-2024 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 102199 | Včera: 242332