Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
Pridané: 03.05.2019 Autor: Tomáš Hajduch - Awia
Čitatelia: 11847 [Testy a predstavenia - Vyskúšali sme]
Prvé s čím sa jazdec stretne po nasadnutí je pomerne agresívny športový cruiser posed. Potom nasleduje prvý štart mohutného motora, ktorý sa prejavuje skvelou hudbou z nového výfuku. Mohutný veľkoobjemový vidlicový motor vzbudzuje rešpekt a produkuje mierne vibrácie, ktoré naladia jazdca pozitívnou emóciou. Na druhej strane treba povedať že motor Milwaukee-Eight® už zďaleka nie je takým "vibrátorom" ako to bolo v minulosti.
Po prvom rozbehu tápem nohou vo vzduchu a nedarí sa mi nájsť stupačku. Stupačky sú totiž poriadne vpredu a posed je tak trochu neštandardný. Je to ale niečo na čo som si rýchlo zvykol. Rovnako návykový je aj neuveriteľný ťah motora. Každé pootočenie plynom je zážitok sám o sebe. Je to motorka ktorou ma doslova bavilo stáť na semafore ako prvý a počkať si na zelenú. Široké zadné koleso je dizajnová chuťovka, ale musím uznať aj to že dokáže ten mohutný krútiak preniesť na cestu bez prešmykovania.
O krotenie tejto sily sa starajú solídne brzdy. Tu sa s tým amíci znovu nebabrali a dali na FXDR dopredu dva veľké kotúče so štvorpiestikovými piestikmi a dozadu veľký kotúč s dvojpiestikom. Samozrejme o bezpečnosť sa stará aj systém ABS. Brzdenie bolo vždy bezproblémové a s rezervou a to napriek tomu, že plne natankovaný cruiser má 300 kíl.
Samozrejme z mesta a semaforov som sa rýchlo ponáhľal si zajazdiť aj do zákrut. Tu som bol zvedavý na to široké zadné kolo, či neuberie nejako z agility a celkovo ako sa bude FXDR preklápať v zákrutách. Ukázalo sa to ako zbytočné obavy - FXDR konštruktéri postavili tak, že dosahuje najväčšie bočné náklony zo všetkých modelov v histórii značky. FXDR sa vedie do zákrut inak ako na naháčoch alebo iných "bežných" motorkách. Ten posed s rukami aj nohami vpred, spojený s nízko položeným sedlom dáva jazde úplne iný dojem, ale musím povedať, že som si jazdu v zákrutách nesmierne užíval. Ťažko sa to vysvetľuje, ale je to asi ten pocit minimalistickej strojovne okolo mohutného motora, čo v jazdcovi vytvára ten pocit opojenia.
V Harleji to so športovým zameraním mysleli naozaj vážne. Mohutná zadná kyvka spolu s prednou USD vidlicou dáva biku potrebnú tuhosť. Ani pri fakt svižnej jazde v zákrutách aj po menej kvalitných cestách sa nedostavuje žiadne vlnenie či náznak nestability. FXDR naozaj miluje náklony a vymetanie zákrut. Viem že to v prípade Harleya z tradičného pohľadu na túto značku vyznieva trochu divne ale je to tak. Takto si jednoducho v USA predstavujú športový power-cruiser.
Začnem novinkou takpovediac od susedov Indian FTR 1200 je podobne športovo zameraný stroj z USA aj keď s nepomerne menším motorom, ktorý samozrejme nedosahuje krútiak Harleya. Indian však pôsobí agresívne, obratne a je výrazne ľahší.
Podobný svalnatý bike ponúka aj Ducati - Ducati Diavel 1260 Diavel je fakt nadupaný výkonom takmer 160 koní vyrazí dych, jazdí na športových 17-palcových kolesách a je o dosť ľahší ako FXDR. S plnou elektronickou výbavou pôsobí výrazne futuristicky k tradičným americkým cruiserom.
Z talianska spomeniem ešte Moto Guzzi Audace Carbon s mohutným krútiakom naozaj od spodných otáčok a nezameniteľným talianským športovým šmrncom. Záujemcu môže potešiť že má kardan, sedlo rovnako nízko ako Harley a takmer identickú aj hmotnosť.
Táto motorka je o čistej radosti s jazdy na motorke s veľkým vidlicovým dvojvalcom medzi nohami. Je to motorka pre jedného, pre športového jazdca, pre človeka, ktorý má rád tieto americké stroje ale zároveň si rád zajazdí športovo. Asi športovejšiu motorku v terajšej ponuke Harley-Davidson nenájdete takže to rozhodne stojí za vyskúšanie.
dragster dizajn, minimalizmus, mohutný motor a jeho záťah, kvalitný športový tuhý podvozok, brzdy | hmotnosť, cena |
Spotreba | 5,6 l/100km |
Objem nádrže | 16.7 l |
Dojazd (po kontrolku rezervy) | 223 km |
Cena motorky | od 24 480 € (farba Vivid Black) |
Bočné rámy na upevnenie batožiny | 118,73 EUR |
Vyhrievané rukoväte (WILLIE G SKULL) | 289,15 EUR |
Spätné zrkadlá (WILLIE G SKULL) | 103,24 EUR |
Krytka zapaľovacích cievok | 61,92 EUR |
Protektor matice prednej osky | 33,00 EUR |
Lithiová batéria | 258,17 EUR |
Sedlo rozšírené aj pre spolujazdca | 237,52 EUR |
Pozri si viac doplnkov tu: Parts & Accesories
Text: Tomáš Hajduch - Awia
Foto a video: Tomáš Hajduch - Awia, janciii
Motocykel na test poskytla spoločnosť Harley-Davidson Prešov. Redaktori Motoride.sk jazdia v oblečení 4SR a prilbách Suomy od firmy Styx.
Foto: | ||||
Všeobecné informácie: | ||||
Výrobca: | Harley-Davidson | Indian | Ducati | Moto Guzzi |
Model: | FXDR 114 | FTR 1200 | Diavel 1260 | Audace Carbon |
Rok: | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 |
Novinka: | NOVINKA 2019 | NOVINKA 2019 | NOVINKA 2019 | |
Kategória: | Chopper/Cruiser | Chopper/Cruiser | Naháč | Naháč |
Motor: | ||||
Typ motora: | vidlicový dvojvalec (4T) | vidlicový dvojvalec (4T) | dvojvalec (4T) | dvojvalec (4T) |
Objem: | 1868 ccm | 1203 ccm | 1262 ccm | 1380 ccm |
Max. výkon: | 122.4 k (90.0 kW) / 8250 ot. | 159.1 k (117.0 kW) / 9500 ot. | 96.6 k (71.0 kW) / 6500 ot. | |
Max. krútiaci moment: | 160 Nm / 3500 ot. | 115 Nm / 6000 ot. | 129 Nm / 7500 ot. | 120 Nm / 2750 ot. |
Kompresný pomer: | 10:1 | 12.5:1 | 13.0:1 | 10,5 : 1 |
Vŕtanie x Zdvih: | 101,6 x 114,3 mm | 102 mm x 73.6 mm | 106 x 71.5 mm | 104 x 81.2 mm |
Palivový system: | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie |
Rozvod: | DOHC | DOHC (4V) | Desmodromický rozvod (4V) | |
Chladenie: | vzduchom | kvapalinou | kvapalinou | vzduchom a olejom |
Pohon / Podvozok: | ||||
Prevodovka: | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová |
Sekundárny pohon: | remeň | reťaz | reťaz | kardan |
Zdvih vpredu: | 150 mm | 120 mm | 120 mm | |
Zdvih vzadu: | 150 mm | 130 mm | ||
Brzdy vpredu: | dvojkotúčová | dvojkotúčová | dvojkotúčová | dvojkotúčova, radiálny 4 piestikový strmeň |
Priemer bŕzd vpredu: | 320 mm | 320 mm | 320 mm | |
Pneu vpredu: | 120/70ZR-19 60W | 120/70R19 60V | 120/70-ZR17 | 130/90-18 |
Brzdy vzadu: | jednokotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová, dvojpiestikový strmeň |
Priemer bŕzd vzadu: | 265 mm | 265 mm | 282 mm | |
Pneu vzadu: | 240/40R-18 79V | 150/80R18 70V | 240/45-ZR17 | 200/65-16 |
Hmotnosť / Rozmery: | ||||
Suchá hmotnosť: | 289 kg | 221 kg | 218 kg | |
Hmotnosť s náplňami: | 303 kg | 244 kg | 299 kg | |
Výška sedla: | 720 mm | 805 mm | 780 mm | 720 mm |
Rázvor: | 1615 mm | 1524 mm | 1600 mm | 1685 mm |
Dĺžka: | 2425 mm | 2287 mm | 2235 mm | 2445 mm |
Šírka: | 880 mm | 860 mm | 1030 mm | |
Výška: | 1207 mm | 1192 mm | 1460 mm | |
Svetlá výška: | 120 mm | 183 mm | 165 mm | |
Objem nádrže: | 16.7 l | 13 l | 17 l | 20.5 l |
Dynamické Parametre / Spotreba: | ||||
Spotreba paliva: | 5.6 l/100km | 5.4 l/100km | ||
Dojazd po rezervu: | cca 223 km | cca 236 km | ||
Servisný interval: | 15 000km, výmena sviečok a nastavenie ventilov 30 000km | |||
Doplnková výbava: | ||||
ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Náklonové ABS: | áno, v sérii | |||
Trakčná kontrola: | áno, v sérii | áno, v sérii | ||
Palivové mapy: | áno, v sérii | áno, v sérii | ||
Palubný počítač: | áno, v sérii | áno, v sérii | ||
Tempomat: | áno, v sérii | |||
LED svetlomet: | áno, v sérii | áno, v sérii | ||
LED denné svetlá: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | |
Anti-hop spojka: | áno, v sérii | |||
Bezkľúčové zapaľovanie: | áno, v sérii | |||
Quick-shift: | za príplatok | |||
Farebná TFT prístrojovka: | áno, v sérii | |||
Iná výbava: | USD vidlica, alarm | |||
Poznámka: | ||||
Poznámka: | Motor: Milwaukee-Eight® 114 (1868 ccm, 160 Nm) Cena 10/2018: od 24 480 € (farba Vivid Black) | Ducati Wheelie Control Evo (DWC), Ducati Power Launch Evo (DPL), Hands-Free |
Pridané: 03.05.2019 Autor: Tomáš Hajduch - Awia Zdieľať
© Copyright 2001-2024 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 40171 | Včera: 120999