Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
Pridané: 16.09.2018 Autor: Matej Mularčík
Čitatelia: 12065 [Testy a predstavenia - Test]
Stodvadsaťpäťkových skútrov je nepreberne veľa, ale žiaden z nich nemal u nás také rekordné predaje ako PCX125. Veru, PCX je predajný fenomén - bestsellerom bol aj vtedy, keď ho Honda nestíhala dodávať, a aj vtedy, keď mali konkurenti lepšiu cenu či výbavu.
Keď sa na to pozrieme čisto empiricky, najväčším konkurentom PCX125 je Yamaha NMax 125. Tá však nikdy nedosiahla ani polovicu predajov PCX. Aktuálne jej na krk dýcha ďalšia Honda, Forza 125, aj keď je o 1 800 eur drahšia a o dve čísla väčšia. Je historicky dokázané, že PCX je úspešné najmä vďaka dizajnu a neublížila mu ani neustále rastúca cena.
Nová Honda PCX125 je v meste výborným pomocníkom a šetričom času. Nový dizajn mu len prospel a získa si ešte viac fanúšikov. Vôbec sa nebudem čudovať, keď ich budem na ceste stretávať stále viac a viac. Aj plechovkári si už radšej kúpia skútra do zapchatých miest a PCX bude najčastejšou voľbou. Cena je stanovená na 2 890 eur, a za to dostanete naozaj všetko čo potrebujete.
komfort, spotreba, odkladacie priestory | vyššia cena, mohol byť bezkľúčový |
Servisný interval | 6000 km |
Spotreba | 2,1 l/100 km |
Objem nádrže | 8 l |
Približný dojazd | 320 km |
Počet dealerstiev na Slovensku | 8 (BA, TT, NR, TN, ZA, KE, PO) |
Cena | 2 890 eur |
Kufor topcase (35-litrový + nosič) | 199 eur |
Vyhrievané rukoväte | 340 eur |
Vyššie plexi | 199 eur |
Text: Matej Mularčík
Foto: Michal Meško - cuba
Video: Tomáš Hajduch - Awia
Motocykel na test poskytla spoločnosť Honda Motor Europe Ltd. Slovensko. Redaktori jazdili v prilbách AGV od spoločnosti U. M. S., s. r. o.
Foto: | ||||
Všeobecné informácie: | ||||
Výrobca: | Honda | Yamaha | Honda | Honda |
Model: | PCX 125 | NMAX | Forza 125 | SH 125i |
Rok: | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Novinka: | NOVINKA 2018 | |||
Kategória: | Skúter | Skúter | Skúter | Skúter |
Motor: | ||||
Typ motora: | jednovalec (4T) | jednovalec (4T) | jednovalec (4T) | jednovalec (4T) |
Objem: | 124.9 ccm | 125 ccm | 124.9 ccm | 124.9 ccm |
Max. výkon: | 12.24 k (9.00 kW) / 8500 ot. | 12.24 k (9.00 kW) / 7500 ot. | 14.96 k (11.00 kW) / 8750 ot. | 12.21 k (8.98 kW) / 8500 ot. |
Max. krútiaci moment: | 11.8 Nm / 5000 ot. | 11.7 Nm / 7250 ot. | 12.5 Nm / 8250 ot. | 11.5 Nm / 7000 ot. |
Kompresný pomer: | 11:1 | 11.2 : 1 | 11:5 : 1 | 11,0:1 |
Vŕtanie x Zdvih: | 52,4 x 57,9 | 52 x 58.7 mm | 52.4 x 57.9 mm | 52.4 mm x 57.9 mm |
Palivový system: | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie |
Rozvod: | SOHC (2V) | SOHC (4V) | SOHC (4V) | |
Chladenie: | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou |
Pohon / Podvozok: | ||||
Prevodovka: | automatická | automatická | automatická | automatická |
Sekundárny pohon: | variátor | variátor | variátor | variátor |
Zdvih vpredu: | 89 mm | 89 mm | ||
Zdvih vzadu: | 84 mm | 83 mm | ||
Brzdy vpredu: | kotúčová | kotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová |
Priemer bŕzd vpredu: | 220 mm | 230 mm | 256 mm | 240 mm |
Pneu vpredu: | 100/80-14M/C (48P) | 110/70-13 | 120/70-15 | 100/80-16 |
Brzdy vzadu: | bubnová | jednokotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová |
Priemer bŕzd vzadu: | 130 mm | 230 mm | 240 mm | 240 mm |
Pneu vzadu: | 120/70-14M/C (61P) | 130/70-13 | 140/70-14 | 120/80-16 |
Hmotnosť / Rozmery: | ||||
Hmotnosť s náplňami: | 130 kg | 127 kg | 161 kg | 136.9 kg |
Výška sedla: | 764 mm | 765 mm | 780 mm | 785 mm |
Rázvor: | 1313 mm | 1350 mm | 1490 mm | 1335 mm |
Dĺžka: | 1923 mm | 1955 mm | 2134 mm | 2025 mm |
Šírka: | 745 mm | 740 mm | 748 mm | 728 mm |
Výška: | 1107 mm | 1115 mm | 1452 mm | 1230 mm |
Svetlá výška: | 137 mm | 135 mm | 148 mm | 144 mm |
Objem nádrže: | 8 l | 6.6 l | 11.5 l | 7.5 l |
Dynamické Parametre / Spotreba: | ||||
Max. rýchlosť: | 110 km/h | |||
Spotreba paliva: | 2.1 l/100km | 2.19 l/100km | 2.3 l/100km | 2.1 l/100km |
Dojazd po rezervu: | cca 285 km | cca 226 km | cca 375 km | cca 267 km |
Doplnková výbava: | ||||
ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii | za príplatok | áno, v sérii |
Vypínateľné ABS: | nie | |||
Trakčná kontrola: | nie | nie | ||
Palivové mapy: | nie | nie | ||
Palubný počítač: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | |
Tempomat: | nie | nie | ||
LED svetlomet: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | |
LED denné svetlá: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | |
LED smerovky: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | |
El. Podvozok: | nie | nie | ||
Štart-stop funkcia motora: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | |
Bezkľúčové zapaľovanie: | áno, v sérii | áno, v sérii | ||
Iná výbava: | zadný kufor | |||
Poznámka: | ||||
Poznámka: | Cena 9/2018: 2 890 eur | Cena 9/2018: 2 890 eur | Cena 9/2018: 4 690 eur | Cena 9/2018: 3 199 eur |
Pridané: 16.09.2018 Autor: Matej Mularčík Zdieľať
© Copyright 2001-2024 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 221474 | Včera: 112797