Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
Pridané: 24.04.2017 Autor: Redakcia Motoride.sk
Čitatelia: 5196 [Šport - MotoGP]
Kým všetci v štartovom poli vedeli, že Marquezovi to v USA veľmi ide, a že je malá pravdepodobnosť (štatisticky nulová), že tu vyhrá niekto iný, sám Marquez to mal pravdepodobne ťažšie - nespadnúť a obhájiť.
Predchádzajúci | Seriál článkov: MotoGP 2017 | Nasledujúci
Prvý rad štartovného roštu tvorili jazdci, ktorí od momentu prejdenia cieľom momentálne tvoria aj trojicu najúspešnejších jazdcov v priebežnom poradí - Marquez na Honde, Viñales na Yamahe a Rossi na tiež Yamahe.
Po odštartovaní sa do vedenia dostal Pedrosa na Honde, ktorý štartoval zo štvrtej pozície, za ním Marquez a Rossi. Viñales zostal na štvrtom mieste, ale z neho nakoniec hneď v prvom kole spadol.
Marquezovi trvalo až deväť kôl, kým sa dostal do vedenia. (Mimochodom, doteraz vyhral všetky preteky, na ktorých kedy v USA štartoval, a to vrátane Moto2.) Riadne však zatlačil na pílu, náskok pred druhým Pedrosom a tretím Rossim pekne narastal, v troch štvrtinách preteku bol takmer tri sekundy.
Rossi Pedrosovi tiež nič nedaroval, tlačil na Španiela veľmi silno. Medzičasom dostal aj penalizáciu 0,3 sekundy za kolíziu so Zarcom na Yamahe, kedy si, aj keď neúmyselne, skrátil trasu. Predbehnúť Pedrosu sa mu podarilo až v predposlednom kole, a to ešte musel rátať s tým, že mu musí naložiť viac ako spomínaných 0,3 sekundy, inak by aj tak skončil až na tretej pozícii. Toto bol z jeho strany menší risk, pretože štvrtý Zarco mal naňho značnú stratu, a tak Rossi mohol veľmi pohodlne dojazdiť na treťom mieste. Všetko nakoniec dobre dopadlo, Rossi preletel cieľom ako druhý, s dostatočným náskokom, a tak aj na bedni stál druhý. Väčšiu radosť mal pravdepodobne z toho, že sa dostal do vedenia celého šampionátu.
Zarco nakoniec skončil až piaty, pretože ho predbehol Cal Crutchlow na Honde.
Lídrom priebežného poradia je teda Rossi, za ním Viñales (obaja Yamaha) a Marquez (Honda).
Ďalší diel šampionátu prebehne v Európe, a to v španielskom Jereze, 6. - 7. mája.
Pozícia | Body | Číslo | Jazdec | Národnosť | Tím | Moto | Km/h | Čas/strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 157.9 | 43'58.770 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 157.7 | +3.069 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 157.6 | +5.112 |
4 | 13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 157.4 | +7.638 |
5 | 11 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 157.4 | +7.957 |
6 | 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 157.1 | +14.058 |
7 | 9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 157.0 | +15.491 |
8 | 8 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 156.9 | +16.772 |
9 | 7 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 156.8 | +17.979 |
10 | 6 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 156.8 | +18.494 |
11 | 5 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 156.8 | +18.903 |
12 | 4 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 156.2 | +28.735 |
13 | 3 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 156.1 | +30.041 |
14 | 2 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 156.0 | +31.364 |
15 | 1 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 154.0 | +1'06.547 |
16 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 153.1 | +1'22.090 | |
17 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 137.4 | 2 Laps | |
Neklasifikovaný | ||||||||
22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 153.9 | 10 Laps | ||
44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 150.1 | 12 Laps | ||
76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 155.8 | 13 Laps | ||
25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 155.7 | 20 Laps | ||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 150.6 | 20 Laps |
Pozícia | Jazdec | Moto | Národnosť | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 56 |
2 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 50 |
3 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 38 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 30 |
5 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 29 |
6 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 27 |
7 | Johann ZARCO | Yamaha | FRA | 22 |
8 | Jonas FOLGER | Yamaha | GER | 21 |
9 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 21 |
10 | Jack MILLER | Honda | AUS | 21 |
Pridané: 24.04.2017 Autor: Redakcia Motoride.sk Zdieľať
Predchádzajúci | Seriál článkov: MotoGP 2017 | Nasledujúci
© Copyright 2001-2024 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 223866 | Včera: 123235