Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
Pridané: 20.10.2015 Autor: Redakcia Motoride.sk
Čitatelia: 6436 [Bleskovky - PR bleskovka]
Ak sa rozhodnete pre novinku od KTM model 1050 Adventure, dostanete možnosť vybrať si doplnky KTM – výbavu svojho budúceho motocykla v hodnote 1000 EUR ZADARMO.
Stačí si motocykel objednať v Motoshope Žubor a náš predajca Vám pomôže s výberom doplnkov na Váš motocykel.
V prípade, že si chcete motocykel vybaviť doplnkami od inej značky ako je KTM a nechcete prísť o bonus, môžete ho využiť aj na poníženie predajnej ceny o 1000 EUR a dostať tak nový motocykel už za cenu 11700 EUR s DPH.
Aj pre Vás sme pripravili bonus.
KTM 1190 Adventure za cenu: 14600 EUR s DPH
viac info: 0908 880 553
Motoshop Žubor s.r.o.
Kostiviarska cesta 10
974 01 Banská Bystrica
Foto: | ||
Všeobecné informácie: | ||
Výrobca: | KTM | KTM |
Model: | 1050 Adventure | 1190 Adventure |
Rok: | 2015 | 2015 |
Novinka: | NOVINKA 2015 | |
Kategória: | Cestovné enduro | Cestovné enduro |
Motor: | ||
Typ motora: | vidlicový dvojvalec (4T) | vidlicový dvojvalec (4T) |
Objem: | 1050 ccm | 1195 ccm |
Max. výkon: | 95.2 k (70.0 kW) / 6200 ot. | 149.6 k (110.0 kW) / 9500 ot. |
Max. krútiaci moment: | 107 Nm / 5750 ot. | 125 Nm / ot. |
Kompresný pomer: | 13.0:1 | |
Vŕtanie x Zdvih: | 103 x 63 mm | 105 x 69 mm |
Palivový system: | vstrekovanie | vstrekovanie |
Rozvod: | DOHC (4V) | DOHC (4V) |
Chladenie: | kvapalinou | kvapalinou |
Pohon / Podvozok: | ||
Prevodovka: | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová |
Sekundárny pohon: | reťaz | reťaz |
Zdvih vpredu: | 185 mm | 190 mm |
Zdvih vzadu: | 190 mm | 190 mm |
Brzdy vpredu: | dvojkotúčová radiálne strmene | dvojkotúčová |
Priemer bŕzd vpredu: | 320 mm | 320 mm |
Pneu vpredu: | 110/80-R19 | 120/70-19 |
Brzdy vzadu: | jednokotúčová | jednokotúčová |
Priemer bŕzd vzadu: | 267 mm | 268 mm |
Pneu vzadu: | 150/70 R17 | 170/60-17 |
Hmotnosť / Rozmery: | ||
Suchá hmotnosť: | 212 kg | |
Hmotnosť s náplňami: | 235 kg | 230 kg |
Výška sedla: | 850 mm | 860 mm |
Rázvor: | 1560 mm | 1560 mm |
Svetlá výška: | 220 mm | 220 mm |
Objem nádrže: | 23 l | 23 l |
Dynamické Parametre / Spotreba: | ||
Spotreba paliva: | 5.5 l/100km | 5.6 l/100km |
Dojazd po rezervu: | cca 313 km | cca 308 km |
Servisný interval: | 15 000km | 15 000km |
Doplnková výbava: | ||
ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii |
Vypínateľné ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii |
Trakčná kontrola: | áno, v sérii | áno, v sérii |
Palivové mapy: | áno, v sérii | áno, v sérii |
Palubný počítač: | áno, v sérii | áno, v sérii |
Tempomat: | nie | nie |
LED denné svetlá: | áno, v sérii | áno, v sérii |
El. Podvozok: | nie | áno, v sérii |
Iná výbava: | v sérii LED smerovky, vypletané kolesá, nosiče kufrov, kryty rukovätí. | |
Poznámka: | ||
Poznámka: | Cena 06/2015 12 700,-EUR | Cena 06/2015 15 350,-EUR |
Pridané: 20.10.2015 Autor: Redakcia Motoride.sk Zdieľať
© Copyright 2001-2024 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 203357 | Včera: 147536