Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
| Názov: | Typ: | Krajina: | Región: | Vzdialenosť: |
|---|---|---|---|---|
| Socha Prométhea nad priehradou Vidraru | Vyhliadka | Rumunsko | Fagaraš | 559.9 km SZ |
| Bivak na divoko pod Fagarašom (bez medveďov) | Miesto pre stan / bivak | Rumunsko | Fagaraš | 568.8 km SZ |
| Ubytovanie v Rumunsku (Na dvoch kolesách - Slováci) Daesti | Privát | Rumunsko | Ramnicu Valcea | 564.7 km SZ |
| Penzión a camp Casa IRIS pod Transalpinou Petrești (Sebes) | Privát | Rumunsko | Fagaraš | 456.6 km SZ |
| Jazero Laguna Albastră, lom pri Voivozi | Jazero | Rumunsko | Severovýchod - Suceava | 296.6 km SZ |
| Drevené vírivky, Sapanta | Pamiatka | Rumunsko | Severná časť | 347.7 km Z |
| Casa Hoban - ubytovanie v sudoch a privát, Firiza | Privát | Rumunsko | Severná časť | 348.1 km Z |
| Penzión a Reštaurácia La Pintea Haiducu, Mara | Reštaurácia | Rumunsko | Maramureš | 364.2 km Z |
| Trasa Baia Mare - Mara | Priesmyk | Rumunsko | Severná časť | 362.3 km Z |
| Focul viu - Živý oheň | Prírodný úkaz | Rumunsko | Buzau | 663.4 km SZ |
| Platoul Salin Meledic - Slaná náhorná plošina Meledic | Prírodný úkaz | Rumunsko | Buzau | 670.8 km SZ |
| Rumunske útesy, Jurilovca | Prírodný úkaz | Rumunsko | Východna čast | 866.8 km SZ |
| Cazare Elena | Privát | Rumunsko | Bicaz | 553.3 km SZ |
| Vrch Tarcu 2190 m n.m. (meteo stanica) | Trasa | Rumunsko | Munti Godeanu | 462.7 km SZ |
| Horská chata - Cabana Obârşia Lotrului | Penzión | Rumunsko | Brezoi | 500.4 km SZ |
| Băile Acâș - Termálne kúpalisko | Prameň | Rumunsko | Severovýchod - Suceava | 301.5 km SZ |
| Priesmyk TransRarau | Priesmyk | Rumunsko | Severná časť | 496.7 km Z |
| La Canapele, Vama Veche - ZLODEJI | Mesto | Rumunsko | Východna čast | 911.7 km SZ |
| Priesmyk Pasul Nicovala | Priesmyk | Rumunsko | Severná časť | 489.9 km SZ |
| Trasa: Cuzap - Padurea Neagra | Trasa | Rumunsko | Severovýchod - Suceava | 298.4 km SZ |
| Trasa: Dej - Surduc | Trasa | Rumunsko | Cluj Napoca | 372.6 km SZ |
| Cheile Turzi | Prírodný úkaz | Rumunsko | Cluj Napoca | 416.7 km SZ |
| Camping Curtea de Arges | Kemping | Rumunsko | Fagaraš | 582.4 km SZ |
| Trasa 58A Anina - Resita | Trasa | Rumunsko | Juhozápad | 448.9 km SZ |
| Socha v skale - Chipul lui Decebal | Pamiatka | Rumunsko | Juhozápad | 515.3 km SZ |
| Múzeum parných lokomotív - Sibiu | Múzeum | Rumunsko | Fagaraš | 500.6 km SZ |
| Porțile de Fier - Železné Vráta na Dunaji | Zaujímavosť | Rumunsko | Severná časť | 520.9 km SZ |
| Cesta 67D - Targu Jiu - Baile Herculane - Orsova | Trasa | Rumunsko | Západ | 501.4 km SZ |
| Pevnosť Rasnov | Hrad | Rumunsko | Brazovská župa | 592.5 km SZ |
| Veža v Saschiz | Kostol | Rumunsko | Fagaraš | 520.6 km SZ |
| Zámok Bethlen | Hrad | Rumunsko | Sibiu | 468.0 km SZ |
| Trasa: Transalpina - Spre Strategica - Ciungetu | Trasa | Rumunsko | Brezoi | 511.0 km SZ |
| Epic camping | Kemping | Rumunsko | Harghita | 511.6 km SZ |
| Pasul Rotunda | Priesmyk | Rumunsko | Maramureš | 454.8 km Z |
| Hrad Bran | Hrad | Rumunsko | Brazovská župa | 591.9 km SZ |
| Pensiunea Elena | Penzión | Rumunsko | Gorj | 524.4 km SZ |
| Šotolina Valea Macesului - Polovragi | Trasa | Rumunsko | Brezoi | 515.5 km SZ |
| Šotolina Carlibaba - Valea Mare | Trasa | Rumunsko | Severovýchod - Suceava | 454.8 km Z |
| Palác parlamentu (Ceaușescov palác), Bukurešť | Pamiatka | Rumunsko | Buzau | 714.8 km SZ |
| Trasa Sever pohoria Apuseni | Trasa | Rumunsko | Apuseni | 372.7 km SZ |
| Jaskyňa Coiba Mare, Casa de Piatră | Prírodný úkaz | Rumunsko | Apusteni | 366.3 km SZ |
| Vodopád Vălul Miresei (Rachitele) | Prírodný úkaz | Rumunsko | Apusteni | 356.2 km SZ |
| Priehrada Floroiu, jazero Dragan | Jazero | Rumunsko | Apusteni | 344.0 km SZ |
| Penzión v kláštore | Penzión | Rumunsko | Fagaraš | 513.3 km SZ |
| Jaskyňa Unguru Mare, Suncuius | Prírodný úkaz | Rumunsko | Apusteni | 324.0 km SZ |
| Camping Apollo, Baile Felix | Kemping | Rumunsko | Západ | 287.1 km SZ |
| Jaskyňa Coiba Mica, Casa de Piatră | Prírodný úkaz | Rumunsko | Apusteni | 366.1 km SZ |
| Jazero Lacul Lesu | Jazero | Rumunsko | Apusteni | 334.7 km SZ |
| Soľná baňa Salina Ocnele Mari | Baňa | Rumunsko | Ramnicu Valcea | 564.8 km SZ |
| Pietroasa 1200 m n.m., výjazd | Trasa | Rumunsko | Severná časť | 340.6 km Z |
| Mara - Breb, trasa | Trasa | Rumunsko | Maramureš | 363.8 km Z |
| Popri rieke Vaser, trasa | Trasa | Rumunsko | Maramureš | 408.6 km Z |
| Borša - Prislop, trasa | Trasa | Rumunsko | Maramureš | 426.3 km Z |
| Refugiul Lucaciasa, trasa | Trasa | Rumunsko | Maramureš | 429.7 km Z |
| Soľná baňa Salina Turda | Baňa | Rumunsko | Severná časť | 422.0 km SZ |
| Trasa: Cesta 1H: Pestis - Halmasd - zákruty a výhľady | Trasa | Rumunsko | Severovýchod - Suceava | 304.0 km SZ |
| Trasa Blidari - Sarasau | Trasa | Rumunsko | Severná časť | 347.6 km Z |
| Trasa Sapanta - Blidari | Trasa | Rumunsko | Severná časť | 347.3 km Z |
| Vrch Ignis 1306 m.n.m. | Vyhliadka | Rumunsko | Severná časť | 353.5 km Z |
| Cesta na vrch Pietrosul | Trasa | Rumunsko | Maramureš | 427.2 km Z |
| Sârbi - vodné koleso, Rumunsko | Dedina | Rumunsko | Maramureš | 371.3 km Z |
| Tatársky kameň, Cavnic, Rumunsko | Pamiatka | Rumunsko | Maramureš | 370.7 km Z |
| Kláštor Bârsana, Rumunsko | Pamiatka | Rumunsko | Maramureš | 380.9 km Z |
| Lacul Rosu | Jazero | Rumunsko | Severná časť | 541.5 km SZ |
| Penzion Mara 3*** | Penzión | Rumunsko | Fagaraš | 587.2 km SZ |
| Vodopád Bigar, Rumunsko | Prírodný úkaz | Rumunsko | Juhozápad | 467.5 km SZ |
| Drevený krucifix v Berbesti | Zaujímavosť | Rumunsko | Maramureš | 368.4 km Z |
| Drevený kostolík Surdesti | Kostol | Rumunsko | Maramureš | 365.6 km Z |
| Sighetu Marmatiei | Mesto | Rumunsko | Maramureš | 362.4 km Z |
| Penzión Maya & Elena | Penzión | Rumunsko | Fagaraš | 529.1 km SZ |
| Offroad Prislopský priesmyk - Borsa | Trasa | Rumunsko | Maramureš | 434.9 km Z |
| Offroad z Mara do Valea Neagra | Trasa | Rumunsko | Maramureš | 357.1 km Z |
| Pension Conacul Ursului Transfagarasan | Penzión | Rumunsko | Fagaraš | 543.2 km SZ |
| Trasa Edigiol - Gura Portitei, 10km po pláži | Trasa | Rumunsko | Východna čast | 875.4 km SZ |
| Penzión Mihai | Penzión | Rumunsko | Caransebes | 446.2 km SZ |
| Enduro skratka - Cerna Sat - Campu lui Neag | Trasa | Rumunsko | Západ | 481.6 km SZ |
| Castelul Corvinilor | Hrad | Rumunsko | Hundeoara | 436.5 km SZ |
| Best Hotel, Hudedoara | Hotel | Rumunsko | Hundeoara | 435.6 km SZ |
| Pensiunea Noblesse, Oradea | Penzión | Rumunsko | Západ | 287.3 km SZ |
| Bahenné sopky Berca | Prírodný úkaz | Rumunsko | Buzau | 686.2 km SZ |
| Bahenné sopky (malé) Berca | Prírodný úkaz | Rumunsko | Buzau | 685.2 km SZ |
| Národný Park Apuseni | Vyhliadka | Rumunsko | Západ | 361.0 km SZ |
| Kemp za Transalpinou | Kemping | Rumunsko | Brezoi | 519.5 km SZ |
| Camp FAGET | Kemping | Rumunsko | Cluj Napoca | 400.3 km SZ |
| Kemp Gyopar | Kemping | Rumunsko | Maďarské | 417.6 km SZ |
| Chez Gabrielle | Penzión | Rumunsko | Severovýchod - Suceava | 306.3 km SZ |
| Dácka pevnosť v horách Orastie | Pamiatka | Rumunsko | Hundeoara | 468.3 km SZ |
| Motel Manhattan | Penzión | Rumunsko | severozápadná časť | 305.3 km SZ |
| Sinteu - Nova Huta | Dedina | Rumunsko | severozápadná časť | 305.3 km SZ |
| Sat turistic Costesti | Dedina | Rumunsko | Hundeoara | 455.9 km SZ |
| Horské stredisko Cumpana | Hotel | Rumunsko | Fagaraš | 553.0 km SZ |
| Arnota | Kostol | Rumunsko | Ramnicu Valcea | 541.7 km SZ |
| Kemp v Richis | Kemping | Rumunsko | Sibiu | 497.4 km SZ |
| Biertan | Pamiatka | Rumunsko | Sibiu | 497.3 km SZ |
| Jazero Balea | Jazero | Rumunsko | Fagaraš | 540.9 km SZ |
| Horská cesta - Transalpina 67C | Priesmyk | Rumunsko | Fagaraš | 488.1 km SZ |
| Manastirea Oasa | Kostol | Rumunsko | Fagaraš | 487.9 km SZ |
| Priehrada a jazero Lacul Oasa | Jazero | Rumunsko | Fagaraš | 487.6 km SZ |
| Prejazd Transalpina - Fagaras (7A) | Trasa | Rumunsko | Fagaraš | 532.8 km SZ |
| Jazero a priehrada Lacul Tau-Bistra | Jazero | Rumunsko | Fagaraš | 478.2 km SZ |
| Vodopád Capra | Prírodný úkaz | Rumunsko | Fagaraš | 543.0 km SZ |
| Transfăgărăşan most | Vyhliadka | Rumunsko | Fagaraš | 560.2 km SZ |
| Priehrada Vidraru | Jazero | Rumunsko | Fagaraš | 559.7 km SZ |
| Penzión pri priehrade Lacul Izvorul Muntelui | Penzión | Rumunsko | Bicaz | 552.7 km SZ |
| Penzión Hanul Lupilor, Brašov | Penzión | Rumunsko | Brazovská župa | 594.6 km SZ |
| Bicazský kaňon | Trasa | Rumunsko | Severná časť | 548.6 km SZ |
| Privát Mike | Privát | Rumunsko | Brazovská župa | 603.8 km SZ |
| Izvoare | Osada | Rumunsko | Severná časť | 355.9 km Z |
| Cetetile Ponorului - Ponorné Hrady | Prírodný úkaz | Rumunsko | Severná časť | 359.1 km SZ |
| Privát U Vladimíra | Privát | Rumunsko | Severná časť | 479.6 km Z |
| Hotel Sungarden | Hotel | Rumunsko | Severná časť | 420.5 km SZ |
| Solná Baňa v meste Praid | Baňa | Rumunsko | Východna čast | 510.2 km SZ |
| Drakulova zrúcanina hradu | Hrad | Rumunsko | Fagaraš | 561.0 km SZ |
| Mesto Sighişoara (UNESCO) | Mesto | Rumunsko | Fagaraš | 508.8 km SZ |
| Brasov, Poiana | Prírodný úkaz | Rumunsko | Brazovská župa | 597.5 km SZ |
| Prechod cez Fagaraš - Transfăgărăşan 7C | Priesmyk | Rumunsko | Fagaraš | 540.9 km SZ |
| Sapanta (Săpânţa) - 75 metrov vysoký drevenný kostol | Kostol | Rumunsko | Severná časť | 346.8 km Z |
| Sapanta (Săpânţa) - veselý cintorín | Zaujímavosť | Rumunsko | Severná časť | 347.0 km Z |
Prezerajte si body priamo na dynamickej mape:
Nový bod môžeš pridať jednoducho tu. Zadať musíš krajinu, región, typ bodu (kemping, priesmyk, múzem, vyhliadka a podobne), povrch (asfalt, šotolina, spevnená cesta, enduro, pešo) a popis miesta. Poloha nie je povinná. Ak ju nevieš zistiť, pretože nemáš GPS prijímač, môžeš ju odčítať a akejkoľvek mapy alebo z nejakého mapového programu (napr. Google Earth). Potom to bude približná poloha. Ak polohu nevieš zistiť vôbec, napíš podrobne ako sa na dané miesto dostať a redaktori určia polohu za teba.
Prezerajte si body priamo na dynamickej mape:
© Copyright 2001-2025 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 145453 | Včera: 163696