Našli sme super ubytko, má tu chlapík aj izby, ale aj zaujímavé devenné sudy na prespanie. Majiteľ veľmi ochotný, aj večer po záverečnej nám pripravil jedlo. Motorkou kľudne vjazd až k sudom. Je to v dedine priamo pod Ignisom.
17.02.2025 - Awia
17.02.2025 - Awia
17.02.2025 - Awia
17.02.2025 - Awia
17.02.2025 - Awia
17.02.2025 - Awia
17.02.2025 - Awia
17.02.2025 - Awia
17.02.2025 - Awia
17.02.2025 - Awia
17.02.2025 - Awia
17.02.2025 - Awia
| Krajina: | Rumunsko |
| Región: | Severná časť |
| Typ: | Privát |
| Pridal: | Awia 16.02.2025 (08:13) |
| Poloha: | N 47.765 E 23.613 |
| Približná poloha: | nie |
| Čitatelia: | 1472 |
| Nadmorská výška: | 462.2 m n.m. |
| Povrch: | asfalt |
www.booking.com/hotel/ro/casa-hoban-baia-mare.en-gb.htm...
Body vo vzdialenosti do 50 km. Zobraz body v okolí na mape.
| Č. | Názov: | Typ: | Vzdialenosť: |
|---|---|---|---|
| 1. | Trasa Blidari - Sarasau, Rumunsko | Trasa | 1.0 km S |
| 2. | Vrch Ignis 1306 m.n.m., Rumunsko | Vyhliadka | 5.7 km JV |
| 3. | Pietroasa 1200 m n.m., výjazd, Rumunsko | Trasa | 7.6 km SZ |
| 4. | Izvoare, Rumunsko | Osada | 7.9 km V |
| 5. | Offroad z Mara do Valea Neagra, Rumunsko | Trasa | 12.1 km SV |
| 6. | Trasa Baia Mare - Mara, Rumunsko | Priesmyk | 14.4 km JV |
| 7. | Mara - Breb, trasa, Rumunsko | Trasa | 16.4 km V |
| 8. | Penzión a Reštaurácia La Pintea Haiducu, Mara, Rumunsko | Reštaurácia | 17.0 km V |
| 9. | Trasa Sapanta - Blidari, Rumunsko | Trasa | 20.0 km S |
| 10. | Drevený kostolík Surdesti, Rumunsko | Kostol | 21.5 km JV |
© Copyright 2001-2025 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 35044 | Včera: 138555
Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.