Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
Národný park UNA v ktorom sa nachádza niekoľko menších vodopádov.
09.02.2019 - KaTeM
09.02.2019 - KaTeM
Krajina: | Bosna a Hercegovina |
Región: | Bihač |
Typ: | Prírodný úkaz |
Pridal: | KaTeM 19.02.2019 (08:14) |
Poloha: | N 44.488 E 16.143 |
Približná poloha: | nie |
Čitatelia: | 6056 |
Povrch: | pešo |
Ku vstupu k vodopádom sa dá prísť z oboch strán rieky. Lepšie je ísť proti prúdu po ľavej strane. Z pravej sttany cesta končí medzi domami a človek nemá istotu že ide správne.
Treba prejsť celou dedinou. Na konci odparkovať, vstupné je asi 2€, ďalej treba ísť peši po chodníku asi 200m-300m.
Body vo vzdialenosti do 50 km. Zobraz body v okolí na mape.
Č. | Názov: | Typ: | Vzdialenosť: |
---|---|---|---|
1. | Vodopád Štrbački buk, Bosna a Hercegovina | Prírodný úkaz | 21.4 km SZ |
2. | NP Una, Bosna a Hercegovina | Prírodný úkaz | 21.5 km SZ |
3. | Naprieč NP UNA popri železnici Unska pruga a rieke Una, Bosna a Hercegovina | Trasa | 28.9 km S |
4. | Vrch Velika Klekovačka, Bosna a Hercegovina | Prírodný úkaz | 29.8 km V |
5. | Reštaurácia Sofra, Bihač, Bosna a Hercegovina | Reštaurácia | 42.3 km SZ |
6. | Vodopád na rieke Zrmanja, Chorvátsko | Prírodný úkaz | 44.0 km JZ |
7. | Hora Plješevica, Chorvátsko | Vyhliadka | 46.2 km SZ |
8. | Pamatník Pierre Brice - miesto kde zastrelili Winnetoua, Chorvátsko | Pamiatka | 46.6 km JZ |
9. | Trasa (šotoliny) KTM 1090/1290 Adv R, Zadar okolie, Chorvátsko | Trasa | 46.8 km JZ |
10. | Priesmyk Mali Alan, Chorvátsko | Priesmyk | 46.9 km JZ |
© Copyright 2001-2024 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 106413 | Včera: 186176