Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
Pridané: 07.05.2019 Autor: extreem
Čitatelia: 4718 [Šport - Rally]
Prvé preteky sezóny Rally Cup 2019 poznamenalo počasie, hlavne jeho zlá predpoveď, ktorá odradila mnoho jazdcov. Nakoniec ale počasie priamo v mieste konania pripravilo priam ideálne podmienky na jazdenie... Kto nebol môže ľutovať.
Predchádzajúci | Seriál článkov: Rally Cup 2019 | Nasledujúci
Poz: | Jazdec: | Čas: |
---|---|---|
1 | Martin Masar | 02:16:49 |
2 | Zdenko Palinkas | 02:17:12 |
3 | Peter Virgl | 02:17:21 |
4 | Pavel Postupka | 02:26:34 |
5 | Juraj Cirip | 02:28:25 |
6 | Filip Kalka | 02:34:00 |
7 | Roboert Bodor sn. | 02:34:06 |
8 | Samuel Theis | 02:37:00 |
9 | Holek | 02:43:45 |
10 | Michal Bohur | 02:45:08 |
11 | Richard Janikovic | 02:50:30 |
12 | Palo Nemcek | 02:51:16 |
13 | Jan Chmara | 02:52:33 |
14 | Peter Suchanek | 02:54:37 |
15 | Robert Bodor jr. | 02:54:45 |
16 | Peter Podmajersky | 05:39:43 |
… | Pavol Demjanič | DNF |
Poz: | Jazdec: | Čas: |
---|---|---|
1 | Martin Dobis | 02:22:26 |
2 | Michal Dobis | 02:26:00 |
3 | Jozef Oprchal | 02:34:02 |
4 | Martin Landl | 02:43:27 |
5 | Peter javorek | 02:58:04 |
6 | Matej Sitar | 03:00:10 |
7 | Jozef Heuger | 03:07:10 |
8 | Edo Drobny | 03:26:40 |
9 | Imrich Varga | 03:08:38 |
10 | Filip Mauks | 05:50:21 |
... | Jozef Král | DNF |
... | Dusan Klasovity | DNF |
Poz: | Jazdec: | Čas: |
---|---|---|
1 | Jozef Stefanka | 02:55:06 |
2 | Samuel Kotvas | DNF |
Poz: | Jazdec: | Čas: |
---|---|---|
1 | Zdenko Palinkas | 02:17:12 |
2 | Jozef Oprchal | 02:34:02 |
3 | Peter Suchanek | 02:54:37 |
4 | Imrich Varga | 03:08:38 |
5 | Peter Podmajersky | 05:39:43 |
Pridané: 07.05.2019 Autor: extreem Zdieľať
Predchádzajúci | Seriál článkov: Rally Cup 2019 | Nasledujúci
© Copyright 2001-2024 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 91108 | Včera: 185124