Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
Pridané: 12.02.2019 Autor: Redakcia Motoride.sk
Čitatelia: 4153 [Novinky - Oznam]
Motocykle Honda zažívajú na Slovensku rekordné predajné úspechy. Skončil sa rok 2018, ktorý pre Hondu na Slovensku priniesol množstvo „naj“.
Kumulatívny predaj 1380 kusov je podľa štatistík združenia dovozcov rekord v histórii Slovenska. Tento počet predaných motocyklov predstavuje 23,4% predaja motocyklov na Slovensku. Len pre zaujímavosť, druhá najúspešnejšia značka u nás predala 652 kusov, čo predstavuje jej 11% podiel na trhu.
Keď sa pozrieme na európske štatistiky, tak Honda si udržala aj v minulom roku vedúce postavenie s podielom na trhu 18,6%, nasledovaná Yamahou s podielom 14,6%.
Z týchto čísel vidíme, že Honda na Slovensku vyčnieva nad európskym priemerom a patrí teda medzi najúspešnejšie zastúpenia značky v Európe. Za týmto úspechom stojí najmä kvalitná dealerská sieť, podporovaná aktívnou činnosťou importéra.
Na Slovensku sa v minulom roku teda predalo 1380 motocyklov, z toho skútrov bolo 702 ks. Najúspešnejším skútrom bol model Honda PCX s predajom 437 kusov, ktorý sa stal zároveň najpredávanejším motocyklom na Slovensku vôbec.
Najpredávanejšími veľkými motocyklami Honda na Slovensku v roku 2018 boli cestné endurá NC750X s počtom 128 kusov a Africa Twin s počtom predaných kusov 124.
Darilo sa aj minuloročnej novinke Honda Gold Wing, ktorej predaje boli obmedzené celosvetovým nábehom výroby. Na Slovensku sa predalo spolu 22 kusov.
Pred nami je nová sezóna, pre ktorú Honda pripravila nový modelový rad strednej triedy CB500 a CB650 a to vo všetkých prevedeniach - naked, supersport a v prípade CB500 aj cestné enduro.
Najsledovanejšou novinkou je model CB650R, ktorý svojím príchodom doplnil kompletnú rodinu Neo Sports Cafe - unikátnych dizajnových naháčov.
Ostatné modely prichádzajú do sezóny 2019 s drobnými úpravami a novými farbami. Zákazníci budú mať príležitosť si všetky novinky prezrieť už 14. marca na výstave „Motocykel 2019“ v Bratislavskej Inchebe.
06.11.2018 - Tomáš Hajduch - Awia Čitatelia: 9369 [Novinky - Predstavujeme]
Neo Sports Café dizajn sa tentoraz dostáva už aj do strednej triedy v podobe naháča CB650R. Kapotovaná CBR650R teraz dostáva šmrc dizajnu Fireblade a inováciou prešli aj pätštovky CB500F, CBR500R a CB500X...
03.10.2018 - Redakcia Motoride.sk Čitatelia: 5515 [Novinky - Predstavujeme]
Honda sa tento týždeň ukázala na výstavách na dvoch najväčších európskych trhoch a prichádza s celým radom lákadiel...
Foto: | |||||
Všeobecné informácie: | |||||
Výrobca: | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda |
Model: | PCX 125 | CRF1000L Africa Twin | GL 1800 Gold Wing Tour | NC 750 X | CB650R |
Rok: | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
Novinka: | NOVINKA 2019 | NOVINKA 2018 | NOVINKA 2018 | NOVINKA 2019 | |
Kategória: | Skúter | Cestovné enduro | Cestovná | Cestovná | Superšport |
Motor: | |||||
Typ motora: | jednovalec (4T) | dvojvalec (4T) | šesťvalcový boxer (4T) | dvojvalec (4T) | radový štvorvalec (4T) |
Objem: | 124.9 ccm | 998 ccm | 1833 ccm | 745 ccm | 649 ccm |
Max. výkon: | 12.24 k (9.00 kW) / 8500 ot. | 95.2 k (70.0 kW) / 7500 ot. | 126.5 k (93.0 kW) / 5500 ot. | 54.8 k (40.3 kW) / 6250 ot. | 95.2 k (70.0 kW) / 12000 ot. |
Max. krútiaci moment: | 11.8 Nm / 5000 ot. | 99 Nm / 6000 ot. | 170 Nm / 4500 ot. | 68 Nm / 4750 ot. | 64 Nm / 8500 ot. |
Kompresný pomer: | 11:1 | 10,5 : 1 | 10.7: 1 | 11.6 : 1 | |
Vŕtanie x Zdvih: | 52,4 x 57,9 | 92 x 75.1 mm | 73 x 73 mm | 77 x 80mm | 67 x 46 mm |
Palivový system: | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie PGM-FI |
Rozvod: | SOHC (2V) | SOHC (4V) | SOHC (4V) | SOHC (4V) | DOHC (4V) |
Chladenie: | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou |
Pohon / Podvozok: | |||||
Prevodovka: | automatická | manuálna 6-stupňová (voliteľné DCT) | manuálna 6-stupňová + spiatočka | manuálna 6 stupňová (voliteľné DCT) | manuálna 6-stupňová |
Sekundárny pohon: | variátor | reťaz | kardan | reťaz | reťaz |
Zdvih vpredu: | 89 mm | 230 mm | 153.5 mm | 120 mm | |
Zdvih vzadu: | 84 mm | 220 mm | 150 mm | 120 mm | |
Brzdy vpredu: | kotúčová | dvojkotúčová | dvojkotúčová | jednokotúčová | dvojkotúčová |
Priemer bŕzd vpredu: | 220 mm | 310 mm | 320 mm | 320 mm | 310 mm |
Pneu vpredu: | 100/80-14M/C (48P) | 90/90-R21 | 130/70 R18 | 120/70-17 | 120/70-ZR17M/C (58W) |
Brzdy vzadu: | bubnová | jednokotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová |
Priemer bŕzd vzadu: | 130 mm | 256 mm | 316 mm | 240 mm | 240 mm |
Pneu vzadu: | 120/70-14M/C (61P) | 150/70-R18 | 200/55 R16 | 160/60-17 | 180/55-ZR17M/C (73W) |
Hmotnosť / Rozmery: | |||||
Suchá hmotnosť: | 208 kg | ||||
Hmotnosť s náplňami: | 130 kg | 230 kg | 365 kg | 219 kg | 202 kg |
Výška sedla: | 764 mm | 870 mm | 745 mm | 830 mm | 810 mm |
Rázvor: | 1313 mm | 1575 mm | 1695 mm | 1540 mm | 1450 mm |
Dĺžka: | 1923 mm | 2335 mm | 2475 mm | 2210 mm | 2130 mm |
Šírka: | 745 mm | 930 mm | 925 mm | 840 mm | 780 mm |
Výška: | 1107 mm | 1475 mm | 1340 mm | 1285 mm | 1075 mm |
Svetlá výška: | 137 mm | 250 mm | 130 mm | 165 mm | 130 mm |
Objem nádrže: | 8 l | 18.8 l | 21.1 l | 14.1 l | 15.4 l |
Dynamické Parametre / Spotreba: | |||||
Max. rýchlosť: | 110 km/h | 180 km/h | |||
Spotreba paliva: | 2.1 l/100km | 5.6 l/100km | 5.6 l/100km | 3.5 l/100km | 4.9 l/100km |
Dojazd po rezervu: | cca 285 km | cca 251 km | cca 282 km | cca 302 km | cca 235 km |
Servisný interval: | 12000 km | 12000 km | 10 000km | ||
Doplnková výbava: | |||||
ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Vypínateľné ABS: | áno, v sérii | nie | |||
Trakčná kontrola: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | |
Palivové mapy: | áno, v sérii | áno, v sérii | |||
Palubný počítač: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Tempomat: | nie | áno, v sérii | |||
LED svetlomet: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | |
LED denné svetlá: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
LED smerovky: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | ||
El. Podvozok: | nie | áno, v sérii | |||
Anti-hop spojka: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | ||
Štart-stop funkcia motora: | áno, v sérii | áno, v sérii | |||
Bezkľúčové zapaľovanie: | áno, v sérii | ||||
Quick-shift: | za príplatok | ||||
Kontrola tlaku v pneumatikách: | áno, v sérii | ||||
Vyhrievané rukoväte: | za príplatok | áno, v sérii | |||
Vyhrievané sedlo: | áno, v sérii | ||||
Elektronicky nastaviteľné plexi: | áno, v sérii | ||||
Asistent rozbehu do kopca: | áno, v sérii | ||||
Audio systém: | áno, v sérii | ||||
Farebná TFT prístrojovka: | áno, v sérii | ||||
Spiatočka: | áno, v sérii | ||||
Automatická prevodovka: | za príplatok | za príplatok | |||
Iná výbava: | plne nastaviteľný podvozok | signalizácia núdzového brzdenia | |||
Poznámka: | |||||
Poznámka: | Cena 9/2019: 2 890 eur | Cena 10/2018: 12 890 eur, príplatok za DCT 1000 eur | Cena: 29 900 eur (5/2018) (základná verzia bez kufra a plexi: 23 900 eur) | Cena 07/2018: 7 390 eur verzia s DCT: 8 190 eur | Nahrádza CB650F - Neo Sports Café dizajn, silnejší motor, úspora hmotnosti, anti-hop, trakčná kontrola, nová vidlica, radiálne brzdy Cena 07/2019: 7 590 EUR |
Pridané: 12.02.2019 Autor: Redakcia Motoride.sk Zdieľať
© Copyright 2001-2024 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 48243 | Včera: 183074