Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
Pridané: 11.07.2018 Autor: Matej Mularčík
Čitatelia: 26844 [Testy a predstavenia - Vyskúšali sme]
Kým kolega Muli dral NC750X najmä v meste a na Babe, ja som ju v rámci služobky vzal na rýchly diaľničný výlet spojený s kratučkým presunom po celkom peknom meste; žiaľ, nie slovenskom, pretože takých tu máme žalostne málo. Išiel som do Brna na superbajky. V čase odchodu mi doma stáli štyri motorky s objemom motora 1 200 kubíkov a s turistikou v popise práce, ale ja som sadol na aký stroj? Áno, na NC750X. Vravím si, veď ma čaká hľadanie hotela v centre Brna a potom parkovanie medzi kopou natlačených motoriek na okruhu, vezmem teda ostrieľaného pracanta.
Toť hneď za domom som išiel na Babu, a kokso, už niekde v polke stúpania som musel zastaviť, aby som sa pozrel, aké sú tam gumy. Bridžky Battle Wingy. Perfektne držia v zákrutách! Určite tomu dopomáha aj kufor značne zaplnený vínom, hah. Ale vo všeobecnosti som mal zo správania sa podvozku v náklonoch veľmi dobrý pocit; tipol by som, že sú tam obuté o dosť športovejšie gumy. A tak nejako sa mi zdá, že toto X-ko je v zákrutách dokonca športovejšie než menší naháč NC750S, a celkom určite obratnejšie než Integra, ktorá má rovnaký základ.
Na diaľnici hneď naložím 180 km/h, na malú chvíľu zvoľním iba pri prechode hraníc. (Vážená prokuratúra, predošlú vetu som nepísal ja, niekto sa hackol do môjho konta, neviem ju ani vymazať.) Trochu sa mi nechce veriť, že NC vtedy žerie iba 5,5 litra na stovku. Proste sto kilákov idem vkuse plný kotel a z nádrže zmizne len niečo cez päť litrov. Keď si vezmeme, že v meste si táto motorka vypýta okolo 3,5 litra, pri plus mínus kombinovanej prevádzke je dojazd okolo 330 - 350 kilákov. A tá nádrž má pritom len 14 litrov! Čiže na pumpe dotankuješ plnú za necelých 20 petrošekelov a ďalších krásnych 350 kilákov je pred tebou.
Musíme si uvedomiť, že celý rad modelov NC bol primárne stavaný na vysokú praktickosť. Nejde o žiadnu evolúciu starších modelov, jednoducho motor a aj celý koncept vznikli v podstate nedávno, a to najmä za účelom takpovediac čo najviac zjednodušiť ľuďom život v jednej stope. Nikto z nej nebude odpadávať keď ju uvidí u teba na dvore, ale je možné, že budú odpadávať normálni motorkári, keď im porozprávaš koľko málo ťa stojí prevádzka takejto motorky. Mňa môj vysokorýchlostný brnenský trip vyšiel na plus mínus dvadsať éčiek. Ak by som šiel na "dospelej" motorke, tak odhliadnuc od toho, že by ma stála raz toľko peňazí, pri 180 km/h by zožrala určite viac.
praktickosť, premyslené detaily, neuveriteľná spotreba, výroba v Japonsku | chcelo by to odvážnejší dizajn |
NC750X má troch úhlavných nepriateľov, aj keď s trochu inou cieľovou skupinou. Všetci sú z Japonska, a tam sa aj vyrábajú, čo je veľká devíza - Kawasaki Versys 650, Suzuki V-Strom 650 a Yamaha Tracer 700.
Aj keď dizajn posudzuje každý subjektívne, hádam sa nenájde človek, ktorý by tvrdil, že NC750X poráža konkurentov vzhľadom. Celkom objektívne ich však poráža cenou (o 400 až 600 eur nižšou, a v tejto triede fakt rozhodujú stovky) a praktickosťou. A to ani nespomínam možnosť dvojspojkovej prevodovky (príplatok 800 eur) alebo napríklad veľmi bezpečné LED osvetlenie, ktoré žiaden z konkurentov nemá, alebo nízke prevádzkové náklady. Aj keď NC má spomedzi konkurentov najvyšší objem motora, má aj najnižší výkon, ale zas hodnotu krúťaku úplne na strope, a pritom položenú nizučko. Všetky motory NC boli vždy postavené na krúťaku, pretože to je veličina, ktorá je pri praktickom využívaní takéhoto typu stroja podstatná.
A je tu aj jeden interný konkurent: lacnejší a kompaktejší naháč NC750S. Ten má rovnaký motor a základ ako NC750X, ale cenu o 540 eur nižšiu. História nám však ukázala, že naháč v predajoch X-ko nikdy nepredbehol, a to nielen u nás, ale ani v Európe.
NC750X je motorka určená pre ľudí, ktorí vstupujú do kategórie motoriek určených na cestovanie. S jej vyšším podvozkom sa človek môže vybrať aj do ľahšieho terénu. So spotrebou na dlhé cesty budú majitelia extra spokojní. Výhodou sú aj rozmery, a tak sa v meste netreba báť, že sa človek neprešmykne pomedzi autá. Je to motorka, ktorá sa nestratí v meste, mimo mesta, na nespevnených cestách, v zákrutách, inak povedané absolútny univerzál. Je už len na vás, či si zvolíte manuál alebo automat - rozdiel medzi nimi je 800 eur, teda základ stojí 7 390 eur, dvojspojková verzia 8 190 eur.
praktickosť, spotreba, radenie v športovom režime | ponárajúci sa predok pri brzdení, chýbajúca nožná radička (za príplatok) |
Servisný interval | 12 000 km |
Spotreba | 4,2 l/100 km |
Objem nádrže | 14,1 l |
Otáčky motora pri 50, 90, 130 km/h | 2 000 ot. / 2 700 ot. / 4 000 ot. |
Počet dealerstiev na Slovensku | 8 (BA, TT, NR, TN, ZA, KE, PO) |
Cena motorky | 8 190 eur (verzia DCT) |
Zadný kufor (45 l) s nosičom | 440 eur |
Bočné kufre (2 x 29 l) | 670 eur |
Vyhrievané rukoväte | 270 - 330 eur (podľa verzie) |
Prídavné LED svetlá s rámom | 790 eur |
Hlavný stojan | 176 eur |
Padacie rámy | 150 eur |
Elektronická nožná radička | 217 eur |
Páčka brzdy | 53,62 eur |
Stupačka | 72,33 eur |
Spätné zrkadlo | 76,88 eur |
Smerovka | 67,21 eur |
Svetlomet | 287,98 eur |
Text: Matej Mularčík, Peter Fischer
Foto: Peter Fischer
Motocykel na test poskytla spoločnosť Honda Motor Europe Ltd. Slovensko.
Foto: | |||||
Všeobecné informácie: | |||||
Výrobca: | Honda | Kawasaki | Suzuki | Yamaha | Honda |
Model: | NC 750 X | Versys 650 | V-Strom 650 | Tracer 700 | NC 750 S |
Rok: | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Kategória: | Cestovná | Cestovná | Cestovné enduro | Cestovná | Naháč |
Motor: | |||||
Typ motora: | dvojvalec (4T) | dvojvalec (4T) | vidlicový dvojvalec (4T) | radový dvojvalec (4T) | dvojvalec (4T) |
Objem: | 745 ccm | 649 ccm | 645 ccm | 689 ccm | 745 ccm |
Max. výkon: | 54.8 k (40.3 kW) / 6250 ot. | 69.4 k (51.0 kW) / 8500 ot. | 70.7 k (52.0 kW) / 8000 ot. | 74.8 k (55.0 kW) / 9000 ot. | 54.8 k (40.3 kW) / 6250 ot. |
Max. krútiaci moment: | 68 Nm / 4750 ot. | 64 Nm / 7000 ot. | 62 Nm / 6500 ot. | 68 Nm / 6500 ot. | 68 Nm / 4750 ot. |
Kompresný pomer: | 10.7: 1 | 10.8:1 | 11.2:1 | 11.5 : 1 | 10.7: 1 |
Vŕtanie x Zdvih: | 77 x 80mm | 83 x 60 mm | 81.0 x 62.6 mm | 80 x 68.6 mm | 77 x 80mm |
Palivový system: | vstrekovanie | vstrekovanie, hrdlo 38 mm | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie |
Rozvod: | SOHC (4V) | DOHC (4V) | DOHC (4V) | DOHC (4V) | SOHC (4V) |
Chladenie: | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou |
Pohon / Podvozok: | |||||
Prevodovka: | manuálna 6 stupňová (voliteľné DCT) | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6 stupňová (voliteľné DCT) |
Sekundárny pohon: | reťaz | reťaz | reťaz | reťaz | reťaz |
Zdvih vpredu: | 153.5 mm | 150 mm | 150 mm | 137 mm | 120 mm |
Zdvih vzadu: | 150 mm | 145 mm | 159 mm | 130 mm | 120 mm |
Brzdy vpredu: | jednokotúčová | dvojkotúčová | dvojkotúčová | dvojkotúčová | jednokotúčová |
Priemer bŕzd vpredu: | 320 mm | 300 mm | 310 mm | 282 mm | 320 mm |
Pneu vpredu: | 120/70-17 | 120/70ZR17M/C (58W) | 110/80-R19 | 120/70-17 | 120/70-17 |
Brzdy vzadu: | jednokotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová |
Priemer bŕzd vzadu: | 240 mm | 250 mm | 260 mm | 245 mm | 240 mm |
Pneu vzadu: | 160/60-17 | 160/60ZR17M/C (69W) | 150/70-R17 | 180/55-17 | 160/60-17 |
Hmotnosť / Rozmery: | |||||
Hmotnosť s náplňami: | 219 kg | 214 kg | 213 kg | 196 kg | 216 kg |
Výška sedla: | 830 mm | 840 mm | 830 mm | 835 mm | 790 mm |
Rázvor: | 1540 mm | 1415 mm | 1560 mm | 1450 mm | 1525 mm |
Dĺžka: | 2210 mm | 2165 mm | 2275 mm | 2138 mm | 2195 mm |
Šírka: | 840 mm | 840 mm | 835 mm | 806 mm | 780 mm |
Výška: | 1285 mm | 1400 mm | 1405 mm | 1270 mm | 1130 mm |
Svetlá výška: | 165 mm | 170 mm | 140 mm | 140 mm | |
Objem nádrže: | 14.1 l | 21 l | 20 l | 17 l | 14.1 l |
Dynamické Parametre / Spotreba: | |||||
Max. rýchlosť: | 185 km/h | ||||
Spotreba paliva: | 3.5 l/100km | 5.1 l/100km | 4 l/100km | 4.3 l/100km | |
Dojazd po rezervu: | cca 302 km | cca 308 km | cca 375 km | cca 296 km | |
Servisný interval: | 12000 km | 12000 km | |||
Doplnková výbava: | |||||
ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Vypínateľné ABS: | nie | nie | |||
Trakčná kontrola: | áno, v sérii | áno, v sérii | |||
Palubný počítač: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
LED svetlomet: | áno, v sérii | ||||
LED denné svetlá: | áno, v sérii | áno, v sérii | |||
Vyhrievané rukoväte: | za príplatok | za príplatok | za príplatok | za príplatok | |
Iná výbava: | nastaviteľný podvozok, USD vidla | 12V zásuvka | Voliteľná automatická prevodovka DCT | ||
Poznámka: | |||||
Poznámka: | Cena 07/2018: 7 390 eur verzia s DCT: 8 190 eur | Cena 7/2018: 7 995 eur | Cena 7/2018: 7 990 eur | Akciová cena 7/2018: 7 790 eur | Cena 7/2018: 6 850 eur, verzia s DCT: 7 650 eur |
Pridané: 11.07.2018 Autor: Matej Mularčík Zdieľať
© Copyright 2001-2024 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 154519 | Včera: 226258