Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
Pridané: 22.02.2010 Autor: Feri Zubal - zeON
Čitatelia: 8278 [História]
Druhý krát sa východiskovým štátom Dakaru stalo Portugalsko. Volkswagen, už od prvých európskych etáp, preukázal svoju vôľu ukončiť dominanciu Mitsubishi.
Predchádzajúci | Seriál článkov: História Rally Dakar
So Sainzom a De Villiersom za volantom dokazovali Volkswageny svoju dominanciu, avšak po sérii mechanických problémov sa Touaregy museli vzdať prvého miesta v súťaži. Pre titul si preto došiel znova Stephane Peterhansel. V kategórii motocyklov to dlho vyzeralo na bezkonkurenčné víťazstvo Marca Comu. Španiel bohužiaľ v 13. etape spadol a tak prvé miesto patrilo Cyrilovi Despresovi. Medzi kamiónmi zvíťazil Hans Stacey na MANe.
Trasa rally Dakar 2007 |
Na štarte 511 strojov:
V cieli 300 strojov:
1. | DESPRES | (FRA) | KTM |
2. | CASTEU | (FRA) | KTM |
3. | BLAIS | (USA) | KTM |
4. | ULLEVALSETER | (NOR) | KTM |
5. | RODRIGUES | (POR) | YAMAHA |
6. | VINTERS | (LAT) | KTM |
7. | MARCHINI | (FRA) | YAMAHA |
8. | BETHYS | (FRA) | HONDA |
9. | KATRIŇÁK | (SVK) | KTM |
10. | CZACHOR | (POL) | KTM |
1. | PETERHANSEL (FRA) / COTTRET (FRA) | MITSUBISHI |
2. | ALPHAND (FRA) / PICARD (FRA) | MITSUBISHI |
3. | SCHLESSER (FRA) / DEBRON (FRA) | SCHLESSER |
4. | MILLER (USA) / PITCHFORD (AFS) | VOLKSWAGEN |
5. | MASUOKA (JAP) / MAIMON (FRA) | MITSUBISHI |
6. | AL ATTIYAH (QAT) / GUEHENNEC (FRA) | BMW |
7. | SOUSA (POR) / SCHULZ (ALL) | VOLKSWAGEN |
8. | GORDON (USA) / GRIDER (USA) | HUMMER |
9. | SAINZ (ESP) / PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN |
10. | HENRARD (BEL) / BECUE (BEL) | VOLKSWAGEN |
1. | STACEY (HOL)/GOTLIB (BEL)/DER KINDEREN (HOL) | MAN |
2. | MARDEEV (RUS)/BELYAEV (RUS)/NIKOLAEV (RUS) | KAMAZ |
3. | LOPRAIS (CZE)/GILAR (CZE)/ TATRA | |
4. | VAN GINKEL (HOL)/TIJSTERMAN (HOL)/DE ROOY (HOL) | GINAF |
5. | DE AZEVEDO (BRE)/JUSTO (BRE)/MARTINEC (unk) | TATRA |
6. | JACQUOT (FRA)/ALCARAZ (FRA)/VAN GENUGTEN (HOL) | MAN |
7. | RESHETNIKOV (RUS)/MOKEEV (RUS)/KUPRIYANOV (RUS) | KAMAZ |
8. | BROUWER (HOL)/KOETSIER (HOL)/VAN VEENENDAAL (HOL) | GINAF |
9. | SUGAWARA (JAP)/SUZUKI (JAP)/KOISHIZAWA (JAP) | HINO |
10. | ECHTER (ALL)/RUF (ALL)/VAN DOOREN (HOL) | MAN |
Rally Dakar 2007 - 6 etapa - Tan Tan - Zouerat
Rally Dakar 2007 - 9 etapa - Tichit - Nema
zdroj: www.dakar.com
Pridané: 22.02.2010 Autor: Feri Zubal - zeON Zdieľať
Predchádzajúci | Seriál článkov: História Rally Dakar
© Copyright 2001-2024 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 116171 | Včera: 180762