Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
Foto: | |
Odstráň z porovnania | |
Všeobecné informácie: | |
Výrobca: | KTM |
Model: | 1050 Adventure |
Rok: | 2015 |
Novinka: | NOVINKA 2015 |
Kategória: | Cestovné enduro |
Motor: | |
Typ motora: | vidlicový dvojvalec (4T) |
Objem: | 1050 ccm |
Max. výkon: | 95.2 k (70.0 kW) / 6200 ot. |
Max. krútiaci moment: | 107 Nm / 5750 ot. |
Kompresný pomer: | 13.0:1 |
Vŕtanie x Zdvih: | 103 x 63 mm |
Palivový system: | vstrekovanie |
Rozvod: | DOHC (4V) |
Chladenie: | kvapalinou |
Pohon / Podvozok: | |
Prevodovka: | manuálna 6-stupňová |
Sekundárny pohon: | reťaz |
Zdvih vpredu: | 185 mm |
Zdvih vzadu: | 190 mm |
Brzdy vpredu: | dvojkotúčová radiálne strmene |
Priemer bŕzd vpredu: | 320 mm |
Pneu vpredu: | 110/80-R19 |
Brzdy vzadu: | jednokotúčová |
Priemer bŕzd vzadu: | 267 mm |
Pneu vzadu: | 150/70 R17 |
Hmotnosť / Rozmery: | |
Suchá hmotnosť: | 212 kg |
Hmotnosť s náplňami: | 235 kg |
Výška sedla: | 850 mm |
Rázvor: | 1560 mm |
Svetlá výška: | 220 mm |
Objem nádrže: | 23 l |
Dynamické Parametre / Spotreba: | |
Spotreba paliva: | 5.5 l/100km |
Dojazd po rezervu: | cca 313 km |
Servisný interval: | 15 000km |
Doplnková výbava: | |
ABS: | áno, v sérii |
Vypínateľné ABS: | áno, v sérii |
Trakčná kontrola: | áno, v sérii |
Palivové mapy: | áno, v sérii |
Palubný počítač: | áno, v sérii |
Tempomat: | nie |
LED denné svetlá: | áno, v sérii |
El. Podvozok: | nie |
Poznámka: | |
Poznámka: | Cena 06/2015 12 700,-EUR |
© Copyright 2001-2024 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 152348 | Včera: 208439